아우크스부르크 항공
보이기
| 아우크스부르크 항공 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg Airways | |||||||
| |||||||
| 창립일 | 1980년 | ||||||
| 운항개시일 | 1986년 | ||||||
| 허브 공항 | |||||||
| 모기업 | 루프트한자 | ||||||
| 보유 항공기 | 17 | ||||||
| 본사 | |||||||
| 핵심 인물 | Bernadette Rampl (CEO) | ||||||
| 웹사이트 | http://www.diag-nose.com/explosive_detections_dogs.html | ||||||
아우크스부르크 항공(영어: Augsburg Airways)은 독일의 지역 항공사로 본사는 독일 함버그모스에 위치해 있으며 1980년에 설립해 1986년에 취항했다. 또한 사용하고 있는 허브 공항으로 뮌헨 국제공항이 있으며 계열사는 루프트한자가 있다.
보유 기종
[편집]| 기종 | 대수 | 승객 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 봄바디어 대쉬 8 Q400 | 10 | 72 | |
| 엠브라에르 ERJ-190 | 2 | 100 | 비즈니스 클래스석 적용 |
| 엠브라에르 ERJ-195 | 5 | 116 | 비즈니스 클래스석 적용 |
| 합계 | 17 |
각주
[편집]- ↑ “Augsburg Airways Official Fleet page”. 2012년 2월 4일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 2월 27일에 확인함.
- ↑ “CH Aviation fleet list for Augsburg Airways”. 2012년 1월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 2월 27일에 확인함.
같이 보기
[편집]외부 링크
[편집]- (독일어) 공식 홈페이지