아에로멕시코 커넥트
보이기
| 아에로멕시코 커넥트 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroméxico Connect | |||||||
| |||||||
| 창립일 | 1988년 | ||||||
| 허브 공항 | |||||||
| 동맹체 | 스카이팀 | ||||||
| 상용고객 우대제도 | Club Premier | ||||||
| 모기업 | 아에로멕시코 | ||||||
| 보유 항공기 | 68 | ||||||
| 취항지 | 54 | ||||||
| 본사 | |||||||
| 핵심 인물 | Raúl Sáenz (CEO) | ||||||
| 웹사이트 | http://www.amconnect.com | ||||||
아에로멕시코 커넥트(영어: Aeroméxico Connect)은 멕시코의 지역 항공사로 아에로멕시코가 소유하고 있으며, 허브 공항은 몬테레이 국제공항, 멕시코시티 국제공항을 사용하고 있다. 1988년에 아에로리토아(영어: Aerolitora)로 설립되었다가 2007년에 현재의 사명으로 변경했다.
보유 기종
[편집]| 기종 | 대수 | 주문 | 승객 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Y | 합계 | ||||
| 엠브라에르 ERJ-190 | 47 | 0 | 11 | 88 | 99 | |
| 합계 | 47 | 0 | ||||
각주
[편집]사진
[편집]- 아에로멕시코 커넥트의 엠브라에르 145 (퇴역)
- 아에로멕시코 커넥트의 엠브라에르 145 (퇴역)
- 아에로멕시코 커넥트의 엠브라에르 190
- 아에로멕시코 커넥트의 엠브라에르 ERJ-145LU (퇴역)