송산면 (화성시)
보이기
| 송산면 松山面 | |
|---|---|
| 로마자 표기 | Songsan-myeon |
| 행정 | |
| 국가 | 대한민국 |
| 지역 | 경기도 화성시 만세구 |
| 행정 구역 | 37리, 146반 |
| 법정리 | 사강리, 봉가리, 삼존리, 용포리, 고정리, 쌍정리, 천등리, 신천리, 독지리, 마산리, 고포리, 지화리, 중송리, 육일리, 칠곡리 |
| 관청 소재지 | 경기도 화성시 만세구 송산면 매봉산길 12 |
| 지리 | |
| 면적 | 53.975 km2 |
| 인문 | |
| 인구 | 11,186명(2015년 8월 말) |
| 세대 | 5,108세대 |
| 인구 밀도 | 207.24명/km2 |
| 지역 부호 | |
| 웹사이트 | 송산면 행정복지센터 |
개요
[편집]송산면은 화성시 남부면 남양반도에 위치해 있고, 시화권역에 속하며, 서해안과 인접하여 삼면이 바다로 둘러싸여 있었으나, 시화방조제 준공으로 내륙지역이 되었다.[1]
행정 구역
[편집]| 법정리 | 한자명 | 행정리 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사강리 | 沙江里 | 사강1리~사강4리 | |
| 봉가리 | 鳳歌里 | 봉가1리, 봉가2리 | |
| 삼존리 | 三尊里 | 삼존1리~삼존3리 | 송산면 행정복지센터 소재지 |
| 용포리 | 龍浦里 | 용포1리, 용포2리 | |
| 고정리 | 古井里 | 고정1리~고정4리 | |
| 쌍정리 | 雙井里 | 쌍정1리, 쌍정2리 | |
| 천등리 | 天燈里 | 천등1리~천등3리 | |
| 신천리 | 新天里 | 신천리 | |
| 독지리 | 禿旨里 | 독지1리~독지3리 | |
| 마산리 | 馬山里 | 마산1리, 마산2리 | |
| 고포리 | 古浦里 | 고포1리~고포4리 | |
| 지화리 | 芝花里 | 지화1리, 지화2리 | |
| 중송리 | 中松里 | 중송1리, 중송2리 | |
| 육일리 | 六一里 | 육일1리, 육일2리 | |
| 칠곡리 | 漆谷里 | 칠곡리 | |
| 15리 | 37행정리 |
교육
[편집]같이 보기
[편집]각주
[편집]외부 링크
[편집]| 이 글은 경기도에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |