세군다 디비시온 1929
보이기
| 세군다 디비시온 1929 | |
|---|---|
| 결과 | |
| 세비야 | |
| 셀타 비고 라싱 마드리드 | |
| 통계 | |
| 총 경기 | 90 |
| 총 득점 | 335 |
| 경기당 평균 득점 | 3.72 |
| 1929-30 » | |
세군다 디비시온 1929(스페인어: Segunda División de España 1929)에는 10개 구단이 스페인의 2부 리그에 참가했다. 이 시즌을 끝으로 프리메라 디비시온으로 승격된 구단은 없었다. 셀타 비고와 라싱 마드리드는 테르세라 디비시온으로 강등되었다.
참가 구단
[편집]| 구단 | 위치 | 경기장 | 수용 인원 |
|---|---|---|---|
| 세비야 | 세비야 | 네르비온 | 12.000 |
| 이베리아 | 사라고사 | 토레로 | 8.000 |
| 알라베스 | 비토리아 | 멘디소로차 | - |
| 스포르팅 히혼 | 히혼 | 엘 몰리논 | 6.000 |
| 발렌시아 | 발렌시아 | 메스타야 | 25.000 |
| 베티스 | 세비야 | 파트로나토 오브레로 | 9.000 |
| 오비에도 | 오비에도 | 테아티노스 | - |
| 데포르티보 | 라 코루냐 | 리아소르 | - |
| 셀타 비고 | 비고 | 발라이도스 | - |
| 라싱 마드리드 | 마드리드 | 마르티네스 캄포스 | - |
리그 순위
[편집]| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승점 | 승격 및 강등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세비야 | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 24 | +11 | 22 | 승격 플레이오프전 참가 |
| 2 | 이베리아 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 27 | +6 | 22 | |
| 3 | 알라베스 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 21 | |
| 4 | 스포르팅 히혼 | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | 35 | +6 | 19 | |
| 5 | 발렌시아 | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 31 | +2 | 19 | |
| 6 | 베티스 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 36 | −1 | 18 | |
| 7 | 오비에도 | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 39 | +4 | 17 | |
| 8 | 데포르티보 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 37 | −10 | 16 | |
| 9 | 셀타 비고 | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 38 | −9 | 13 | 테르세라 디비시온 강등 |
| 10 | 라싱 마드리드 | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 48 | −17 | 13 |
출처: RSSSF
결과
[편집]| 홈 \ 어웨이 | ALA | BET | CEL | DEP | IBE | OVI | RAC | SEV | SPO | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알라베스 | — | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 6-0 | 1-0 |
| 베티스 | 3-2 | — | 3-1 | 8-0 | 1-1 | 3-2 | 1-4 | 2-1 | 3-1 | 1-1 |
| 셀타 비고 | 1-1 | 3-1 | — | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 6-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 |
| 데포르티보 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | — | 3-0 | 1-1 | 5-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 |
| 이베리아 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | — | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-3 | 3-1 |
| 오비에도 | 2-1 | 3-1 | 5-0 | 3-1 | 2-1 | — | 4-2 | 2-2 | 6-2 | 1-2 |
| 라싱 마드리드 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 0-4 | 3-2 | — | 1-1 | 4-0 | 4-3 |
| 세비야 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 5-2 | 2-1 | — | 1-0 | 4-2 |
| 스포르팅 히혼 | 1-1 | 6-2 | 5-0 | 7-0 | 2-2 | 3-2 | 5-1 | 2-1 | — | 3-1 |
| 발렌시아 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 4-2 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | — |
Source: RSSSF
승격 플레이오프전
[편집]| 팀 1 | 합계 | 팀 2 | 1차전 | 2차전 |
|---|---|---|---|---|
| 세비야 | 2–3 | 라싱 산탄데르 | 2–1 | 0–2 |