세계 믹스더블 컬링 선수권 대회
보이기
| 설립일 | 2008년 |
|---|---|
| 개최국 | 스위스 |
| 개최지 | 제네바 |
| 최근 우승 | |
| 최근 대회 | 2025년 세계 믹스더블 컬링 선수권 대회 |
세계 믹스더블 컬링 선수권 대회(영어: World Mixed Doubles Curling Championships)는 세계 최고의 믹스더블 컬링 팀들이 참가하는 연례 컬링 대회이다.
역사
[편집]이 대회는 2008년 세계 믹스더블 컬링 선수권 대회로 시작되었다. 스위스의 믹스더블 팀인 이레네 쇼리와 토니 뮐러는 2008년과 2009년 대회를 제패하며 처음 세 번의 세계 선수권에 출전했다. 2010년 대회에서는 러시아가 역시 처음으로 메달을 획득한 뉴질랜드를 꺾고 사상 첫 세계 컬링 타이틀을 획득했다. 그러나 러시아는 2011년 대회 결승에서 스위스에 패해 타이틀 방어에 실패했고, 스위스는 4년 만에 세 번째 우승을 차지했다. 스위스는 이듬해 결승에서 스웨덴을 꺾고 네 번째 금메달을 획득하며 타이틀을 방어했다. 2013년에는 헝가리가 결승에서 스웨덴을 꺾고 첫 세계 컬링 타이틀을 획득했다.
예선
[편집]2008년 창설 때부터 2019년까지 이 선수권 대회는 오픈 엔트리 방식이었다. 즉, 세계 컬링 연맹(WCF) 회원국이면 누구나 팀을 파견할 수 있었다. 컬링, 특히 믹스더블의 인기가 높아지면서 이러한 오픈 엔트리 정책으로 인해 오픈 엔트리의 마지막 해인 2019년 대회에는 48개 팀이 참가하게 되었다.
2020년부터 선수권 대회는 이전 대회의 상위 16개국과 새로 신설된 예선 대회의 4개국을 합쳐 20개 팀으로 제한되었다. 세계 믹스더블 예선 대회라고 불리는 이 대회의 첫 대회는 2019년 12월 스코틀랜드 하우우드에서 열렸다.[3]
결과
[편집]역대 성적
[편집]| 국가 | 2000년대 | 2010년대 | 2020년대 | 참가 횟수 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 17 | 23 | 5 | 16 | 24 | 22 | 12 | 28 | 31 | 18 | 18 | 4 | 13 | 11 | 8 | 15 | Q | 18 | ||
| 21 | 15 | 21 | 8 | 8 | 26 | 11 | 24 | 32 | 23 | 17 | 12 | ||||||||
| 31 | 29 | 26 | 22 | 21 | 28 | 6 | |||||||||||||
| 41 | 40 | 2 | |||||||||||||||||
| 34 | 30 | 29 | 28 | 17 | 26 | 6 | |||||||||||||
| 26 | 17 | 34 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | 12 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | Q | 17 | ||||||
| 10 | 4 | 6 | 7 | 13 | 11 | 16 | 13 | 19 | 9 | 12 | 17 | Q | 16 | ||||||
| 31 | 1 | ||||||||||||||||||
| 37 | 40 | 41 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 13 | 16 | 7 | 18 | 21 | 4 | 10 | 5 | 7 | 13 | 15 | 16 | 16 | Q | 18 | ||
| 21 | 12 | 12 | 5 | 9 | 16 | 27 | 5 | 13 | 30 | 20 | 22 | 12 | 9 | 14 | 15 | Q | 17 | ||
| 23 | 19 | 13 | 20 | 22 | 25 | 33 | 15 | 8 | 17 | 26 | 9 | 14 | 15 | 20 | 15 | ||||
| 16 | 14 | 8 | 19 | 8 | 15 | 22 | 5 | 6 | 32 | 13 | 5 | 19 | 14 | 5 | 4 | Q | 18 | ||
| 5 | 17 | 9 | 14 | 18 | 14 | 14 | 7 | 7 | 13 | 9 | 17 | 17 | 10 | Q | 16 | ||||
| 12 | 15 | 23 | 20 | 13 | 21 | 27 | 31 | 19 | 35 | 18 | Q | 13 | |||||||
| 20 | 32 | 34 | 21 | 29 | 20 | 10 | 18 | 11 | 14 | Q | 12 | ||||||||
| 39 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | 37 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | 10 | 13 | 4 | 13 | 13 | 6 | 9 | 15 | 10 | 19 | Q | 16 | ||||||
| 26 | 26 | 12 | 13 | 36 | 34 | 6 | |||||||||||||
| 33 | 26 | 37 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | 16 | 6 | 22 | 12 | 17 | 24 | 9 | 19 | 12 | 12 | 18 | 5 | 7 | 11 | 8 | Q | 18 | ||
| 13 | 17 | 14 | 7 | 15 | 14 | 18 | 10 | 20 | 19 | 5 | 5 | 15 | 9 | 9 | 13 | Q | 18 | ||
| 28 | 38 | 38 | 23 | 25 | 5 | ||||||||||||||
| 44 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 16 | 24 | 11 | 23 | 17 | 12 | 32 | 8 | 25 | 27 | 12 | |||||||
| 24 | 28 | 32 | 3 | ||||||||||||||||
| 30 | 35 | 2 | |||||||||||||||||
| 46 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 25 | 37 | 36 | 38 | 43 | 14 | 13 | 19 | Q | 10 | |||||||||
| 8 | 13 | 14 | 10 | 5 | 21 | 20 | 13 | 29 | 39 | 9 | 12 | 20 | 19 | 9 | Q | 17 | |||
| 47 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 18 | 25 | 4 | 5 | 9 | 5 | 11 | 9 | 4 | 8 | Q | 17 | ||||||
| 18 | 8 | 16 | 24 | 22 | 33 | 34 | 21 | 8 | |||||||||||
| 42 | 42 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | 27 | 23 | 27 | 35 | 35 | 31 | 36 | 8 | |||||||||||
| 20 | 10 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 11 | 12 | |||||||||||
| 48 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 17 | 5 | 7 | 9 | 19 | 4 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | Q | 17 | |||||
| 40 | 39 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | 24 | 18 | 15 | 17 | 19 | 29 | 25 | 10 | 25 | 33 | 29 | 12 | |||||||
| 26 | 30 | 23 | 39 | 20 | 30 | 33 | 7 | ||||||||||||
| 20 | 23 | 19 | 24 | 15 | 11 | 13 | 6 | 4 | 24 | 17 | 15 | 16 | 7 | 12 | Q | 16 | |||
| 22 | 25 | 4 | 11 | 18 | 21 | 17 | 23 | 13 | 22 | 9 | 20 | 17 | 13 | 20 | 20 | 17 | |||
| 7 | 4 | 25 | 13 | 7 | 5 | 10 | 7 | Q | 17 | ||||||||||
| 7 | 6 | 13 | 28 | 9 | 5 | 7 | 4 | 11 | Q | 18 | |||||||||
| 21 | 22 | 17 | 27 | 8 | 17 | 19 | 12 | 17 | 18 | 10 | |||||||||
| 45 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 10 | 8 | 4 | 12 | 19 | 5 | 10 | 13 | 8 | 8 | 10 | 5 | Q | 18 | ||||
| 24 | 27 | 20 | 36 | 23 | 30 | 6 | |||||||||||||
다관왕 메달리스트
[편집]| 순위 | 여성 선수 | 순위 | 남성 선수 | 국가 | 기간 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빈칸 | 1 | 스벤 미헬 | 2011–2022 | 2 | 1 | – | 3 | |
| 카밀라 노렌 | 페르 노렌 | 2012–2015 | – | 3 | – | ||||
| 크리스틴 스카슬리엔 | 망누스 네드레고텐 | 2015–2024 | 1 | 2 | |||||
| 3 | 이레네 쇼리 | 4 | 토니 뮐러 | 2008–2009 | 2 | – | – | 2 | |
| 빈칸 | 마르틴 리오스 | 2012–2017 | |||||||
| 펄런처 도로처 | 키시 졸트 | 2013–2015 | |||||||
| 알리나 페츠 | 빈칸 | 2011–2022 | 1 | 1 | – | ||||
| 제니퍼 도즈 | 브루스 모아트 | 2021–2025 | |||||||
| 빈칸 | 오스카르 에릭손 | 2019–2021 | – | 1 | |||||
| 코리 티시 | 빈칸 | 2019–2023 | |||||||
| 왕루이 | 바더신 | 2016–2017 | – | 1 | 1 |
기록
[편집]| 최다 우승 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 여성 선수 | 남성 선수 | 국가 | 우승 횟수 | 연도 |
| 이레네 쇼리 | 토니 뮐러 | 2 | 2008–2009 | |
| 빈칸 | 스벤 미헬 | 2011, 2018 | ||
| 마르틴 리오스 | 2012, 2017 | |||
| 펄런처 도로처 | 키시 졸트 | 2013, 2015 | ||
| 최다 결승 진출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 여성 선수 | 남성 선수 | 국가 | 결승 진출 횟수 | 연도 |
| 빈칸 | 스벤 미헬 | 3 | 2011, 2018, 2022 | |
| 카밀라 노렌 | 페르 노렌 | 2012, 2014–2015 | ||
| 최다 메달 획득 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 여성 선수 | 남성 선수 | 국가 | 메달 획득 횟수 | 연도 |
| 빈칸 | 스벤 미헬 | 3 | 2011, 2018, 2022 | |
| 카밀라 노렌 | 페르 노렌 | 2012, 2014–2015 | ||
| 크리스틴 스카슬리엔 | 망누스 네드레고텐 | 2015, 2021, 2024 | ||
| 최다 대회 참가 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 여성 선수 | 남성 선수 | 국가 | 대회 참가 횟수 | 연도 |
| 이란추 가르시아 | 빈칸 | 10 | 2008, 2010–2018 | |
| 크리스틴 스카슬리엔 | 망누스 네드레고텐 | 9 | 2013–2017, 2019, 2021, 2024–2025 | |
| 연속 우승 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 여성 선수 | 남성 선수 | 국가 | 연속 우승 횟수 | 기간 |
| 이레네 쇼리 | 토니 뮐러 | 2 | 2008–2009 | |
| 연속 결승 진출 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 여성 선수 | 남성 선수 | 국가 | 연속 결승 진출 횟수 | 기간 |
| 이레네 쇼리 | 토니 뮐러 | 2 | 2008–2009 | |
| 카밀라 노렌 | 페르 노렌 | 2014–2015 | ||
| 연속 메달 획득 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 여성 선수 | 남성 선수 | 국가 | 연속 메달 획득 횟수 | 기간 |
| 이레네 쇼리 | 토니 뮐러 | 2 | 2008–2009 | |
| 카밀라 노렌 | 페르 노렌 | 2014–2015 | ||
| 왕루이 | 바더신 | 2016–2017 | ||
| 빈칸 | 오스카르 에릭손 | 2019–2021 | ||
| 연속 대회 참가 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 여성 선수 | 남성 선수 | 국가 | 연속 대회 참가 횟수 | 기간 |
| 이란추 가르시아 | 빈칸 | 9 | 2010–2018 | |
| 빈칸 | 딘 휴이트 | 8 | 2017–2025 | |
| 마리에 칼드베 | 하리 릴 | 7 | 2018–2025 | |
| 무패 우승 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 연도 | 국가 | 여성 선수 | 남성 선수 | 경기 수 |
| 2008 | 이레네 쇼리 | 토니 뮐러 | 9 | |
| 2009 | 10 | |||
| 2010 | 야나 네크라소바 | 페트르 드론 | 9 | |
| 2011 | 알리나 페츠 | 스벤 미헬 | 10 | |
| 2012 | 나딘 레만 | 마르틴 리오스 | 11 | |
| 2017 | 제니 페레 | 10 | ||
| 2022 | 이브 뮤어헤드 | 보비 래미 | 11 | |
| 2025 | 스테파니아 콘스탄티니 | 아모스 모사네르 | ||
같이 보기
[편집]각주
[편집]- 1 2 “World Mixed Doubles and World Senior Curling Championships 2020 cancelled in Kelowna, Canada”. 《World Curling Federation》. 2020년 3월 14일. 2020년 3월 15일에 확인함.
- 1 2 Potenteau, Doyle (2020년 3월 14일). “Coronavirus: World mixed doubles, seniors curling championships in Kelowna cancelled”. Global News. 2020년 3월 15일에 확인함.
- ↑ “Scottish curling club appointed first World Mixed Doubles Qualification Event host” (영국 영어). 《World Curling Federation》. 2019년 7월 23일. 2019년 10월 10일에 확인함.
- ↑ “Erzurum Turkey to host World Mixed Doubles Championship 2012”. Worldcurling.org. 2014년 2월 13일. 2014년 2월 18일에 확인함.
- ↑ “Fredericton to Stage 2013 World Mixed Doubles and World Senior Curling Championships”. Canadian Curling Association. 2012년 4월 23일.
- ↑ “Dumfries, Scotland to stage 2014 World Mixed Doubles and World Senior Curling Championships”. World Curling Federation. 2013년 4월 11일. 2014년 4월 11일에 확인함.
- ↑ “WCF Annual General Assembly 2014 - 7 September”. World Curling Federation. 2014년 9월 7일. 2014년 9월 7일에 확인함.
- ↑ “Karlstad, Sweden to host World Mixed Doubles and World Senior Curling Championships 2016”. World Curling Federation. 2015년 4월 25일. 2015년 5월 21일에 확인함.
- ↑ “Venue confirmed for World Mixed Doubles and Senior Curling Championships 2017”. World Curling Federation. 2015년 10월 1일. 2015년 10월 1일에 확인함.