선진고속 (안산시)
보이기
| 창립 | 2018년 8월 3일 |
|---|---|
| 산업 분야 | 운수업 |
| 본사 소재지 | 대한민국 경기도 시흥시 옥구천동로 98 (정왕동 1702) |
사업 지역 | 인천영업소 : 인천광역시 중구 서해대로94번길 54-33 (신흥동3가 65-21) 안산영업소 : 경기도 안산시 상록구 항가울로 410 (성포동 590) 수원영업소 : 경기도 수원시 권선구 경수대로 270 (권선2동 1189) 성남영업소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 16 (야탑동 341) |
핵심 인물 | 장진수 (대표이사) |
| 제품 | 시외버스, 공항버스 |
| 매출액 | 6,422,809,590원 (2020) |
영업이익 | -5,456,827,476원 (2020) |
| -4,136,859,401원 (2020) | |
| 자산총액 | 9,505,677,492원 (2020.12) |
| 주요 주주 | 신재호: 71.43% 기타: 28.57% |
종업원 수 | 104명 (2020.12) |
| 모기업 | 선진네트웍스 |
| 자본금 | 1,400,000,000원 (2020.12) |
선진고속(先進高速)은 경기도 안산시의 시외버스, 공항버스 운수업체로, 본사는 인천광역시 중구 축항대로86번길 129에, 본점은 경기도 안산시 상록구 항가울로 410(안산여객자동차터미널 A동)에 있다.
연혁
[편집]현황
[편집]2025년 11월 기준이다.[1]
| 운행업체 | 보유 노선수 | 등록 대수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노선 합계 | 시외버스 | 고속버스 | 대수 합계 | 시외버스 | 고속버스 | ||
| 선진고속 | 13 | 13 | - | 102 | 102 | - | |