삼계면 (장성군)
보이기
| 삼계면 森溪面 | |
|---|---|
| 로마자 표기 | Samgye-myeon |
| 행정 | |
| 국가 | 대한민국 |
| 지역 | 전라남도 장성군 |
| 행정 구역 | 25리, 44반 |
| 법정리 | 15리 |
| 관청 소재지 | 삼계면 사창로 70 (사창리) |
| 지리 | |
| 면적 | 28.7 km2 |
| 인문 | |
| 인구 | 7,137명(2016년 2월 29일) |
| 세대 | 2,806세대 |
| 인구 밀도 | 249명/km2 |
| 지역 부호 | |
| 웹사이트 | 삼계면사무소 |
삼계면(森溪面)은 전라남도 장성군 서쪽에 위치한 면이다. 넓이는 28.4km2이고, 인구는 2016년 기준으로 7,137명이다.
행정 구역
[편집]| 법정리 | 행정리 | 비고 |
|---|---|---|
| 내계리 | 내계1리, 내계2리 | |
| 능성리 | 능성1리, 능성2리 | |
| 덕산리 | 덕산리 | |
| 발산리 | 발산1리, 발산2리 | |
| 부성리 | 부성1리, 부성2리 | |
| 사창리 | 사창1리, 사창2리, 사창3리, 사창4리, 사창5리, 사창6리, 사창7리, 사창8리, 사창9리, 사창10리, 사창11리, 사창12리 | 면사무소 소재지 |
| 상도리 | 상도1리, 상도2리 | |
| 생촌리 | 생촌1리, 생촌2리 | |
| 수산리 | 수산1리, 수산2리 | |
| 수옥리 | 수옥1리, 수옥2리 | |
| 신기리 | 신기리 | |
| 월연리 | 월연1리, 월연2리 | |
| 주산리 | 주산1리, 주산2리 | |
| 죽림리 | 죽림리 | |
| 화산리 | 화산1리, 화산2리 |
교육
[편집]- 사창초등학교 (사창리)
- 삼계중학교 (사창리)
- 삼계부사관고등학교 (사창리)
교통
[편집]- 상무아파트시외버스정류장
- 사창시외버스정류장
주거
[편집]| 단지명 | 건설사 | 시행사 | 주소 | 입주 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사창리 금광 | 금광기업㈜ | 사창로 64-72 (사창리) | 1997년 2월 | ||