북일면 北日面 |
|---|

|
| 로마자 표기 | Bugil-myeon |
|---|
|
| 국가 | 대한민국 |
|---|
| 지역 | 전라남도 해남군 |
|---|
| 행정 구역 | 20리, 17반 |
|---|
| 법정리 | 8리 |
|---|
| 관청 소재지 | 북일면 장고봉로 5 |
|---|
|
| 면적 | 41.38 km2 |
|---|
|
| 인구 | 2,299명(2015.12.31.) |
|---|
| 세대 | 1,165세대 |
|---|
| 인구 밀도 | 55.56명/km2 |
|---|
|
| 웹사이트 | 북일면 |
|---|
북일면(北日面)은 대한민국 전라남도 해남군의 면이다.
- 금당리(金塘里)
- 내동리(內東里)
- 만수리(萬樹里)
- 방산리(方山里)
- 신월리(新月里)
- 용일리(龍日里)
- 운전리(雲田里)
- 흥촌리(興村里)
- 북일초등학교 (흥촌리)
- 산동분교 (폐교) - 북일면 장고봉로 401 (내동리)
- 두륜중학교 (흥촌리)