박웅 (야구 선수)
보이기
| ||||
| 기본 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 대한민국 | |||
| 생년월일 | 1997년 11월 12일(28세) | |||
| 출신지 | 대한민국 경상남도 양산시 | |||
| 신장 | 192 cm | |||
| 체중 | 103 kg | |||
| 선수 정보 | ||||
| 투구·타석 | 우투우타 | |||
| 수비 위치 | 투수 | |||
| 프로 입단 연도 | 2020년 | |||
| 드래프트 순위 | 지명없음(육성선수 입단) | |||
| 첫 출장 | KBO / 2021년 5월 9일 광주 대 KIA전 구원 | |||
| 연봉 | 3,100만원 (2026년) | |||
| 경력 | ||||
| ||||
2020년에 입단하였다. 2021년 5월 9일 KIA 타이거즈와의 경기에 구원 등판하며 데뷔 첫 경기를 치렀고, 경기에서 2이닝 무실점을 기록했다.
출신 학교
[편집]- 양산초등학교
통산 기록
[편집]| 연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 두산 | 5.40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 49 | 11⅔ | 12 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 2022 | 3.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 통산 | 2시즌 | 4.58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 82 | 17⅔ | 19 | 0 | 11 | 3 | 10 | 10 | 9 |
외부 링크
[편집]| 이 글은 야구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |