미나미다이토 공항
보이기
| 미나미다이토 공항 南大東空港 Minamidaito airport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA: MMD - ICAO: ROMD | ||||||
| 개요 | ||||||
| 공항종별 | 민간 | |||||
| 시간기준 | 일본 표준시 | |||||
| 운영시간 | 08:00 ~ 19:30 | |||||
| 운영기관 | 오키나와현 | |||||
| 지역 | 미나미다이토 섬 | |||||
| 위치 | ||||||
| 해발고도 | 158.5 m / 48.3 ft | |||||
| 좌표 | 북위 25° 50′ 48″ 동경 131° 15′ 49″ / 북위 25.84667° 동경 131.26361° | |||||
| 지도 | ||||||
| 활주로 | ||||||
| 방향 | 면적(m*m) | ILS | 표면 | |||
| 길이 | 폭 | |||||
| 02/20 | 1500 | 45 | YES | 포장 | ||
미나미다이토 공항(일본어: 南大東空港, IATA:MMD, ICAO:ROMD)은 일본 오키나와현 미나미다이토 섬에 있는 공항이다.
운항 노선
[편집]국내선
[편집]| 항공사 | 목적지 |
|---|---|
| | 나하 |
외부 링크
[편집]- Minami-Daito Airport 보관됨 2012-04-11 - 웨이백 머신
- Minamidaito Airport Guide from Japan Airlines
- (영어) 미나미다이토 공항 사고 역사 - 에비에이션 세이프티 네트워크