리버풀 존 레논 공항
보이기
| 리버풀 존 레논 공항 Liverpool John Lennon Airport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA: LPL - ICAO: EGGP | ||||||
| 개요 | ||||||
| 공항종별 | 민간 | |||||
| 시간기준 | UTC±00:00 | |||||
| 운영시간 | 24시간 | |||||
| 운영기관 | Liverpool Airport PLC | |||||
| 지역 | ||||||
| 위치 | ||||||
| 건립시기 | 1933년 7월 1일 | |||||
| 사용시기 | 1933년 7월 1일 ~ 현재 | |||||
| 해발고도 | 25 m / 81 ft | |||||
| 좌표 | 북위 53° 20′ 01″ 서경 002° 50′ 59″ / 북위 53.33361° 서경 2.84972° | |||||
| 웹사이트 | ||||||
| 지도 | ||||||
리버풀 존 레논 공항 위치 | ||||||
| 활주로 | ||||||
| 방향 | 면적(m*m) | ILS | 표면 | |||
| 길이 | 폭 | |||||
| 09/27 | 2,285 | YES | 아스팔트 | |||
| 통계(2011) | ||||||
| 승객 | 5,780,746 | |||||
| 운항 | 66,179 | |||||
| Sources: UK AIP at NATS Statistics from the UK Civil Aviation Authority | ||||||
리버풀 존 레논 공항(영어: Liverpool John Lennon Airport)은 잉글랜드 머지사이드주 스피크에 있는 공항이다. 1933년 7월 1일에 스피크 공항(영어: Speke Airport)으로 개항했으나, 리버풀 출신의 아티스트 존 레논을 기리기 위해 2002년 현재의 이름으로 바뀌었다. 공항 내에는 존 레논의 동상이 세워져 있으며, 공항의 로고는 레논의 곡인 "Imagine"의 가사의 한 구절 "above us only sky"가 사용되고 있으며, 이 가사는 공항의 지붕에도 쓰여 있다.
운항 노선
[편집]| 항공사 | 목적지 |
|---|---|
| 알리칸테, 암스테르담, 바르셀로나, 벨파스트(인터내셔널), 베를린, 파루, 제네바, 아일오브맨, 뉴저지, 크라쿠프, 란사로테, 마드리드, 말라가, 니스, 팔마데 마요르카, 파리(샤를 드 골) 계절편 보드룸, 보르도, 이비자, 인스부르크, 리스본, 미노르카, 나폴리, 로즈, 잘츠부르크 | |
| 맨섬 | |
| 알리칸테, 바르셀로나, 브라티슬라바, 카르카손, 코크, 데리, 더블린, 파루, 푸에르테벤투라, 크라코프, 란사로테, 리모주, 우지, 루블린, 말라가, 오슬로(리그, 토르프), 포즈난, 슈체친, 테네리페, 빌니우스, 바르샤바(모르딘), 브로츠와프 계절편 : 베르주라크, 이비자, 코스, 무르시아, 님, 팔마데마요르카, 피사, 포르토, 레우스, 로즈, 자다르 | |
| 그단스크, 카토비체, 빌니우스, 바르샤바(모르딘) |
연계 교통
[편집]도로 교통
[편집]철도 교통
[편집]통계
[편집]총 승객 및 항공기 취항
[편집]| 승객 수[1] | 항공기 취항 수[1] | |||
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 689,468 | - | 28,521 | - |
| 1998 | 873,172 | 28,585 | ||
| 1999 | 1,304,959 | 27,064 | ||
| 2000 | 1,982,711 | 32,442 | ||
| 2001 | 2,253,398 | 30,510 | ||
| 2002 | 2,835,871 | 32,764 | ||
| 2003 | 3,177,009 | 38,760 | ||
| 2004 | 3,353,350 | 39,736 | ||
| 2005 | 4,411,243 | 49,341 | ||
| 2006 | 4,963,886 | 47,792 | ||
| 2007 | 5,468,510 | 45,772 | ||
| 2008 | 5,334,152 | 43,708 | ||
| 2009 | 4,884,494 | 42,143 | ||
| 2010 | 5,013,940 | 43,796 | ||
| 2011 | 5,251,161 | 45,634 | ||
| 2012 | 미통계 | - | 미통계 | - |
분주한 노선
[편집]| 순위 | 도시 | 승객 | % 변화 수 2010 / 11 |
|---|---|---|---|
| 1 | 422,595 | ||
| 2 | 339,777 | ||
| 3 | 312,086 | ||
| 4 | 309,666 | ||
| 5 | 301,330 | ||
| 6 | 223,613 | ||
| 7 | 199,283 | ||
| 8 | 182,350 | ||
| 9 | 166,669 | ||
| 10 | 134,054 | ||
| 11 | 122,693 | ||
| 12 | 120,081 | ||
| 13 | 113,772 | ||
| 14 | 104,394 | ||
| 15 | 101,084 | ||
| 16 | 86,125 | ||
| 17 | 79,575 | ||
| 18 | 78,006 | ||
| 19 | 73,235 | ||
| 20 | 72,080 | ||
플라이 클럽
[편집]- 항공훈련 학교
- 리버풀 비행 학교
- 전세 및 비행 교육
각주
[편집]- 1 2 3 “CAA: UK Annual Airport Statistics”. UK Civil Aviation Authority. 2011년 3월 11일에 확인함.
외부 링크
[편집]- 리버풀 존 레논 공항
- 공식 웹사이트