대한민국 기획예산처
보이기
|
기획예산처 Ministry of Planning and Budget | |
| 국가 | |
|---|---|
| 약칭 | MPB |
| 설립일 | 2026년 1월 2일[1] |
| 설립 근거 | 「정부조직법」 §23①1 |
| 소재지 | 세종특별자치시 도움6로 42 |
| 직원 수 | 436명[2] |
| 장관 | 박홍근 |
| 차관 | 임기근 |
| 산하기관 | #조직 |
| 웹사이트 | https://www.mpb.go.kr/ |
기획예산처(企劃豫算處)는 중장기 국가발전전략수립, 재정정책의 수립, 예산·기금의 편성·집행·성과관리, 민간투자 및 국가채무에 관한 사무를 관장하는 대한민국의 중앙행정기관이다. 장관은 국무위원으로, 차관은 정무직공무원으로 보한다.
소관 사무
[편집]- 중장기 국가발전전략수립에 관한 사무
- 재정정책의 수립에 관한 사무
- 예산·기금의 편성·집행·성과관리에 관한 사무
- 민간투자 및 국가채무에 관한 사무
연혁
[편집]조직
[편집]| 실·국 | 정책관·심의관실 | 담당관실·과 |
|---|---|---|
| 장관 산하 하부조직 | ||
| 대변인실 | 홍보담당관실 | |
| 장관정책보좌관실 | ||
| 차관 산하 하부조직 | ||
| 기획조정실 | 정책기획관실 | 기획재정담당관실ㆍ혁신행정담당관실ㆍ규제개혁법무담당관실ㆍ정보화담당관실 |
| 감사담당관실 | ||
| 운영지원과 | ||
| 미래전략기획실 | 성장기획정책관실 | 미래전략과ㆍ혁신경제전환과ㆍ탄소중립정책과 |
| 통합성장정책관실 | 포용사회전략과ㆍ인구구조혁신과ㆍ상생협력전략과 | |
| 재정혁신정책관실 | 재정혁신총괄과ㆍ지속가능재정과ㆍ재정기획분석과ㆍ지출혁신과 | |
| 재정참여정책관실 | 재정협력총괄과ㆍ국제재정협력과ㆍ열린재정정보과 | |
| 예산실 | 예산총괄심의관실 | 예산총괄과ㆍ예산정책과ㆍ예산기준과ㆍ기금운용혁신과ㆍ예산소통협력과 |
| 사회예산심의관실 | 고용노동예산과ㆍ기후에너지환경예산과ㆍ인적자원예산과ㆍ문화체육관광예산과ㆍ투자사업관리과 | |
| 경제예산심의관실 | 국토교통예산과ㆍ산업중소벤처예산과ㆍ인공지능디지털예산과ㆍ농림해양예산과ㆍ과학기술혁신예산과 | |
| 복지안전예산심의관실 | 국민복지예산과ㆍ연금보건예산과ㆍ지역예산과ㆍ국민안전예산과 | |
| 행정국방예산심의관실 | 법사예산과ㆍ행정외교예산과ㆍ국방예산과ㆍ방위력강화예산과 | |
| 재정성과국 | 재정투자심의관실 | 재정성과총괄과ㆍ성과제도혁신과ㆍ통합평가과ㆍ재정집행과ㆍ타당성심사과ㆍ민간투자정책과 |
소속기관
[편집]- 복권위원회 사무처
정원
[편집]기획예산처에 두는 공무원의 정원은 다음과 같다.[2]
| 총계 | 436명 | |
|---|---|---|
| 정무직 계 | 2명 | |
| 장관 | 1명 | |
| 차관 | 1명 | |
| 별정직 계 | 3명 | |
| 고위공무원단 | 1명 | |
| 3급 또는 4급 상당 이하 | 2명 | |
| 일반직 계 | 431명 | |
| 고위공무원단 | 16명 | |
| 3급 또는 4급 이하 | 413명 | |
| 전문경력관 | 2명 | |
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ https://moneypin.biz/bizno/detail/5808300076/
- 1 2 「기획예산처와 그 소속기관 직제」 별표 1
- ↑ “재정경제부·기획예산처 출범··· 기재부 18년 만에 재분리”. 2026년 1월 11일에 확인함.
- ↑ “2026년 기획재정부가 재정경제부·기획예산처로”. 2025년 12월 29일. 2026년 1월 11일에 확인함.