嘉暦
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
改元
[編集]出典
[編集]『唐書』の「四序嘉辰、歴代増置、宋韻曰、暦数也」から。
嘉暦期におきた出来事
[編集]死去
[編集]- 元年 惟康親王(享年62)
西暦との対照表
[編集]※は小の月を示す。
| 嘉暦元年(丙寅) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユリウス暦 | 1326/2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/27 | 10/27 | 11/26 | 12/25 | |
| 嘉暦二年(丁卯) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 閏九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
| ユリウス暦 | 1327/1/24 | 2/23 | 3/24 | 4/23 | 5/22 | 6/20 | 7/19 | 8/18 | 9/16 | 10/16 | 11/15 | 12/14 | 1328/1/13 |
| 嘉暦三年(戊辰) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
| ユリウス暦 | 1328/2/12 | 3/13 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | 7/8 | 8/6 | 9/5 | 10/4 | 11/3 | 12/2 | 1329/1/1 | |
| 嘉暦四年(己巳) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
| ユリウス暦 | 1329/1/31 | 3/2 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/25 | 9/24 | 10/23 | 11/22 | 12/21 |
関連項目
[編集]|
注1:前の数字は番号。南北朝時代の「南」は南朝、「北」は北朝の元号を指す。慣例に従い南朝を正統とする。 | |||||||||||||
| 飛鳥時代 | |||||||||||||
| 奈良時代 |
| ||||||||||||
| 平安時代 |
| ||||||||||||
| 鎌倉時代 |
| ||||||||||||
| 南北朝時代 |
| ||||||||||||
| 室町時代 |
| ||||||||||||
| 安土桃山時代 | |||||||||||||
| 江戸時代 |
| ||||||||||||
| 近現代 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||