Ռոտերդամ (համայնք)
Արտաքին տեսք
Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Ռոտերդամ (այլ կիրառումներ)
| Այս հոդվածն աղբյուրների կարիք ունի։ Դուք կարող եք բարելավել հոդվածը՝ գտնելով բերված տեղեկությունների հաստատումը վստահելի աղբյուրներում և ավելացնելով դրանց հղումները հոդվածին։ Անհիմն հղումները ենթակա են հեռացման։ |
| Համայնք | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ռոտերդամ | |||||
| Rotterdam | |||||
| |||||
Դիրքը Նիդերլանդներում | |||||
| 51°57′0″N 4°25′0″E / 51.95000°N 4.41667°E | |||||
| Երկիր | |||||
| Մարզ | Հարավային Հոլանդիա | ||||
| Համայնք | Հարավային Հոլանդիա[1] | ||||
| Մակերես | 206,44 կմ² | ||||
| Բնակչություն | 609.235 մարդ (2011 թ.) | ||||
| Խտություն | 2822,79 մարդ/կմ² | ||||
| Ժամային գոտի | UTC+1 | ||||
| Փոստային դասիչ | 3000–3099 և 3181 | ||||
| Պաշտոնական կայք | rotterdam.nl(նիդեր.) և rotterdam.nl/en/city-government(անգլ.) | ||||
| Մեկ շնչի տար. միջ. եկամուտ | € 12.500 | ||||
|
| |||||
Ռոտերդամ (հոլ.՝ Rotterdam (
արտասանություն)), համայնք Նիդերլանդների Հարավային Հոլանդիա մարզում։ Տարածքը 206,44 կմ² է, բնակչությունը՝ 609.235 (2011)։ Մեկ շնչի տարեկան միջին եկամուտը 12.500 եվրո է։
Տես նաև
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]| Վիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Ռոտերդամ (համայնք)» հոդվածին։ |
| ||||||||||||||
