Պապենդրեխտ
Արտաքին տեսք
| Այս հոդվածն աղբյուրների կարիք ունի։ Դուք կարող եք բարելավել հոդվածը՝ գտնելով բերված տեղեկությունների հաստատումը վստահելի աղբյուրներում և ավելացնելով դրանց հղումները հոդվածին։ Անհիմն հղումները ենթակա են հեռացման։ |
| Համայնք | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Պապենդրեխտ | |||||
| Papendrecht | |||||
| |||||
Դիրքը Նիդերլանդներում | |||||
| 51°50′0″N 4°41′0″E / 51.83333°N 4.68333°E | |||||
| Երկիր | |||||
| Մարզ | Հարավային Հոլանդիա | ||||
| Համայնք | Հարավային Հոլանդիա[1] | ||||
| Մակերես | 9,47 կմ² | ||||
| Բնակչություն | 31.466 մարդ (2011 թ.) | ||||
| Խտություն | 3322,7 մարդ/կմ² | ||||
| Փոստային դասիչ | 3350–3356 | ||||
| Պաշտոնական կայք | papendrecht.nl(նիդեր.) | ||||
| Մեկ շնչի տար. միջ. եկամուտ | € 13.600 | ||||
|
| |||||
Պապենդրեխտ (հոլ.՝ Papendrecht (
արտասանություն)), համայնք Նիդերլանդների Հարավային Հոլանդիա մարզում։ Տարածքը 9,47 կմ² է, բնակչությունը՝ 31.466 (2011 թ.)։ Մեկ շնչի տարեկան միջին եկամուտը 13.600 եվրո է։
| Վիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Պապենդրեխտ» հոդվածին։ |
| ||||||||||||||
