Մոնտե Սան Ջակոմո
Արտաքին տեսք
| Կոմունա | |||
|---|---|---|---|
| Մոնտե Սան Ջակոմո | |||
| Monte San Giacomo | |||
| 40°21′0″N 15°32′0″E / 40.35000°N 15.53333°E | |||
| Երկիր | |||
| Մարզ | Կամպանիա | ||
| Գավառ | Սալեռնո | ||
| Համայնք | Սալեռնո | ||
| Մակերես | 51 կմ² | ||
| ԲԾՄ | 700 մետր | ||
| Բնակչություն | 1675 մարդ | ||
| Խտություն | 33 մարդ/կմ² | ||
| Տեղաբնականուն | sangiacomesi | ||
| Ժամային գոտի | UTC+1, ամառը UTC+2 | ||
| Հեռախոսային կոդ | 0975 | ||
| Փոստային ինդեքս | 84030 | ||
| Փոստային դասիչ | 84030 | ||
| Ավտոմոբիլային կոդ | SA | ||
| ISTAT | 065075 | ||
| Պաշտոնական կայք | comune.montesangiacomo.sa.it | ||
|
| |||
Մոնտե Սան Ջակոմո (իտալ.՝ Monte San Giacomo), կոմունա Իտալիայում։ Գտնվում է Կամպանիա մարզում՝ Սալեռնո գավառում[1]։ Բնակչությունը կազմում է 1675 մարդ, բնակչության խտությունը կազմում է 33 մարդ/կմ²։ Զբաղեցնում է 51 կմ² մակերես։ Փոստային ինդեքս՝ 84030, հեռախոսային կոդ՝ 0975։
Ծանոթագրություններ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- ↑ «Bilancio demografico Anno 2016 Gennaio Provincia: Salerno». Արխիվացված է օրիգինալից 2019 թ․ մարտի 11-ին. Վերցված է 2017 հունիսի 27-ին.
| Վիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Մոնտե Սան Ջակոմո» հոդվածին։ |
|

