Լեյդերդորպ
Արտաքին տեսք
| Այս հոդվածն աղբյուրների կարիք ունի։ Դուք կարող եք բարելավել հոդվածը՝ գտնելով բերված տեղեկությունների հաստատումը վստահելի աղբյուրներում և ավելացնելով դրանց հղումները հոդվածին։ Անհիմն հղումները ենթակա են հեռացման։ |
| Համայնք | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Լեյդերդորպ | |||||
| Leiderdorp | |||||
| |||||
| 52°9′42.001″N 4°31′41.999″E / 52.16166694°N 4.52833306°E | |||||
| Երկիր | |||||
| Մարզ | Հարավային Հոլանդիա | ||||
| Համայնք | Հարավային Հոլանդիա[1] և Rijnland? | ||||
| Մակերես | 11,73 կմ² | ||||
| ԲԾՄ | 0 մետր | ||||
| Բնակչություն | 26.120 մարդ (2011 թ.) | ||||
| Խտություն | 2226,77 մարդ/կմ² | ||||
| Ժամային գոտի | Կենտրոնական եվրոպական ժամանակ | ||||
| Փոստային դասիչ | 2351–2353 | ||||
| Պաշտոնական կայք | leiderdorp.nl(նիդեր.) | ||||
| Մեկ շնչի տար. միջ. եկամուտ | € 14.900 | ||||
|
| |||||
Լեյդերդորպ (հոլ.՝ Leiderdorp (
արտասանություն)), համայնք Նիդերլանդների Հարավային Հոլանդիա մարզում։ Տարածքը 11,73 կմ² է, բնակչությունը՝ 26.120 (2011 թ.)։ Մեկ շնչի տարեկան միջին եկամուտը 14.900 եվրո է։
| Վիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Լեյդերդորպ» հոդվածին։ |
| ||||||||||||||||||
