Լանսինգերլանդ
Արտաքին տեսք
| Այս հոդվածն աղբյուրների կարիք ունի։ Դուք կարող եք բարելավել հոդվածը՝ գտնելով բերված տեղեկությունների հաստատումը վստահելի աղբյուրներում և ավելացնելով դրանց հղումները հոդվածին։ Անհիմն հղումները ենթակա են հեռացման։ |
| Համայնք | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Լանսինգերլանդ | |||||
| Lansingerland | |||||
| |||||
| 51°59′56″N 4°30′14″E / 51.99889°N 4.50389°E | |||||
| Երկիր | |||||
| Մարզ | Հարավային Հոլանդիա | ||||
| Համայնք | Հարավային Հոլանդիա[1] | ||||
| Հիմնադրված է | հունվարի 1, 2007 թ. | ||||
| Մակերես | 54 կմ² | ||||
| ԲԾՄ | −5 մետր | ||||
| Բնակչություն | ▲63 363 մարդ (հունվարի 1, 2021)[2] | ||||
| Խտություն | 900,04 մարդ/կմ² | ||||
| Ժամային գոտի | UTC+1 | ||||
| Փոստային դասիչ | 2650–2665 | ||||
| Պաշտոնական կայք | lansingerland.nl(նիդեր.) | ||||
| Մեկ շնչի տար. միջ. եկամուտ | € 14.600 | ||||
|
| |||||
Լանսինգերլանդ (հոլ.՝ Lansingerland), համայնք Նիդերլանդների Հարավային Հոլանդիա մարզում։ Տարածքը 54 կմ² է, բնակչությունը՝ ▲63 363 մարդ (հունվարի 1, 2021)[2]։ Մեկ շնչի տարեկան միջին եկամուտը 14.600 եվրո է։
Ծանոթագրություններ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]| Վիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Լանսինգերլանդ» հոդվածին։ |
| ||||||||||
