فیلم در ۲۰۱۰
| فیلم بر پایهٔ سال |
|---|
فیلم در ۲۰۱۰ به فیلمهای منتشر شده در سال ۲۰۱۰ میپردازد. در این سال، تعداد فیلمها در سبک درام افزایش یافت و برتری استفاده از تکنولوژی سهبعدی در ساخت فیلم، پس از موفقیت انتشار آواتار در این شکل، با ساخت فیلمهایی چون آلیس در سرزمین عجایب و برخورد تایتانها در این فرمت، تثبیت شد.
فاکس قرن بیستم هفتاد و چهارمین سالگرد افتتاحش را جشن گرفت.
پرفروشترین فیلمها
[ویرایش]این فیلمها، پرفروشترین فیلمها در سال ۲۰۱۰ هستند:
| رتبه | عنوان | استودیو | فروش جهانی |
|---|---|---|---|
| ۱. | داستان اسباببازی ۳ | استودیو سینمایی والت دیزنی | ۱٬۰۶۳٬۱۷۱٬۹۱۱ دلار |
| ۲. | آلیس در سرزمین عجایب | ۱٬۰۲۵٬۴۶۷٬۱۱۰ دلار | |
| ۳. | هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت اول | وارنر برادرز | ۹۶۰٬۲۸۳٬۳۰۵ دلار |
| ۴. | تلقین | وارنر برادرز | ۸۲۵٬۵۳۱٬۰۳۰ دلار |
| ۵. | شرک برای همیشه | پارامونت پیکچرز | ۷۵۲٬۶۰۰٬۸۶۷ دلار |
| ۶. | گرگ و میش: کسوف | سامیت اینترتینمنت | ۶۹۸٬۴۹۱٬۳۴۷ دلار |
| ۷. | مرد آهنی ۲ | پارامونت پیکچرز | ۶۲۳٬۹۳۳٬۳۳۱ دلار |
| ۸. | گیسوکمند | استودیو سینمایی والت دیزنی | ۵۹۱٬۷۹۴٬۹۳۶ دلار |
| ۹. | من نفرتانگیز | یونیورسال استودیوز | ۵۴۳٬۱۱۳٬۹۸۵ دلار |
| ۱۰. | چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم | پارامونت پیکچرز | ۴۹۴٬۸۷۸٬۷۵۹ دلار |
داستان اسباببازی ۳ و آلیس در سرزمین عجایب هر دو بیشتر از یک میلیارد دلار کسب کردند و با این حساب، در رتبه اول ایستادند. جالبتر اینکه هر دو این فیلمها در یک استودیو تولید شدند: والت دیزنی پیکچرز. داستان اسباببازی ۳ اولین فیلم پویانمایی است که بیشتر از یک میلیارد فروش داشتهاست و پس از فیلمهای منجمد و مینیونها در رتبه سوم قرار دارد. دو فیلم دیگر، هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت اول و تلقین نیز در میان ۵۰ فیلم پرفروش تمام دورانها، قرار گرفتند. همینطور برای اولین بار، پنج فیلم پویانمایی در میان ده فیلم پرفروش قرار داشتند و دوتای آنها، در میان پنج فیلم اول جای گرفتند. سال ۲۰۱۰ همینطور رکورد فروش بالای ۱۰۰ میلیون دلار در افتتاحیه سال ۲۰۰۷ با سه فیلم و سال ۲۰۰۴ با دو فیلم را با چهار فیلم، شکست.
رخدادها
[ویرایش]- ژانویه
- ۱۷ – برگزیدگان شصت و هفتمین مراسم گلدن گلوب اعلام شدند. .
- ۲۱ – نامزدهای شصت و سومین دوره جوایز بفتا اعلام شدند.
- ۲۳ – برگزیدگان شانزدهمین مراسم جایزه انجمن بازیگران فیلم اعلام شدند.
- فوریه
- ۱ – نامزدهای جایزه تمشک طلایی اعلام شدند.
- ۲ – نامزدهای هشتاد و دومین دوره جوایز اسکار اعلام شدند.
- ۱۱ تا ۲۱ – شصتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم برلین برگزار شد.
- ۲۱ – برگزیدگان شصت و سومین دوره جوایز بفتا اعلام شدند.
- مارس
- ۶ – برگزیدگان جایزه تمشک طلایی اعلام شدند.
- ۷ – برگزیدگان هشتاد و دومین دوره جوایز اسکار اعلام شدند.
- ۲۸ – برندگان پانزدهمین دوره جایزه امپایر اعلام شدند.
- مه
- ۱۲ تا ۲۳ – مراسم جشنواره فیلم کن ۲۰۱۰ برگزار شد.[۲]
- ژوئن
- ۶ - برگزیدگان جایزه امتیوی ۲۰۱۰ اعلام شدند.
- ژوئیه
- ۲۲ تا ۱ اوت – دوره دهم جشنواره فیلم افقهای تازه برگزار شد.
- سپتامبر
- ۱ ال ۱۱ – شصت و هفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز برگزار شد.
- ۹ تا ۱۹ – سی و پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو برگزار شد.
- اکتبر
- ۸ تا ۱۷ – بیست و ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ورشو برگزار شد.
- ۲۰ تا ۲۴ – اولین دوره جشنواره فیلم آمریکایی در وروتسواف برگزار شد.
- نوامبر
- ۲۶ تا ۲۸ - چهارمین دوره جشنواره فیلم داون بریکرز برگزار شد.
- ۲۶ تا ۵ دسامبر – دوازدهمین جشنواره فیلم جاکارتا برگزار شد.
- دسامبر
- ۴ – بیست و سومین دوره جوایز فیلم اروپا برگزار شد.
- ۱۱ – برگزیدگان پنجاه و دومین دوره جایزه انستیتوی فیلم استرالیایی اعلام شدند.
جوایز
[ویرایش]فیلمهای سال ۲۰۱۰
[ویرایش]جدول زیر فهرست فیلمهایی است که در سال ۲۰۱۰ منتشر شدهاند:
- W: پخش جهانی (یا در بیش از ۶۰۰ سالن)
- L: انتشار محدود در برخی شهرها (کمتر از ۶۰۰ سالن)
- R: انتشار دوباره فیلمهای پخش شده
- ‡: فیلمهایی که پس از پخش داخلی، به صورت جهانی پخش شدند.
ژانویه–مارس
[ویرایش]آوریل-ژوئن
[ویرایش]ژوئیه-سپتامبر
[ویرایش]اکتبر-دسامبر
[ویرایش]درگذشتگان
[ویرایش]| ماه | تاریخ | نام | سن | کشور | تخصص | فیلمهای مهم |
| ژانویه | ۴ | Donal Donnelly | ۷۸ | ایرلند | بازیگر | |
| 5 | Beatriz Baz | ۸۶ | آمریکا | بازیگر | House of Evil | |
| ۱۱ | اریک رومر | ۸۹ | فرانسه | کارگردان | ||
| ۱۴ | مارک جونز | ۷۰ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۱۷ | اریک سگال | ۷۲ | آمریکا | نویسنده، فیلمنامهنویس | ||
| ۲۱ | L.A. Johnson | ۶۲ | آمریکا | تهیهکننده، صدابردار | ||
| ۲۲ | Johnny Seven | ۸۳ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۲ | جین سیمونز | ۸۰ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۲۴ | پرنل رابرتز | ۸۱ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۴ | James Cole | ۸۴ | آمریکا | بازیگر | تنها در خانه ۲: گمشده در نیویورک | |
| ۲۷ | زلدا روبنشتاین | ۷۶ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۷ | Martin Grace | ۶۷ | اسپانیا | بدلکار، بازیگر | ||
| فوریه | ۱ | دیوید براون | ۹۳ | آمریکا | تهیهکننده | |
| ۱ | جاستین منتل | ۲۷ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۳ | فرانسیس رید | ۹۵ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۳ | John McCallum | ۹۱ | استرالیا | تهیهکننده، بازیگر، نویسنده | ||
| ۳ | ژرژ ویلسون | ۸۸ | فرانسه | بازیگر | ||
| ۵ | ایان کارمایکل | ۸۹ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۱۲ | لیسا دنیلز | ۷۹ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۳ | Max Faulkner | ۷۸ یا ۷۹ | بریتانیا | بدلکار، بازیگر | ||
| ۱۵ | George Waring | ۸۴ | بریتانیا | بازیگر | Tarka the Otter | |
| ۱۶ | جان دیویس چندلر | ۷۵ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۷ | کاترین گریسون | ۸۸ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۹ | لایونل جفریس | ۸۳ | بریتانیا | بازیگر، فیلمنامهنویس، کارگردان | ||
| ۲۲ | Robin Davies | ۵۶ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۲۳ | Derek Vanlint | ۷۷ | کانادا | فیلمبردار | ||
| ۲۶ | Richard Devon | ۸۴ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۸ | مارتین بنسون | ۹۱ | بریتانیا | بازیگر | ||
| مارس | ۴ | نان مارتین | ۸۲ | آمریکا | بازیگر | |
| ۵ | Charles B. Pierce | ۷۱ | آمریکا | کارگردان، فیلمنامهنویس، تهیهکننده | ||
| ۹ | Bob Colletti | آمریکا | بدلکار، بازیگر | |||
| ۱۰ | کوریهایم | ۳۸ | کانادا | بازیگر | ||
| ۱۱ | Merlin Olsen | ۶۹ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۴ | پیتر گریوز | ۸۳ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۵ | David J. Steinberg | ۴۵ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۸ | فس پارکر | ۸۵ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۴ | رابرت کالپ | ۷۹ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۸ | جون هوک | ۹۷ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۳۱ | شرلی میلز | ۸۳ | آمریکا | بازیگر | ||
| آوریل | ۱ | جان فورسایث | ۹۲ | آمریکا | بازیگر | |
| ۴ | Lori Martin | ۶۲ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۶ | Sam Menning | ۸۵ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۶ | کورین ردگریو | ۷۰ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۸ | جیمز اوبری | ۶۲ | لتونی | بازیگر | ||
| ۸ | کریستوفر کازنووه | ۶۵ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۹ | Meinhardt Raabe | ۹۴ | آمریکا | بازیگر | جادوگر شهر از | |
| ۱۰ | دیکسی کارتر | ۷۰ | آمریکا | بازیگر | ||
| 11 | Richard Shaw | 89 | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۱۴ | پیتر استیل | ۴۸ | آمریکا | خواننده، موزیسین | ||
| ۱۶ | Sid Conrad | ۸۶ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۷ | دده آلن | ۸۶ | آمریکا | تدوینگر | ||
| ۲۳ | شای دوفین | ۷۹ | ایرلند | بازیگر | ||
| ۲۵ | دوروثی پروواین | ۷۵ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۸ | فوریو اسکارپلی | ۹۰ | ایتالیا | نویسنده | ||
| مه | ۱ | Danny Aiello III | ۵۳ | آمریکا | بدلکار | |
| ۲ | لین ردگریو | ۶۷ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۳ | جیمی گاردنر | ۸۵ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۴ | Donah Bassett | ۸۳ | آمریکا | برش نگاتیو | ||
| ۹ | لنا هورن | ۹۲2 | آمریکا | بازیگر، خواننده | ||
| ۱۶ | رانی جیمز دیو | ۶۷ | آمریکا | خواننده، بازیگر، نویسنده | تینیشس دی در انتخاب سرنوشت | |
| ۲۳ | سایمون مونجاک | ۳۹ | بریتانیا | نویسنده | Factory Girl | |
| ۲۴ | پاول گری | ۳۸ | آمریکا | موزیسین | ||
| ۲۶ | Art Linkletter | ۹۷ | کانادا | بازیگر | Champagne for Caesar | |
| ۲۸ | ادی بارث | ۷۸ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۸ | گری کلمن | ۴۲ | آمریکا | بازیگر، کمدین | ||
| ۲۹ | دنیس هاپر | ۷۴ | آمریکا | بازیگر، کارگردان | ||
| ۳۰ | Joan Rhodes | ۹۰ | بریتانیا | بازیگر، بدلکار | ||
| ۳۱ | ویلیام ای. فراکر | ۸۶ | آمریکا | فیلمبردار، کارگردان، تهیهکننده | ||
| ژوئن | ۳ | رو مککلاناهان | ۷۶ | آمریکا | بازیگر | |
| ۴ | Richard Dunn | ۷۳ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۶ | Robert B. Radnitz | ۸۵ | آمریکا | تهیهکننده | ||
| ۷ | Eric Mason | ?? | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۱۳ | جیمی دین | ۸۱ | آمریکا | خواننده، بازیگر | ||
| ۱۵ | بکیم فمیو | ۷۴ | یوگسلاوی | بازیگر | ||
| ۱۶ | رونالد نیم | ۹۹ | بریتانیا | کارگردان، فیلمبردار | ||
| ۱۷ | الژبییتا چژافسکا | ۷۲ | لهستان | بازیگر | ||
| ۱۹ | Vince O'Brien | ۹۰ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۱ | Tam White | ۶۷ | بریتانیا | بازیگر، موزیسین | ||
| ۲۲ | Tracy Wright | ۵۰ | کانادا | بازیگر | ||
| ۲۳ | الین فرگوسن | ۸۵ | آمریکا | آهنگساز | ||
| ۲۷ | آلدو گیفره | ۸۶ | ایتالیا | بازیگر | ||
| ۲۷ | کوری آلن | ۷۵ | آمریکا | بازیگر، کارگردان |
| |
| ۳۰ | الیوت کاستنر | ۸۰ | آمریکا | تهیهکننده | ||
| ژوئیه | ۱ | Geoffrey Hutchings | ۷۱ | بریتانیا | بازیگر | |
| ۱ | آیلین وودز | ۸۱ | آمریکا | بازیگر، خواننده | سیندرلا | |
| ۸ | Robert Feitag | ۹۴ | آلمان | بازیگر، کارگردان، نویسنده | ||
| ۹ | ونتا مکگی | ۶۵ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۰ | رابرت اسپیلین | ۴۵ | آمریکا | بازیگر | تاج و تخت توماس | |
| ۱۳ | آلن هیوم | ۸۵ | بریتانیا | فیلمبردار | ||
| ۱۳ | Jerry Wills | ۶۳ | آمریکا | بدلکار، بازیگر، جلوههای ویژه | ||
| ۱۵ | Peter Fernوez | ۸۳ | آمریکا | صداپیشه، بازیگر | ||
| ۱۵ | Kip King | ۷۲ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۶ | جیمز گامون | ۷۰ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۷ | مائوری چایکین | ۶۱ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۳۱ | تام منکویتز | ۶۹ | آمریکا | فیلمنامهنویس، کارگردان، تهیهکننده | ||
| ۳۱ | سوزو چکی دامیکو | ۹۶ | ایتالیا | فیلمنامهنویس | ||
| اوت | ۱ | رابرت اف. بویل | ۱۰۰ | آمریکا | کارگردان هنری، طراح تولید | |
| ۸ | پاتریشیا نیل | ۸۴ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۹ | جورج دیکنزو | ۷۰ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۰ | دیوید ال. ولپر | ۸۲ | آمریکا | تهیهکننده، مستندساز | ||
| ۱۰ | Kenny Endoso | ۷۰ | آمریکا | بدلکار، بازیگر | ||
| ۱۱ | برونو اشلاینشتاین | ۷۸ | آلمان | بازیگر، موزیسین، هنرمند | ||
| ۱۴ | ابی لینکلن | ۸۰ | آمریکا | بازیگر، خواننده | ||
| ۲۴ | ساتوشی کن | ۴۶ | ژاپن | کارگردان | ||
| ۲۹ | James Deuter | ۷۱ | آمریکا | بازیگر | ||
| سپتامبر | ۱ | کمی کینگ | ۷۶ | آمریکا | بازیگر | |
| ۳ | Robert Schimmel | ۶۰ | آمریکا | بازیگر، کمدین | ||
| ۳ | Cyril Smith | ۸۲ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۷ | کلایو دانر | ۸۴ | بریتانیا | کارگردان، تدوینگر | ||
| ۷ | گلن شادیکس | ۵۸ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۹ | Geoffrey Foot | ۹۵ | بریتانیا | تدوینگر | ||
| ۱۱ | هارولد گلد | ۸۶ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۱ | کوین مککارتی | ۹۶ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۲ | کلود شابرول | ۸۰ | فرانسه | کارگردان | ||
| ۱۴ | نیکلاس سلبی | ۸۵ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۱۵ | Frank Jarvis | ۶۹ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۱۹ | Irving Ravetch | ۸۹ | آمریکا | فیلمنامهنویس | ||
| ۲۱ | جان کراوفورد | ۹۰ | آمریکا | بازیگر، کارگردان، آهنگساز | ||
| ۲۲ | ادی فیشر | ۸۲ | آمریکا | بازیگر، خواننده | ||
| ۲۴ | Olga Nardone | ۸۹ | آمریکا | بازیگر | جادوگر شهر از | |
| ۲۶ | گلوریا استوارت | ۱۰۰ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۷ | Pierre Guffroy | ۸۴ | فرانسه | طراح تولید | ||
| ۲۸ | سالی منکه | ۵۶ | آمریکا | تدوینگر | ||
| ۲۸ | آرتور پن | ۸۸ | آمریکا | کارگردان، تهیهکننده | ||
| ۲۹ | تونی کرتیس | ۸۵ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۹ | جو مانتل | ۹۴ | آمریکا | بازیگر | ||
| اکتبر | ۴ | نورمن ویزدوم | ۹۵ | بریتانیا | بازیگر، کمدین | |
| ۵ | روی وارد بیکر | ۹۳ | بریتانیا | کارگردان | ||
| ۱۰ | John Graysmark | ۷۵ | بریتانیا | طراح تولید | ||
| ۱۲ | آنجلو اینفانتی | ۷۱ | ایتالیا | بازیگر | ||
| ۱۴ | سایمن مککورکیندل | ۵۸ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۱۵ | جانی شفیلد | ۷۹ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۶ | باربارا بیلینگزلی | ۹۴ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۹ | تام بازلی | ۸۳ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۱۹ | گراهام کراودن | ۸۷ | بریتانیا | بازیگر | ||
| ۲۰ | رابرت پینتر | ۸۲ | بریتانیا | فیلمبردار | ||
| ۲۴ | لمانت جانسون | ۸۸ | آمریکا | کارگردان | ||
| ۲۵ | لیسا بلونت | ۵۳ | آمریکا | بازیگر، تهیهکننده | ||
| ۲۸ | جیمز مکآرتور | ۷۲ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۹ | Mervyn Haisman | ۸۲ | اسپانیا | فیلمنامهنویس | Curse of the Crimson Altar | |
| ۲۹ | جورج هیکنلوپر | ۴۷ | آمریکا | کارگردان، تهیهکننده، فیلمنامهنویس | ||
| نوامبر | ?? | Claude Hitchcock | ۹۲ | بریتانیا | صدابردار | |
| ۴ | Michelle Nicastro | ۵۰ | آمریکا | خواننده، صداپیشه | ||
| ۵ | جیل کلایبورگ | ۶۶ | آمریکا | بازیگر | ||
| 5 | Harold Jones | ۶۸ | آمریکا | بدلکار، بازیگر | ||
| ۱۰ | دینو دلارنتیس | ۹۱ | ایتالیا | تهیهکننده | ||
| ۱۱ | ماری آزبورن ییتس | ۹۹ | آمریکا | جامهدار | ||
| ۱۳ | لوئیس گارسیا برلانگا | ۸۹ | اسپانیا | کارگردان | ||
| ۱۵ | Moira Hoey | ۸۸ | ایرلند | بازیگر | ||
| ۲۰ | هاینتس وایس | ۸۹ | آلمان | بازیگر | ||
| ۲۳ | اینگرید پیت | ۷۳ | لهستان | بازیگر | ||
| ۲۷ | اروین کرشنر | ۸۷ | آمریکا | کارگردان | ||
| ۲۸ | Giorgos Fountas | ۸۶ | یونان | بازیگر | ||
| ۲۸ | لسلی نیلسن | ۸۴ | کانادا | بازیگر | ||
| ۲۹ | ماریو مونیچلی | ۹۵ | ایتالیا | کارگردان | ||
| ۳۰ | Ted Sorel | ۷۴ | آمریکا | بازیگر | ||
| دسامبر | ۴ | Roger Sword | ۷۷ | آمریکا | تدوینگر صدا | |
| ۱۰ | جی. مایکل هاکوپیان | ۹۷ | ارمنستان/ آمریکا | کارگردان، تهیهکننده، و فیلمنامهنویس | ||
| ۱۳ | Jane Royle | ۷۸ | بریتانیا | گریمور | ||
| ۱۵ | ژان رولین | ۷۲ | فرانسه | کارگردان، تهیهکننده | ||
| ۱۵ | بلیک ادواردز | ۸۸ | آمریکا | کارگردان، تهیهکننده، فیلمنامهنویس | ||
| ۱۶ | Derek V. Browne | ۸۳ | بریتانیا | متصدی دوربین | ||
| ۱۹ | Lupe Gigliotti | ۸۴ | برزیل | بازیگر | Os Normais | |
| ۲۰ | Steve Lوesberg | ۷۴ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۶ | David Cadiente | ۷۳ | آمریکا | بدلکار، بازیگر | ||
| ۲۷ | Grant McCune | ۶۷ | آمریکا | جلوههای ویژه | ||
| ۲۸ | Heidi Helmer | ۴۵ | آمریکا | بازیگر | ||
| ۲۹ | بیل اروین | ۹۶ | آمریکا | بازیگر |
منابع
[ویرایش]- ↑ "2010 Worldwide Grosses". باکس آفیس موجو. Retrieved February 13، 2012.
{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=(help) - ↑ "Festival de Cannes 2010". festival-cannes.com. Archived from the original on 7 January 2010. Retrieved 2010-01-26.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «2010 in film». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ فوریه ۲۰۱۶.