Πρότυπο:Πληροφορίες Χώρας
Χρήση
[επεξεργασία κώδικα]{{Πληροφορίες Χώρας
| εθνικό_όνομα =
| προφορά ονόματος =
| εθνικό όνομα ελληνικά =
| σημαία =
| άρθρο σημαίας =
| εθνόσημο =
| άρθρο εθνόσημου =
| θυρεός =
| άρθρο θυρεού =
| εθνικό_σύνθημα =
| εθνικός_ύμνος =
| χάρτης =
| λεζάντα_χάρτη =
| λεζάντα_αριστερά =
| πρωτεύουσα =
| πληθυσμός_πρωτεύουσας =
| συντεταγμένες_πρωτεύουσας =
| μεγαλύτερη_πόλη =
| επίσημες_γλώσσες =
| Πληθυσμιακές ομάδες =
| πολίτευμα =
| τίτλοι_ηγετών =
| ονόματα_ηγετών =
| τύπος_κυριαρχίας =
| γεγονός_κυριαρχίας =
| ημερομηνίες_κυριαρχίας =
| θέση_έκτασης =
| έκταση =
| ποσοστό_νερού =
| σύνορα =
| ακτογραμμή =
| θέση_πληθυσμού =
| πληθυσμός =
| χρονιά_απογραφής_πληθυσμού =
| πυκνότητα_πληθυσμού =
| θέση_πυκνότητας_πληθυσμού =
| εκτίμηση_πληθυσμού =
| χρονιά_εκτίμησης_πληθυσμού =
| θέση_ΑΕΠ =
| ΑΕΠ =
| χρονιά_ΑΕΠ =
| ΑΕΠ_κατακεφαλή =
| θέση_ΑΕΠ_κατά_κεφαλή =
| θέση_ΑΕΠ_Ον =
| ΑΕΠ_Ον =
| χρονιά_ΑΕΠ_Ον =
| ΑΕΠ_κατακεφαλή_Ον =
| θέση_ΑΕΠ_κατά_κεφαλή_Ον =
| HDI_έτος =
| HDI =
| HDI_κατάταξη =
| HDI_κατηγορία =
| νόμισμα =
| κωδικός_νομίσματος =
| ώρα_ζώνης =
| διαφορά_UTC =
| θερινή_διαφορά_UTC =
| iso_3166-1 =
| top_level_domain =
| οδηγούν_από =
| κωδικός_κλήσης =
| σημειώσεις=
}}
|
Παράδειγμα
[επεξεργασία κώδικα]| Βασίλειο της Ισπανίας
Reino de España | |||
|---|---|---|---|
| |||
Εθνικό σύνθημα: Plus Ultra Ακόμα πιο πέρα | |||
Η θέση της Ισπανίας (σκούρο πράσινο) | |||
| και μεγαλύτερη πόλη | Μαδρίτη 40°26′N 3°42′W / 40.433°N 3.700°W | ||
| Ισπανικά1 | |||
| Βασιλευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία | |||
| Χουάν Κάρλος Α' Χοσέ Θαπατέρο | |||
| Ίδρυση • Ένωση • Ένωση δυναστειών Ντε φάκτο Ντε γιούρε Ισχύον Σύνταγμα | 1469 1516 1716 1812 29 Δεκεμβρίου 1978 | ||
| • Σύνολο • % Νερό • Σύνορα Ακτογραμμή | 504.782 km2 (51η) 1,04% 1.917,8 km 4.964 km | ||
| Πληθυσμός • Εκτίμηση 2009 • Απογραφή 2001 • Πυκνότητα | 45.853.045 (28η) 40.847.371 90,84 κατ./km2 (105η) | ||
| ΑΕΠ (ΙΑΔ) • Ολικό (2008) • Κατά κεφαλή | 1.366,98 δις $ (12η) 29.596 $ (28η) | ||
| ΑΕΠ (ονομαστικό) • Ολικό (2008) • Κατά κεφαλή | 1.397,23 δις (8η) 30.251 $ (24η) | ||
| ΔΑΑ (2006) | |||
| Νόμισμα | Ευρώ2 (€ EUR) | ||
| • Θερινή ώρα | CET3 (UTC +1) (UTC +2) | ||
| Internet TLD | .es | ||
| Κωδικός κλήσης | +34 | ||
1Σε ορισμένες αυτόνομες κοινότητες, η Καταλανική, Βασκική και η Γαλικιανή είναι επίσης επίσημες γλώσσες. Στο Βαλ ντ' Αράν, η Αρανική διάλεκτος της Οξιτανικής είναι επίσημη 2 Πριν το 1999: Ισπανική πεσέτα 3 Εκτός από τα Κανάρια Νησιά που ανήκουν στην ώρα ζώνης GMT. | |||
{{Πληροφορίες_Χώρας
| εθνικό_όνομα = Reino de España
| εθνικό όνομα ελληνικά = Βασίλειο της Ισπανίας
| σημαία = Flag_of_Spain.svg
| εθνόσημο = Escudo de España (mazonado).svg
| άρθρο σημαίας = Σημαία της Ισπανίας
| άρθρο εθνόσημου = Εθνόσημο της Ισπανίας
| εθνικό_σύνθημα = Plus Ultra<br>Ακόμα πιο πέρα
| εθνικός_ύμνος = [[Marcha Real]]<br/>Βασιλικό Εμβατήριο
| χάρτης = EU-Spain.svg
| λεζάντα_χάρτη = Η θέση της [[Ισπανία]]ς (σκούρο πράσινο)
| λεζάντα_αριστερά =-στην [[Ευρώπη|Ευρωπαϊκή ήπειρο]] (πράσινο και σκούρο γκρι)</br>-στην [[Ευρωπαϊκή Ένωση]] (πράσινο)
| πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη = [[Μαδρίτη]]
| πληθυσμός_πρωτεύουσας =
| συντεταγμένες_πρωτεύουσας = {{coord|40|26|N|3|42|W|type:city|display=inline}}
| επίσημες_γλώσσες = [[Ισπανική γλώσσα|Ισπανικά]]<sup>1</sup>
| πολίτευμα = [[Βασιλευομένη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία]]
| τίτλοι_ηγετών = [[Βασιλείς της Ισπανίας|Βασιλιάς]]<br>[[Πρωθυπουργός της Ισπανίας|Πρωθυπουργός]]
| ονόματα_ηγετών = [[Χουάν Κάρλος Α' της Ισπανίας|Χουάν Κάρλος Α']]<br>[[Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο|Χοσέ Θαπατέρο]]
| θέση_έκτασης = 51
| έκταση = 504.782
| ποσοστό_νερού = 1,04%
| σύνορα = 1.917,8
| ακτογραμμή = 4.964
| εκτίμηση_πληθυσμού = 45.853.045
| χρονιά_εκτίμησης_πληθυσμού = 2009
| πληθυσμός = 40.847.371
| θέση_πληθυσμού = 28
| χρονιά_απογραφής_πληθυσμού = 2001
| πυκνότητα_πληθυσμού = 90,84
| θέση_πυκνότητας_πληθυσμού = 105
| χρονιά_ΑΕΠ = 2008
| ΑΕΠ = 1.366,98 δις $
| θέση_ΑΕΠ = 12
| ΑΕΠ_κατακεφαλή = 29.596 $
| θέση_ΑΕΠ_κατά_κεφαλή = 28
| ΑΕΠ_Ον = 1.397,23 δις
| χρονιά_ΑΕΠ_Ον = 2008
| θέση_ΑΕΠ_Ον = 8
| ΑΕΠ_κατακεφαλή_Ον = 30.251 $
| θέση_ΑΕΠ_κατά_κεφαλή_Ον = 24
| HDI = {{steady}} 0,949
| HDI_κατάταξη = 16
| HDI_κατηγορία = <span style="color:#009900;">υψηλή</span>
| HDI_έτος = 2006
| τύπος_κυριαρχίας = <span style="font-weight:bold;">Ίδρυση</span>
| γεγονός_κυριαρχίας = • Ένωση<br>• Ένωση δυναστειών<br/> ''[[Ντε φάκτο]]''<br> ''[[Ντε γιούρε]]'' <br> Ισχύον [[Σύνταγμα]]
| ημερομηνίες_κυριαρχίας = [[1469]]<br>[[Κάρολος Κουίντος|1516]]<br>[[1716]]<br>[[1812]]<br>[[29 Δεκεμβρίου]] [[1978]]
| νόμισμα = [[Ευρώ]]<sup>2</sup>
| κωδικός_νομίσματος = € EUR
| ώρα_ζώνης = [[CET]]<sup>3</sup>
| διαφορά_UTC = +1
| θερινή_διαφορά_UTC = +2
| top_level_domain = [[.es]]
| κωδικός_κλήσης = 34
| σημειώσεις= <sup>1</sup>Σε ορισμένες αυτόνομες κοινότητες, η [[Καταλανική γλώσσα|Καταλανική]], [[Βασκική γλώσσα|Βασκική]] και η [[Γαλικιανή γλώσσα|Γαλικιανή]] είναι επίσης επίσημες γλώσσες. Στο [[Βαλ ντ' Αράν]], η Αρανική διάλεκτος της [[Οξιτανική γλώσσα|Οξιτανικής]] είναι επίσημη<br><sup>2</sup> Πριν το 1999: [[πεσέτα|Ισπανική πεσέτα]]<br><sup>3</sup> Εκτός από τα Κανάρια Νησιά που ανήκουν στην ώρα ζώνης [[GMT]].
}}
TemplateData
[επεξεργασία κώδικα]Πληροφορίες Χώρας
Πλαίσιο πληροφοριών για χώρες / κράτη
| Παράμετρος | Περιγραφή | Τύπος | Κατάσταση | |
|---|---|---|---|---|
| εθνικό όνομα ελληνικά | εθνικό όνομα ελληνικά | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| εθνικό_όνομα | εθνικό_όνομα | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| προφορά ονόματος | προφορά ονόματος | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| σημαία | σημαία | χωρίς περιγραφή | Αρχείο | προαιρετικό |
| σφραγίδα | σφραγίδα | χωρίς περιγραφή | Αρχείο | προαιρετικό |
| ασπίδα | ασπίδα | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| εθνόσημο | εθνόσημο | χωρίς περιγραφή | Αρχείο | προαιρετικό |
| άρθρο σημαίας | άρθρο σημαίας | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| πλάτος σφραγίδας | πλάτος σφραγίδας | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| άρθρο σφραγίδας | άρθρο σφραγίδας | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| είδος σφραγίδας | είδος σφραγίδας | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| πλάτος ασπίδας | πλάτος ασπίδας | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| άρθρο ασπίδας | άρθρο ασπίδας | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| είδος ασπίδας | είδος ασπίδας | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| πλάτος εθνόσημου | πλάτος εθνόσημου | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| άρθρο εθνόσημου | άρθρο εθνόσημου | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| είδος εθνόσημου | είδος εθνόσημου | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| εθνικό_σύνθημα | εθνικό_σύνθημα | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| εθνικός_ύμνος | εθνικός_ύμνος | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| χάρτης | χάρτης | χωρίς περιγραφή | Αρχείο | προαιρετικό |
| λεζάντα_χάρτη | λεζάντα_χάρτη | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| πρωτεύουσα | πρωτεύουσα | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| συντεταγμένες_πρωτεύουσας | συντεταγμένες_πρωτεύουσας | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| μεγαλύτερη πόλη | μεγαλύτερη πόλη | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| επίσημες_γλώσσες | επίσημες_γλώσσες | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| πληθυσμιακές_ομάδες | πληθυσμιακές_ομάδες | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| θρησκεία | θρησκεία | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| κυρίαρχο_κράτος | κυρίαρχο_κράτος | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| χώρα | χώρα | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| είδος_μερών | είδος_μερών | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| μέρη | μέρη | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| πολίτευμα | πολίτευμα | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| τίτλοι_ηγετών | τίτλοι_ηγετών | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| ονόματα_ηγετών | ονόματα_ηγετών | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| βουλή_είδος | βουλή_είδος | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| βουλή_όνομα | βουλή_όνομα | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| τύπος_κυριαρχίας | τύπος_κυριαρχίας | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| γεγονός_κυριαρχίας | γεγονός_κυριαρχίας | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| ημερομηνίες_κυριαρχίας | ημερομηνίες_κυριαρχίας | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| ποσοστό_νερού | ποσοστό_νερού | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| σύνορα | σύνορα | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| ακτογραμμή | ακτογραμμή | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| έκταση | έκταση | χωρίς περιγραφή | Αριθμός | προαιρετικό |
| θέση_έκτασης | θέση_έκτασης | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| εκτίμηση_πληθυσμού | εκτίμηση_πληθυσμού | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| χρονιά_εκτίμησης_πληθυσμού | χρονιά_εκτίμησης_πληθυσμού | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| πληθυσμός | πληθυσμός | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| χρονιά_απογραφής_πληθυσμού | χρονιά_απογραφής_πληθυσμού | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| πυκνότητα_πληθυσμού | πυκνότητα_πληθυσμού | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| θέση_πληθυσμού | θέση_πληθυσμού | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| θέση_πυκνότητας_πληθυσμού | θέση_πυκνότητας_πληθυσμού | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| χρονιά_ΑΕΠ | χρονιά_ΑΕΠ | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| ΑΕΠ | ΑΕΠ | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| ΑΕΠ_κατακεφαλή | ΑΕΠ_κατακεφαλή | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| θέση_ΑΕΠ | θέση_ΑΕΠ | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| θέση_ΑΕΠ_κατά_κεφαλή | θέση_ΑΕΠ_κατά_κεφαλή | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| χρονιά_ΑΕΠ_Ον | χρονιά_ΑΕΠ_Ον | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| ΑΕΠ_Ον | ΑΕΠ_Ον | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| ΑΕΠ_κατακεφαλή_Ον | ΑΕΠ_κατακεφαλή_Ον | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| θέση_ΑΕΠ_Ον | θέση_ΑΕΠ_Ον | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| θέση_ΑΕΠ_κατά_κεφαλή_Ον | θέση_ΑΕΠ_κατά_κεφαλή_Ον | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| HDI_έτος | HDI_έτος | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| HDI | HDI | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| HDI_κατάταξη | HDI_κατάταξη | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| HDI_κατηγορία | HDI_κατηγορία | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| νόμισμα | νόμισμα | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| κωδικός_νομίσματος | κωδικός_νομίσματος | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| θερινή_διαφορά_UTC | θερινή_διαφορά_UTC | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| ώρα_ζώνης | ώρα_ζώνης | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| διαφορά_UTC | διαφορά_UTC | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| iso_3166-1 | iso_3166-1 | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| top_level_domain | top_level_domain | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| οδηγούν_από | οδηγούν_από | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| κωδικός_κλήσης | κωδικός_κλήσης | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
| σημειώσεις | σημειώσεις | χωρίς περιγραφή | Άγνωστος | προαιρετικό |
