Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ρωσίας 1997
Εμφάνιση
![]() | |||
| Περίοδος | 1997 | ||
|---|---|---|---|
| Πρωταθλήτρια ομάδα | Σπαρτάκ Μόσχας (5ος τίτλος) | ||
| Διεθνείς διοργανώσεις | |||
| Τσάμπιονς Λιγκ 1997-98 | Σπαρτάκ Μόσχας | ||
| Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1998-1999 | Ροτόρ Βολγκογκράντ | ||
| Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 1998-1999 | Ντιναμό Μόσχας | ||
| Κύπελλο Ιντερτότο 1998 | ΦΚ Σίννικ | ||
| Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης 1998-1999 | Λοκομοτίβ Μόσχας | ||
| Υποβιβασμός | |||
| Υποβιβασμός | Φακέλ Βορόνεζ Λοκομοτίβ Νίζνι Νόβγκοροντ ΚΑΜΑΖ-Τσέλνι | ||
| Στατιστικά | |||
| Πρώτος σκόρερ | |||
← 1996 1998 → | |||
Το Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ρωσίας 1997 (ρωσικά: Чемпионат России по футболу 1997) ήταν το 6ο Πρωτάθλημα Ρωσίας στην ιστορία του θεσμού. Διεξήχθη το 1997 και πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Σπαρτάκ Μόσχας.
Γεγονότα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Η Ντιναμό-Γκαζοβίκ, μετά την 2η αγωνιστική, μετονομάστηκε σε ΦΚ Τιουμέν.
- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος Ρωσίας 1997, στην Πρώτη Ντιβιζιόν υποβιβάστηκαν η Φάκελ Βορόνεζ, η ΚΑΜΑΖ-Τσέλνι και η Λοκομοτίβ Νίζνι Νόβγκοροντ, ενώ τη θέση τους πήρε η Ουραλάν Ελίστα.
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πρωτάθλημα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδα | Παιχνίδια | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Διαφορά τερμάτων | Βαθμοί | Ευρωπαϊκά κύπελλα (UEFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σπαρτάκ Μόσχας | 34 | 22 | 7 | 5 | 67-30 | 73 | Τσάμπιονς Λιγκ | |
| Ροτόρ Βολγκογκράντ | 34 | 20 | 8 | 6 | 54-27 | 68 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | |
| Ντιναμό Μόσχας | 34 | 19 | 11 | 4 | 50-20 | 68 | Κύπελλο ΟΥΕΦΑ | |
| 4 | ΦΚ Σίννικ | 34 | 15 | 10 | 9 | 38-35 | 55 | Κύπελλο Ιντερτότο |
| 5 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 34 | 15 | 9 | 10 | 47-37 | 54 | Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης |
| 6 | Τσερνομόρετς Νοβορωσίσκ | 34 | 13 | 14 | 7 | 40-26 | 53 | |
| 7 | Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα | 34 | 14 | 7 | 13 | 32-30 | 49 | |
| 8 | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 34 | 13 | 10 | 11 | 28-29 | 49 | |
| 9 | ΦΚ Μπάλτικα | 34 | 11 | 16 | 7 | 38-33 | 49 | Κύπελλο Ιντερτότο |
| 10 | Σπαρτάκ-Αλάνια Βλαντικαφκάς | 34 | 14 | 4 | 16 | 52-42 | 46 | |
| 11 | Τορπέντο-Λουζνίκι | 34 | 13 | 6 | 15 | 50-46 | 45 | |
| 12 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 34 | 11 | 9 | 14 | 31-42 | 42 | |
| 13 | ΦΚ Ροστσελμάς | 34 | 9 | 14 | 11 | 34-38 | 41 | |
| 14 | Ζεμτσούζινα Σότσι | 34 | 11 | 7 | 16 | 38-51 | 40 | |
| 15 | ΦΚ Τιουμέν | 34 | 9 | 7 | 18 | 28-46 | 34 | |
| 16 | Φάκελ Βορόνεζ | 34 | 7 | 5 | 22 | 25-49 | 26 | |
| 17 | Λοκομοτίβ Νίζνι Νόβγκοροντ | 34 | 6 | 5 | 23 | 26-60 | 23 | |
| 18 | ΚΑΜΑΖ-Τσέλνι | 34 | 8 | 3 | 23 | 38-75 | 21[1] |
Διαιτητές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]|
Κύριοι
|
Βοηθοί
|
Καλύτεροι σκόρερ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Γκολ | Με πέναλτι |
|---|---|---|---|
| Ολέγκ Βερετέννικοφ | Ροτόρ Βολγκογκράντ | 22 | 6 |
| Ολέγκ Τεριόχιν | Ντιναμό Μόσχας | 17 | 4 |
| Ιγκόρ Γιανόφσκι | Αλάνια Βλαντικαφκάς | 13 | 3 |
| Αλεξάντερ Ζερνόφ | Ροτόρ Βολγκογκράντ | 11 | |
| Βαλέρι Κετσίνοφ | Σπαρτάκ Μόσχας | 11 | |
| Λέβ Μπερέζνερ | Τσερνομόρετς Νοβορωσίσκ | 11 | 1 |
| Σεργκεί Μπουλάτοφ | Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα | 11 | 4 |
| Έντγκαρας Γιανκάουσκας | Τορπέντο-Λουζνίκι | 10 | 1 |
| Αντρέι Τίχονοφ | Σπαρτάκ Μόσχας | 10 | 2 |
- ↑ Η ΦΚ ΚΑΜΑΖ έχασε 6 βαθμούς λόγω του ότι δεν πλήρωσε τα δάνεια για τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών της
33 καλύτεροι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Τερματοφύλακες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Σεργκέι Οφτσίννικοφ (Λοκομοτίβ Μόσχας)
- Αλεξάντερ Φιλινόμονοφ (Σπαρτάκ Μόσχας)
- Πλατόν Ζαχάρτσουκ (Ροτόρ Βολγκογκράντ)
Αμυντικοί
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Γιούρι Κοφτούν (Ντιναμό Μόσχας)
- Ιγκόρ Τσουγκάϊνοφ (Λοκομοτίβ Μόσχας)
- Αντρέι Σολομότιν (Λοκομοτίβ Μόσχας)
- Ντμίτρι Αλένιτσεφ (Σπαρτάκ Μόσχας)
- Σεργκέι Γκορλουκόβιτς (Σπαρτάκ Μόσχας)
- Ευγκένι Μπουσμάνοφ (Τορπέντο-Λουζνίκι)
- Αλεξάντερ Σμαρκό (Ροτόρ Βολγκογκράντ)
- Σεργκέι Γκρίσιν (Ντιναμό Μόσχας)
- Μαξίμ Μπόκοφ (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
- Σεργκέι Νεκράσοφ (Ντιναμό Μόσχας)
- Ντμίτρι Χλεστόφ (Σπαρτάκ Μόσχας)
- Σεργκέι Σιμάκ (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)
Μέσοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Αλεξέι Κολοσάποφ (Λοκομοτίβ Μόσχας)
- Ολέγκ Βερετέννικοφ (Ροτόρ Βολγκογκράντ)
- Ιγκόρ Γιανόφσκι (Αλάντια Βλαντικαφκάς)
- Αντρέι Τίχονοφ (Σπαρτάκ Μόσχας)
- Αλεξάντερ Μπερκάτοφ (Ροτόρ Βολγκογκράντ)
- Εγκόρ Τιτόφ (Σπαρτάκ Μόσχας)
- Ντμίτρι Χοχλόφ (Τορπέντο-Λουζνίκι)
- Βίκτορ Μπουλάτοφ (Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα)
- Αλεξάντερ Γκορσκόφ (Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης)
- Αντρέι Κόμπελεφ (Ντιναμό Μόσχας), Ντμίτρι Λοσκόφ (Λοκομοτίβ Μόσχας)
- Βιτάλι Αμπράμοφ (Ροτόρ Βολγκογκράντ)
Επιθετικοί
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Βαλέρι Κετσίνοφ (Σπαρτάκ Μόσχας)
- Ολέγκ Τεριόχιν (Ντιναμό Μόσχας)
- Αλεξέι Γκερασιμένκο (ΦΚ Ροστσελμάς)
- Μαξίμ Μπουζνίκιν (Σπαρτάκ Μόσχας)
- Λέβ Μπερένζερ (Τσερνομόρετς Νοβορωσίσκ)
- Αλεξάντερ Ζερνόφ (Ροτόρ Βολγκογκράντ)

