Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καταδύσεων 2016
Εμφάνιση
| Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καταδύσεων 2016 | |
|---|---|
| Αθλητική εγκατάσταση | Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου[1][2] |
| Τοποθεσία | Αθήνα[1][2][3] |
| Ημερομηνίες | 18–19 Ιουνίου[1][2][3] |
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καταδύσεων 2016 ήταν η 49η διοργάνωση του ανεξάρτητου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καταδύσεων, που διεξήχθη από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό καταδυτήριο του ΟΑΚΑ, στην Αθήνα από το Σάββατο 18 έως και την Κυριακή 19 Ιουνίου του 2016.[1][2][3] Στο πρωτάθλημα διεξήχθησαν οι κατηγορίες ΟΠΕΝ, Γ και Δ.[2][3]
Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός Α.Ο. για πέμπτη φορά στην ιστορία του συγκεντρώνοντας 75 βαθμούς.[3] Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Α.Ν.Ο. Αργυρούπολης με 53 βαθμούς και την τρίτη ο ΝΟΒΑ με 40 βαθμούς.[3]
Κάτοχοι μεταλλίων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ανδρών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
| Αγώνισμα | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1μ τραμπολίνο[2][3][1] | Δημήτριος Μόλβαλης Παναθηναϊκός Α.Ο. | 315,50 | Κώστας Κουτσούμπης Α.Ν.Ο. Αργυρούπολης | 294,80 | Νικόλαος Μόλβαλης Παναθηναϊκός Α.Ο. | 285,50 |
| 3μ τραμπολίνο[3][1] | Νικόλαος Μόλβαλης Παναθηναϊκός Α.Ο. | 309,15 | Δημήτριος Μόλβαλης Παναθηναϊκός Α.Ο. | 277,30 | Θεόφιλος Αυθίνος Α.Π.Σ. Αργώ | 275,20 |
| Πλατφόρμα[3][1] | Νικόλαος Μόλβαλης Παναθηναϊκός Α.Ο. | 354,65 | Αθανάσιος Τσιρίκος Παναθηναϊκός Α.Ο. | 318,30 | Ανδρόγεως Σαμψάκης-Μπακόπουλος Α.Ν.Ο. Αργυρούπολης | 289,55 |
Γυναικών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
| Αγώνισμα | Χρυσό | Ασημένιο | Χάλκινο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1μ τραμπολίνο[2][3][1] | Θεοφανώ-Μυρτώ Φαρμάκη Α.Α. Αστέρια Θεσσαλονίκης | 184,40 | Αλίκη Καρανάσιου ΝΟΒΑ | 164,34 | Μελίτη Ευθυμίου Α.Ν.Ο. Αργυρούπολης | 157,05 |
| 3μ τραμπολίνο[3][1] | Μελίτη Ευθυμίου Α.Ν.Ο. Αργυρούπολης | 194,60 | Θεοφανώ-Μυρτώ Φαρμάκη Α.Α. Αστέρια Θεσσαλονίκης | 161,90 | Ευριδίκη Σιώρου ΝΟΒΑ | 156,20 |
Πίνακας μεταλλίων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Σύλλογος | Χρυσά | Ασημένια | Χάλκινα | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Α.Ν.Ο. Αργυρούπολης | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Α.Α. Αστέρια Θεσσαλονίκης | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | ΝΟΒΑ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Α.Π.Σ. Αργώ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Σύνολο (5 σύλλογοι) | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | ||
|---|---|---|
| Σύλλογος | Βαθμοί | |
| 1 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 75 |
| 2 | Α.Ν.Ο. Αργυρούπολης | 53 |
| 3 | ΝΟΒΑ | 40 |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καταδύσεων 2016 — Αναλυτικά αποτελέσματα koe.org.gr, Ανακτήθηκε 5 Ιουλίου 2020
- 1 2 3 4 5 6 7 «ΑΡΓΩ, Αστέρια, Παναθηναϊκός και Ακαδημία Φυρίγου τις νίκες στην πρώτη μέρα των αγώνων» koe.org.gr, Ανακτήθηκε 5 Ιουλίου 2020
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ!» Αρχειοθετήθηκε 2020-09-21 στο Wayback Machine. pisina.net, Ανακτήθηκε 5 Ιουλίου 2020
| Αυτό το λήμμα σχετικά με τις καταδύσεις χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |