Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025
| 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | |
|---|---|
| Διοργανώτρια πόλη | |
| Ημερομηνία(ες) | 13—21 Σεπτεμβρίου 2025 |
| Κύριο στάδιο | Νέο Εθνικό Στάδιο |
| Επίπεδο | Ανώτερο |
| Είδος | Ανοιχτός Στίβος |
| Μετέχουσες χώρες | 185 |
| Αγωνίσματα | 49 |
| Κήρυξη έναρξης | Ναρουχίτο Αυτοκράτορας της Ιαπωνίας |
| Κήρυξη λήξης | Σεμπάστιαν Κόου Πρόεδρος της World Athletics |
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 (ιαπωνικά : 2025年世界陸上競技選手権大会) είναι η εικοστή διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου και διεξάγεται από τις 13 έως τις 25 Σεπτεμβρίου.
Το πρωτάθλημα διεξάγεται στο Εθνικό Στάδιο του Τόκιο, το οποίο ανακατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021 και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες της ίδιας χρονιάς.
Αυτή είναι η τρίτη φορά που το πρωτάθλημα διεξάγεται στην Ιαπωνία, μετά τη διοργάνωση του 1991 στο Τόκιο στο πρώην Εθνικό Στάδιο και τη διοργάνωση του 2007 στην Οσάκα.
Ο Κ, μέλος της boy band &TEAM, επιλέχθηκε ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου του 2025.
Διαδικασία υποψηφιοτήτων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Τον Οκτώβριο του 2019, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμπάστιαν Κόου, δήλωσε ότι εξετάζεται η άμεση επιλογή της Κένυας για τη διοργάνωση αυτού του πρωταθλήματος. Η Κένυα επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά της για το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο του 2021.
Το 2022, η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος. Τον Ιούλιο του 2022, το Τόκιο επιλέχθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου για να φιλοξενήσει τη διοργάνωση του 2025, αφού σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Το Εθνικό Στάδιο στο Τόκιο θα είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση για θεατές στον στίβο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021 που διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών. Ο Κόου υποστήριξε την επιλογή, αλλά δήλωσε ότι «η φιλοδοξία για ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αφρική... είναι αμείωτη».
Πρόγραμμα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| ΠΓ | Προκαταρκτικός γύρος | Π | Προκριματικά | Σ | Σειρές | ½ | Ημιτελικοί | Τ | Τελικός |
| Ημερομηνία | Σεπ 13 | Σεπ 14 | Σεπ 15 | Σεπ 16 | Σεπ 17 | Σεπ 18 | Σεπ 19 | Σεπ 20 | Σεπ 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνισμα | Π | Α | Π | Α | Π | Α | Α | Α | Α | Α | Π | Α | Π | Α | ||
| 100 μ | ΠΓ | Σ | ½ | Τ | ||||||||||||
| 200 μ | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| 400 μ | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| 800 μ | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| 1500 μ | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| 5000 μ | Σ | Τ | ||||||||||||||
| 10.000 μ | Τ | |||||||||||||||
| Μαραθώνιος | Τ | |||||||||||||||
| 3000 μ στιπλ | Σ | Τ | ||||||||||||||
| 110 μ εμπόδια | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| 400 μ εμπόδια | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| Δέκαθλο | Τ | |||||||||||||||
| Άλμα εις ύψος | Π | Τ | ||||||||||||||
| Άλμα επί κοντώ | Π | Τ | ||||||||||||||
| Άλμα εις μήκος | Π | Τ | ||||||||||||||
| Άλμα εις τριπλούν | Π | Τ | ||||||||||||||
| Σφαιροβολία | Π | Τ | ||||||||||||||
| Δισκοβολία | Π | Τ | ||||||||||||||
| Σφυροβολία | Π | Τ | ||||||||||||||
| Ακοντισμός | Π | Τ | ||||||||||||||
| 20 χμ βάδην | Τ | |||||||||||||||
| 35 χμ βάδην | Τ | |||||||||||||||
| 4 × 100 μ σκυταλοδρομία | Σ | Τ | ||||||||||||||
| 4 × 400 μ σκυταλοδρομία | Σ | Τ | ||||||||||||||
| Ημερομηνία | Σεπ 13 | Σεπ 14 | Σεπ 15 | Σεπ 16 | Σεπ 17 | Σεπ 18 | Σεπ 19 | Σεπ 20 | Σεπ 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνισμα | Π | Α | Π | Α | Π | Α | Α | Α | Α | Α | Π | Α | Π | Α | ||
| 100 μ | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| 200 μ | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| 400 μ | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| 800 μ | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| 1500 μ | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| 5000 μ | Σ | Τ | ||||||||||||||
| 10.000 μ | Τ | |||||||||||||||
| Μαραθώνιος | Τ | |||||||||||||||
| 3000 μ στιπλ | Σ | Τ | ||||||||||||||
| 100 μ εμπόδια | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| 400 μ εμπόδια | Σ | ½ | Τ | |||||||||||||
| Έπταθλο | Τ | |||||||||||||||
| Άλμα εις ύψος | Π | Τ | ||||||||||||||
| Άλμα επί κοντώ | Π | Τ | ||||||||||||||
| Άλμα εις μήκος | Π | Τ | ||||||||||||||
| Άλμα εις τριπλούν | Π | Τ | ||||||||||||||
| Σφαιροβολία | Π | Τ | ||||||||||||||
| Δισκοβολία | Π | Τ | ||||||||||||||
| Σφυροβολία | Π | Τ | ||||||||||||||
| Ακοντισμός | Π | Τ | ||||||||||||||
| 20 χμ βάδην | Τ | |||||||||||||||
| 35 χμ βάδην | Τ | |||||||||||||||
| 4 × 100 μ σκυταλοδρομία | Σ | Τ | ||||||||||||||
| 4 × 400 μ σκυταλοδρομία | Σ | Τ | ||||||||||||||
| Ημερομηνία | Σεπ 13 | |
|---|---|---|
| Αγώνισμα | Π | Α |
| 4 × 400 μ σκυταλοδρομία | Σ | Τ |
Προκρίσεις
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η World Athletics ενέκρινε το χρονοδιάγραμμα και το σύστημα πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2025 στις 31 Ιουλίου 2024.
Περίοδοι προκρίσεων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Το χρονικό περιθώριο πρόκρισης για τον μαραθώνιο και τον αγώνα βάδην 35 χλμ. ήταν από τις 5 Νοεμβρίου 2023 έως τις 4 Μαΐου 2025. Για τον αγώνα βάδην 10.000 μ., τα 20 χλμ., τα συνδυασμένα αγωνίσματα και τις σκυταλοδρομίες, το χρονικό περιθώριο διαρκεί από τις 25 Φεβρουαρίου 2024 έως τις 24 Αυγούστου 2025. Για όλα τα άλλα αγωνίσματα, τα πρότυπα συμμετοχής μπορούσαν να επιτευχθούν από την 1η Αυγούστου 2024 έως τις 24 Αυγούστου 2025.
Όρια πρόκρισης
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Το σύστημα πρόκρισης για τα πρωταθλήματα βασίζεται σε έναν συνδυασμό προτύπων συμμετοχής και παγκόσμιας κατάταξης. Τα πρότυπα συμμετοχής έχουν καθοριστεί με στόχο την πρόκριση περίπου του 50% των αθλητών.
Οι πέντε πρώτοι που τερμάτισαν στους μαραθώνιους Platinum Label και οι νικητές των ατομικών αγωνισμάτων στα πρωταθλήματα περιοχής (εκτός από τον μαραθώνιο), ανεξαρτήτως βαθμολογίας, θεωρήθηκαν ότι έχουν επιτύχει το όριο συμμετοχής.
Οι τρεις πρώτοι αθλητές του World Athletics Cross Country Tour 2024–25 – οι οποίοι δεν έχουν προκριθεί μέσω των προτύπων συμμετοχής ή άλλων τρόπων – θεωρούνται ότι έχουν προκριθεί για τα 10.000 μέτρα.
Οι Παγκόσμιες Σκυταλοδρομίες Στίβου του 2025 που έχουν προγραμματιστεί για την Γκουανγκτζόου της Κίνας χρησιμοποιήθηκαν προκριματικός αγώνας για τις σκυταλοδρομίες, με τις 14 πρώτες ομάδες σε κάθε αγώνισμα να εξασφαλίζουν τη θέση τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
| Αγώνισμα | Άνδρες | Ποσοστό | Γυναίκες | Ποσοστό |
|---|---|---|---|---|
| 100μ | 10.00 | 48 | 11.07 | 48 |
| 200μ | 20.16 | 48 | 22.57 | 48 |
| 400μ | 44.85 | 48 | 50.75 | 48 |
| 800μ | 1:44.50 | 56 | 1:59.00 | 56 |
| 1500μ /1μίλι | 3:33.00 / 3:50.00 | 56 | 4:01.50 / 4:19.90 | 56 |
| 5000μ | 13:01.00 | 42 | 14:50.00 | 42 |
| 10.000μ / 10 km road | 27:00.00 | 27 | 30:20.00 | 27 |
| Μαραθώνιος | 2:06:30 | 100 | 2:23:30 | 100 |
| 3000μ Φ.Ε. | 8:15.00 | 36 | 9:18.00 | 36 |
| 110μ Εμπόδια Ανδρών/100μ Εμπόδια Γυναικών | 13.27 | 40 | 12.73 | 40 |
| 400μ Εμπόδια | 48.50 | 40 | 54.65 | 40 |
| Άλμα εις ύψος | 2,33 | 36 | 1,97 | 36 |
| Άλμα επί κοντώ | 5,82 | 36 | 4,73 | 36 |
| Άλμα εις μήκος | 8,27 | 36 | 6,86 | 36 |
| Τριπλούν | 17,22 | 36 | 14,55 | 36 |
| Σφαιροβολία | 21,40 | 36 | 18,80 | 36 |
| Δισκοβολία | 67,50 | 36 | 64,50 | 36 |
| Σφυροβολία | 78,20 | 36 | 74,00 | 36 |
| Ακοντισμός | 85,50 | 36 | 64,00 | 36 |
| Δέκαθλο/Έπταθλο | 8.550 | 24 | 6.500 | 24 |
| 20χλμ Βάδην | 1:19:20 | 50 | 1:29:00 | 50 |
| 35χλμ Βάδην | 2:28:00 | 50 | 2:48:00 | 50 |
| 4×100μ | Οι 16 πρώτοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομιών | 16 | Οι 16 πρώτες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομιών| 16 | |
| 4×400μ | Οι 16 πρώτοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομιών | 16 | Οι 16 πρώτοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομιών | 16 |
| 4×400μ Μεικτή | Οι 16 πρώτοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομιών | 16 | Οι 16 πρώτοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομιών | 16 |
Σύνοψη μεταλλίων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πίνακας μεταλλίων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα] * Διοργανώτρια χώρα (
Ιαπωνία )
| Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 5 | 26 | |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Σύνολο (53 χώρες) | 49 | 49 | 51 | 149 | |
Άνδρες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Γυναίκες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Μικτά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αγώνισμα | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400 μέτρα σκυταλοδρομία |
Μπράις Ντέντμον Λίνα Ίρμπι Τζένοα Μακίβερ Αλέξις Χολμς | 3:08,80 =ΡΠ | Γιουτζίν Ομάλα Λίκε Κλάβερ Γιόνας Φάιφερς Φέμκε Μπολ Έβελιν Σάαλμπεργκ* | 3:09,96 ΚΠ | Ντίλαν Μπορλέ Ίμκε Βερβέτ Αλεξάντερ Ντόομ Ελενά Πονέτ Ζονατάν Σακούρ* | 3:10,61 |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Timetable released for World Athletics Championships Tokyo 25». World Athletics. 1 Αυγούστου 2024. Ανακτήθηκε στις 19 Αυγούστου 2025.
- ↑ «Timetable | Tokyo 2025 | World Athletics Championship». World Athletics. Ανακτήθηκε στις 19 Αυγούστου 2025.
