Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019 – Δισκοβολία ανδρών
Εμφάνιση
| Δισκοβολία ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθλητική εγκατάσταση | Διεθνές Στάδιο Καλίφα | |||||||||
| Ημερομηνίες | 28 Σεπτεμβρίου (προκριματικά) 30 Σεπτεμβρίου (τελικός) | |||||||||
| Μετέχοντες αθλητές | 33 από 23 έθνη | |||||||||
| Νικητήριος χρόνος | 67.59 | |||||||||
| Νικητές | ||||||||||
| ||||||||||
| Αγωνίσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Δρόμοι | |||||
| 100 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 200 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 400 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 800 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 1500 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 5000 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 10,000 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | |||
| 100 μ. εμπόδια | γυναίκες | ||||
| 110 μ. εμπόδια | άνδρες | ||||
| 400 μ. εμπόδια | άνδρες | γυναίκες | |||
| 3000 μ. στιπλ | άνδρες | γυναίκες | |||
| 4×100 μ σκυτ. | άνδρες | γυναίκες | |||
| 4×400 μ σκυτ. | άνδρες | γυναίκες | |||
| μικτό | |||||
| Μαραθώνιος | άνδρες | γυναίκες | |||
| 20 χλμ βάδην | άνδρες | γυναίκες | |||
| 50 χλμ βάδην | άνδρες | γυναίκες | |||
| Άλματα και ρίψεις | |||||
| Άλμα εις ύψος | άνδρες | γυναίκες | |||
| Άλμα επί κοντώ | άνδρες | γυναίκες | |||
| Άλμα εις μήκος | άνδρες | γυναίκες | |||
| Άλμα εις τριπλούν | άνδρες | γυναίκες | |||
| Σφαιροβολία | άνδρες | γυναίκες | |||
| Δισκοβολία | άνδρες | γυναίκες | |||
| Σφυροβολία | άνδρες | γυναίκες | |||
| Ακοντισμός | άνδρες | γυναίκες | |||
| Σύνθετα | |||||
| Έπταθλο | γυναίκες | ||||
| Δέκαθλο | άνδρες | ||||
Η δισκοβολία ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019 διεξήχθη στο Διεθνές Στάδιο Καλίφα στις 28 και 30 Σεπτεμβρίου.
Ρεκόρ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Παγκόσμιο ρεκόρ | 74.08 μ | Νοϊμπράντενμπουργκ, Ανατολική Γερμανία | 6 Ιουνίου 1986 | |
| Ρεκόρ πρωταθλήματος | 70.17 μ | Ελσίνκι, Φινλανδία | 7 Αυγούστου 2005 | |
| Παγκόσμιος Κορυφαίος | 71.86 μ | Μπότναριντ, Σουηδία | 29 Ιουνίου 2019 |
Πρόγραμμα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ημερομηνία | Ώρα | Γύρος |
|---|---|---|
| 28 Σεπτεμβρίου | 16:15 | Προκριματικά |
| 30 Σεπτεμβρίου | 21:15 | Τελικός |
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Προκριματικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πρόκριση: 65.60 (Q) ή οι 12 καλύτερες επιδόσεις (q) προκρίνονται στον τελικό.[3][4]
| Θέση | Όμιλος | Όνομα | Χώρα | Γύρος | Επίδοση | Σημ. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | B | Ντάνιελ Στολ | x | 67.88 | 67.88 | Q | ||
| 2 | A | Φέντρικ Ντέικρες | 65.44 | 64.26 | x | 65.44 | q | |
| 3 | B | Μάθιου Ντένι | 64.48 | 60.94 | 65.08 | 65.08 | q | |
| 4 | A | Αλίν Αλεξάντου Φιρφιρίκα | 64.55 | 65.05 | x | 65.05 | q | |
| 5 | B | Εχσάν Χαντάντι | 64.84 | 63.05 | 61.29 | 64.84 | q | |
| 6 | B | Όλα Στούνες Ισένε | 58.43 | 64.54 | 63.33 | 64.54 | q | |
| 7 | A | Απόστολος Παρέλλης | 64.03 | x | 64.50 | 64.50 | q | |
| 8 | B | Άντριους Γκούντζιους | 64.14 | 63.28 | x | 64.14 | q | |
| 9 | B | Σαμ Μάτις | x | 63.96 | 60.89 | 63.96 | q | |
| 10 | A | Σίμον Πίτερσον | 63.65 | 61.98 | 62.43 | 63.65 | q | |
| 11 | A | Μάρτιν Γουίριγκ | 60.63 | 63.65 | 62.03 | 63.65 | q | |
| 12 | A | Λούκας Βαϊσχάιντινχερ | 59.94 | 63.31 | 60.77 | 63.31 | q | |
| 13 | A | Μέισον Φίνλι | x | 63.22 | x | 63.22 | ||
| 14 | B | Κρίστοφ Χάρτινγκ | 60.31 | 62.04 | 63.08 | 63.08 | ||
| 15 | B | Τρέιβς Σμικλ | 62.24 | 62.25 | 62.93 | 62.93 | ||
| 16 | A | Ντέιβιντ Ρόμπελ | 62.43 | 61.47 | x | 62.43 | ||
| 17 | A | Πιοτρ Μαλακόφσκι | x | 62.20 | 61.63 | 62.20 | ||
| 18 | A | Ντάνιελ Φουτούλα | x | x | 62.12 | 62.12 | ||
| 19 | A | Μάρτιν Κούπερ | x | 62.10 | 61.71 | 62.10 | ||
| 20 | B | Μορίσιο Ορτέγα | 61.92 | x | x | 61.92 | ||
| 21 | B | Άλεξ Ρόουζ | 61.80 | x | x | 61.80 | ||
| 22 | B | Μπαρτλομιέι Στόι | x | 61.21 | 61.79 | 61.79 | ||
| 23 | B | Ρόμπερτ Ούρμπανεκ | 61.55 | 61.78 | 61.35 | 61.78 | ||
| 24 | B | Αλέκσεϊ Κουνιάκοφ | 61.27 | 60.52 | x | 61.27 | ||
| 25 | A | Τσαντ Ράιτ | 58.06 | 60.60 | 58.58 | 60.60 | ||
| 26 | B | Χόργκε Φερνάντεθ | 60.52 | x | 60.60 | 60.60 | ||
| 27 | A | Μπράιαν Γουίλιαμς | x | 60.48 | 59.12 | 60.48 | ||
| 28 | A | Γιάνος Χούσζακ | 58.17 | 54.67 | 60.45 | 60.45 | ||
| 29 | A | Φίλιπ Μιλάνοφ | 60.24 | 60.05 | x | 60.24 | ||
| 30 | B | Τζιοβάνι Παλόσι | 58.83 | x | 59.77 | 59.77 | ||
| 31 | B | Κρίστιαν Τσεχ | 59.55 | x | x | 59.55 | ||
| 32 | A | Γούδνι Βαλούρ Γούδνασον | x | 53.91 | x | 53.91 | ||
Τελικός
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Όνομα | Χώρα | Γύρος | Επίδοση | Σημ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Ντάνιελ Στολ | 66.59 | 67.18 | 67.59 | 65.83 | x | 67.05 | 67.59 | |||
| Φέντρικ Ντέικρες | 64.97 | 66.94 | 64.67 | 63.50 | 62.85 | x | 66.94 | |||
| Λούκας Βαϊσχάιντινχερ | 66.74 | x | 66.82 | x | 63.74 | 66.35 | 66.82 | |||
| 4 | Αλίν Αλεξάντου Φιρφιρίκα | 63.94 | x | 66.46 | 65.19 | 63.95 | 64.16 | 66.46 | ||
| 5 | Απόστολος Παρέλλης | 64.76 | 66.32 | 64.56 | x | 64.86 | 65.66 | 66.32 | ΕΡ | |
| 6 | Μάθιου Ντένι | 65.43 | 63.03 | x | 64.38 | x | x | 65.43 | ΠΚ | |
| 7 | Εχσάν Χαντάντι | 63.80 | 63.80 | 62.51 | 64.29 | 65.16 | 63.32 | 65.16 | ||
| 8 | Μάρτιν Γουίριγκ | 64.31 | x | 62.70 | x | x | 64.98 | 64.98 | ||
| 9 | Σίμον Πίτερσον | 59.71 | 61.81 | 63.72 | 63.72 | |||||
| 10 | Όλα Στούνες Ισένε | 62.95 | x | 63.67 | 63.67 | |||||
| 11 | Σαμ Μάτις | x | 63.15 | 63.42 | 63.42 | |||||
| 12 | Άντριους Γκούντζιους | x | 61.55 | x | 61.55 | |||||