Ντόμινικ Λιβάκοβιτς
Ο Λιβάκοβιτς με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ το 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Προσωπικές πληροφορίες | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πλήρες όνομα | Ντόμινικ Λιβάκοβιτς [1] | |||||||||||||||||||||||||
| Ημερ. γέννησης | 9 Ιανουαρίου 1995[2][3] | |||||||||||||||||||||||||
| Τόπος γέννησης | Ζάνταρ, Κροατία | |||||||||||||||||||||||||
| Ύψος | 1,88 μ. [4] | |||||||||||||||||||||||||
| Θέση | Τερματοφύλακας | |||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες συλλόγου | ||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα | Ντιναμό Ζάγκρεμπ (δανεικός από την Φενέρμπαχτσε) | |||||||||||||||||||||||||
| Νούμερο φανέλας | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Ομάδες νέων | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2012 | ΝΚ Ζαντάρ | |||||||||||||||||||||||||
| 2012-2014 | ΝΚ Ζάγκρεμπ | |||||||||||||||||||||||||
| Επαγγελματική καριέρα* | ||||||||||||||||||||||||||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† | |||||||||||||||||||||||
| 2012-2016 | ΝΚ Ζάγκρεμπ | 104 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2016-2023 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 207 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2023- | Φενέρμπαχτσε | 57 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | → Χιρόνα (δανεικός) | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2026- | → Ντιναμό Ζάγκρεμπ (δανεικός) | 8 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| Εθνική ομάδα‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† | |||||||||||||||||||||||
| 2010 | Κροατία Κ-15 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | Κροατία Κ-16 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | Κροατία Κ-17 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2013-2014 | Κροατία Κ-19 | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2013 | Κροατία Κ-20 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2014-2016 | Κροατία Κ-21 | 15 | (0) | |||||||||||||||||||||||
| 2017- | Κροατία | 73 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Τίτλοι
| ||||||||||||||||||||||||||
| * Οι συμμετοχές και τα γκολ στις προηγούμενες ομάδες υπολογίζονται μόνο για τα εγχώρια πρωταθλήματα και έχουν ανανεωθεί έως 19:15, 21 Μαρτίου 2026. † Συμμετοχές (Γκολ). | ||||||||||||||||||||||||||
Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς (9 Ιανουαρίου 1995) είναι Κροάτης ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται ως τερματοφύλακας για λογαριασμό της Ντιναμό Ζάγκρεμπ ως δανεικός από την Φενερμπαχτσέ και της εθνικής ομάδας της Κροατίας.
Ο Λιβάκοβιτς ξεκίνησε την καριέρα του από τη ΝΚ Ζάγκρεμπ την σεζόν 2012-13. Το 2015 αποκτήθηκε από τη Δυναμό Ζάγκρεμπ, όμως τη πρώτη σαιζόν δόθηκε δανεικός πίσω στη ΝΚ. Με Δυναμό κατέκτησε τρία πρωταθλήματα. Ήταν μέλος της ομάδας της χρονιάς του Γιουρόπα Λιγκ για τη σαιζόν 2020-21.[5]
Ο Λιβάκοβιτς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα το 2017 και ήταν μέλος της αποστολής η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό στο Μουντιάλ του 2018[6]. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Κροατίας. Με σημαντικές επεμβάσεις στην διαδικασία των πέναλτι στην φάση των 16 και στον προημιτελικό αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή του Μουντιάλ.[7]
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «FIFA World Cup Russia 2018: List of Players: Croatia» (PDF). FIFA. 15 Ιουλίου 2018. σελ. 7. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 11 Ιουνίου 2019.
- ↑ «Dominik Livaković - Croatia». UEFA. Ανακτήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2020.
- ↑ «2018 FIFA World Cup Russia - Players - Dominik Livakovic». FIFA. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Ιουνίου 2018. Ανακτήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2020.
- ↑ «Dominik Livaković». Fenerbahçe S.K. Ανακτήθηκε στις 5 Αυγούστου 2023.
- ↑ UEFA.com (28 Μαΐου 2021). «UEFA Europa League Squad of the Season 2020/21». UEFA.com (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2021.
- ↑ «Revealed: Every World Cup 2018 squad - Final 23-man lists | Goal.com». www.goal.com (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 4 Ιουνίου 2021.
- ↑ «Κροατία - Βραζιλία 1-1 (4-2 πεν): Τα... σκυλιά της Δαλματίας και ο κέρβερος Λιβάκοβιτς σόκαραν τον πλανήτη!». sportday.gr. Ανακτήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2022.
| Αυτό το λήμμα σχετικά με το ποδόσφαιρο χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |
- Κροάτες ποδοσφαιριστές
- Τερματοφύλακες ποδοσφαιριστές
- Ποδοσφαιριστές Εθνικής Κροατίας
- Ποδοσφαιριστές ΝΚ Ζάγκρεμπ
- Ποδοσφαιριστές Ντιναμό Ζάγκρεμπ
- Ποδοσφαιριστές Φενέρμπαχτσε
- Ποδοσφαιριστές Χιρόνα ΦΚ
- Ποδοσφαιριστές Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018
- Ποδοσφαιριστές Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020
- Ποδοσφαιριστές Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022
- Ποδοσφαιριστές Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024