Μεσογειακοί Αγώνες 1963
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
![]() | |||
| Διοργανώτρια | |||
|---|---|---|---|
| Χώρες | 63 | ||
| Αθλητές | 1057 | ||
| Αγωνίσματα | 18 | ||
| Τελετή έναρξης | 21 Σεπτεμβρίου 1963 | ||
| Τελετή λήξης | 29 Σεπτεμβρίου 1963 | ||
| |||
Οι IV Μεσογειακοί Αγώνες διεξήχθησαν στη Νάπολι της Ιταλίας από τις 21 ως τις 29 Σεπτεμβρίου 1963. Συμμετείχαν 1.057 αθλητές (μόνο άνδρες) από 13 χώρες της Μεσογείου σε 18 αθλήματα.
Πίνακας μεταλλίων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Χώρα | Σύνολο | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 16 | 69 | |
| 2 | 10 | 3 | 4 | 17 | |
| 3 | 8 | 14 | 8 | 30 | |
| 4 | 6 | 8 | 8 | 22 | |
| 5 | 5 | 13 | 9 | 27 | |
| 6 | 4 | 4 | 12 | 20 | |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
