Λονάτο ντελ Γκάρντα
Εμφάνιση
Συντεταγμένες: 45°27′40″N 10°29′4″E / 45.46111°N 10.48444°E
| Λονάτο ντελ Γκάρντα | ||
|---|---|---|
| ||
| 45°27′40″N 10°29′4″E | ||
| Χώρα | Ιταλία | |
| Διοικητική υπαγωγή | Επαρχία της Μπρέσια | |
| Προστάτης | Ιωάννης ο Βαπτιστής | |
| Έκταση | 68,2 km²[1] | |
| Υψόμετρο | 193 μέτρα[2] | |
| Πληθυσμός | 16.911 (1 Ιανουαρίου 2023)[3] | |
| Ταχ. κωδ. | 25017 | |
| Τηλ. κωδ. | 030 | |
| Ζώνη ώρας | UTC+01:00 (επίσημη ώρα) UTC+02:00 (θερινή ώρα) | |
| Ιστότοπος | Επίσημος ιστότοπος | |
Το Λονάτο ντελ Γκάρντα (ιταλικά: Lonato del Garda) είναι ιταλικός δήμος στην Επαρχία της Μπρέσια, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας.
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αυτό το λήμμα σχετικά με τη γεωγραφία της Ιταλίας χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |