close
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΛΕΝ Τρόφι γυναικών 2010

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το ΛΕΝ Τρόφι γυναικών 2010 ήταν η 11η έκδοση της δεύτερης σε δυναμικότητα διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Μετείχαν συνολικά 21 ομάδες όπου έλαβαν μέρος σε προκριματική φάση, φάση ομίλων και τελική φάση νοκ άουτ. Η διοργάνωση ξεκίνησε στις 3 Δεκεμβρίου 2009 και ολοκληρώθηκε στις 7 Απριλίου του 2010.

Κυπελλούχος Ευρώπης αναδείχθηκε ο Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. για πρώτη φορά στην ιστορία του.[1]

Προκριματική φάση

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Σύλλογος Πόντοι Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ
1. Image Μεντιτεράνι 9 3 0 0 57 15 +42
2. Image Μλάντοστ Ζάγκρεμπ 4 1 1 1 15 32 -17
3. Image Taš 2000 Βελιγραδίου 2 0 2 1 14 23 -9
4. Image Πιγκουίνοι Δυτικού Λονδίνου 1 0 1 2 13 29 -16
04-12-09 Taš 6 - 15 Μεντιτεράνι
04-12-09 Μλάντοστ 6 - 5 Πιγκουίνοι
05-12-09 Πιγκουίνοι 4 - 19 Μεντιτεράνι
05-12-09 Taš 4 - 4 Μλάντοστ
06-12-09 Μλάντοστ 5 - 23 Μεντιτεράνι
06-12-09 Taš 4 - 4 Πιγκουίνοι
Σύλλογος Πόντοι Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ
1. Image Ορτίγια 9 3 0 0 48 20 +28
2. Image Ντονκ Γκούντα 6 2 0 1 58 22 +36
3. Image Ουνιόν Σεν Μπρουνό–Μπορντώ 3 1 0 2 14 46 -32
4. Image Σέφιλντ 0 0 0 3 16 48 -32
04-12-09 Σέφιλντ 7 - 23 Ντονκ
04-12-09 Μπορντώ 2 - 20 Ορτίγια
05-12-09 Μπορντώ 11 - 4 Σέφιλντ
05-12-09 Ορτίγια 14 - 13 Ντονκ
06-12-09 Ντονκ 22 - 1 Μπορντώ
06-12-09 Σέφιλντ 5 - 14 Ορτίγια
Σύλλογος Πόντοι Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ
1. Image Πλεμπισίτο Πάντοβα 12 4 0 0 48 19 +29
2. Image ZVL-Λέιντεν 9 3 0 1 59 29 +30
3. Image SV Νόιενχοφ Βούπερταλ 4 1 1 2 44 58 -14
4. Image ŽVK Μπούρα 4 1 1 2 37 54 -17
5. Image Φλουβιάλ Πορτουένσε 0 0 0 4 30 58 -28
03-12-09 Πάντοβα 13 - 4 Βούπερταλ
03-12-09 Φλουβιάλ 6 - 19 Λέιντεν
05-12-09 Μπούρα 11 - 8 Φλουβιάλ
05-12-09 Λέιντεν 6 - 9 Πάντοβα
04-12-09 Πάντοβα 16 - 4 Μπούρα
04-12-09 Βούπερταλ 7 - 19 Λέιντεν
06-12-09 Φλουβιάλ 5 - 10 Πάντοβα
06-12-09 Μπούρα 15 - 15 Βούπερταλ
04-12-09 Λέιντεν 15 - 7 Μπούρα
04-12-09 Βούπερταλ 18 - 11 Φλουβιάλ
Σύλλογος Πόντοι Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ
1. Image ΣΝ Ματαρό 9 3 0 0 42 14 +28
2. Image Hohenlimburger SV 6 2 0 1 36 26 +10
3. Image VK Βράτσαρ 1 0 1 2 20 36 -16
4. Image Λιλ 1 0 1 2 16 36 -20
04-12-09 Βράτσαρ 7 - 13 Hohenlimburg
04-12-09 Matarò 14 - 2 Λιλ
05-12-09 Matarò 14 - 4 Βράτσαρ
05-12-09 Hohenlimburg 15 - 5 Λιλ
06-12-09 Λιλ 9 - 9 Βράτσαρ
06-12-09 Matarò 14 - 8 Hohenlimburg
Σύλλογος Πόντοι Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ
1. Image Γιούγκρα Χάντι Μάνσισκ 9 3 0 0 31 16 +15
2. Image Ντονκ Γκούντα 4 1 1 1 39 24 +15
3. Image Πλεμπισίτο Πάντοβα 4 1 1 1 27 28 -1
4. Image Taš 2000 Βελιγραδίου 0 0 0 3 13 42 -29
18-12-09 Ντονκ 8 - 10 Γιούγκρα
18-12-09 Πάντοβα 11 - 7 Taš
19-12-09 Γιούγκρα 11 - 3 Taš
19-12-09 Πάντοβα 11 - 11 Ντονκ
20-12-09 Taš 3 - 20 Ντονκ
20-12-09 Πάντοβα 5 - 10 Γιούγκρα
Σύλλογος Πόντοι Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ
1. Image Σκιφ Μόσχας 9 3 0 0 55 26 +29
2. Image Μεντιτεράνι 6 2 0 1 43 26 +17
3. Image SV Νόιενχοφ Βούπερταλ 3 1 0 2 26 42 -16
4. Image Hohenlimburger SV 0 0 0 3 21 51 -30
18-12-09 Hohenlimburg 3 - 17 Μεντιτεράνι
18-12-09 Βούπερταλ 5 - 19 Σκιφ
19-12-09 Βούπερταλ 7 - 14 Μεντιτεράνι
19-12-09 Hohenlimburg 9 - 20 Σκιφ
20-12-09 Hohenlimburg 9 - 14 Βούπερταλ
20-12-09 Μεντιτεράνι 12 - 16 Σκιφ
Σύλλογος Πόντοι Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ
1. Image Εθνικός 9 3 0 0 38 11 +27
2. Image ΚΝ Ματαρό 6 2 0 1 30 20 +10
3. Image Μλάντοστ Ζάγκρεμπ 3 1 0 2 23 33 -10
4. Image Ουνιόν Σεν Μπρουνό–Μπορντώ 0 0 0 3 11 48 -37
18-12-09 Εθνικός 12 - 6 Ματαρό
18-12-09 Μλάντοστ 15 - 6 Bordeaux
19-12-09 Εθνικός 14 - 2 Bordeaux
19-12-09 Ματαρό 15 - 5 Μλάντοστ
20-12-09 Ματαρό 19 - 3 Bordeaux
20-12-09 Μλάντοστ 3 - 12 Εθνικός
Σύλλογος Πόντοι Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ
1. Image NE Πατρών 9 3 0 0 45 26 +29
2. Image Ορτίγια 6 2 0 1 44 26 +28
3. Image ZVL-Λέιντεν 3 1 0 2 48 30 +18
4. Image VK Βράτσαρ 0 0 0 3 14 69 -55
18-12-09 ΝΕΠ 13 - 11 Λέιντεν
18-12-09 Βράτσαρ 4 - 22 Ορτίγια
19-12-09 Βράτσαρ 4 - 20 ΝΕΠ
19-12-09 Ορτίγια 11 - 10 Λέιντεν
20-12-09 Λέιντεν 27 - 6 Βράτσαρ
20-12-09 ΝΕΠ 12 - 11 Ορτίγια
Πρώτος αγώνας
Ημερομηνία Αναμέτρηση Σκορ
23-01-10 Image Εθνικός - Ορτίγια Image 9-7
23-01-10 Image Ματαρό - NE Πατρών Image 7-8
23-01-10 Image Μεντιτεράνι - Χάντι Μάνσισκ Image 10-12
23-01-10 Image Σκιφ Μόσχας - Ντονκ Image 12-9
Επαναληπτικός
Ημερομηνία Αναμέτρηση Σκορ Σύνολο
06-02-10 Image Ορτίγια - Εθνικός Image 4-7 11-16
06-02-10 Image ΝΕ Πατρών - Ματαρό Image 13-9 21-16
06-02-10 Image Χάντι Μάνσισκ - Μεντιτεράνι Image 15-12 27-22
07-02-10 Image Ντονκ - Σκιφ Μόσχας Image 16-12 25-24
Πρώτος αγώνας
Ημερομηνία Αναμέτρηση Σκορ
21-02-10 Image Ντονκ - Εθνικός Image 8-10
20-02-10 Image ΝΕ Πατρών - Χάντι Μάνσισκ Image 11-10
Επαναληπτικός
Ημερομηνία Αναμέτρηση Σκορ Σύνολο
06-03-10 Image Εθνικός - Ντονκ Image 8-6 18-14
06-03-10 Image Χάντι Μάνσισκ - NE Πατρών Image 14-9 24-20
17 Μαρτίου 2010 Χάντι Μάνσισκ Image 1312 Image Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. Χάντι Μάνσισκ, Ρωσία
Βαθμολογία ανά περίοδο: 3-2, 3-4, 4-2, 3-4
7 Απριλίου 2010 Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ. Image 1713 Image Χάντι Μάνσισκ Πειραιάς, Ελλάδα
Βαθμολογία ανά περίοδο: 2-3, 1-1, 4-3, 3-2  OT: 3-3  Πέναλτι: 4-1

Εξωτερικοί σύνδεσμοι - Πηγές

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]