Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης ποδοσφαίρου 1980-81
Εμφάνιση
Την περίοδο 1980-81 το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης κατέκτησε η Ντιναμό Τιφλίδας κερδίζοντας στον τελικό την Καρλ Τσάις Ιένα.
Προκριματικός γύρος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ομάδα 1 | Συνολικό σκορ | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
|---|---|---|---|---|
| Σέλτικ Γλασκώβης | 7 - 2 | 6 - 0 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 1 – 2 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | |
| Αλτάι Σμύρνης | 0 - 4 | 0 - 0 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 – 4 (Αναφορά) (Αναφορά 2) |
Πρώτος γύρος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Δεύτερος γύρος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ομάδα 1 | Συνολικό σκορ | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
|---|---|---|---|---|
| Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ | 4 - 1 | 4 - 0 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 – 1 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | |
| Γουότερφορντ Γιουνάιτεντ | 0 - 5 | 0 - 1 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 – 4 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | |
| Σπάρτα Πράγας | 2 - 3 | 2 - 0 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 – 3 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | |
| Χβιντόβρε ΙΦ | 1 - 3 | 1 - 2 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 – 1 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | |
| Καρλ Τσάις Ιένα | 3 - 2 | 3 - 1 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 – 1 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | |
| Χάουγκαρ Χάουγκεσουντ | 0 - 6 | 0 - 0 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 – 6 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | |
| Βάτερσεϊ Θορ Γκενκ | 0 - 1 | 0 – 0 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 – 1 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | |
| Μάλμε ΦΦ | 1 - 2 | 1 - 0 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 – 2 (Αναφορά) (Αναφορά 2) |
Προημιτελικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ομάδα 1 | Συνολικό σκορ | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
|---|---|---|---|---|
| Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ | 2 - 4 | 1 - 4 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 1 – 0 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | |
| Σλάβια Σόφιας | 3 - 6 | 3 - 2 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 – 4 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | |
| Καρλ Τσάις Ιένα | 3 - 2 | 2 - 2 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 1 – 0 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | |
| Φορτούνα Ντίσελντορφ | 2 - 3 | 2 - 2 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 – 1 (Αναφορά) (Αναφορά 2) |
Ημιτελικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ομάδα 1 | Συνολικό σκορ | Ομάδα 2 | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
|---|---|---|---|---|
| Ντιναμό Τιφλίδας | 3 - 2 | 3 - 0 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 - 2 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | |
| Καρλ Τσάις Ιένα | 2 - 1 | 2 - 0 (Αναφορά) (Αναφορά 2) | 0 - 1 (Αναφορά) (Αναφορά 2) |
Τελικός
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ομάδα 1 | Αποτέλεσμα | Ομάδα 2 |
|---|---|---|
| Ντιναμό Τιφλίδας | 2 - 1 (Αναφορά) (Αναφορά 2) |