close
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κυβερνεία της Αιγύπτου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Image
Το Εθνόσημο της Αιγύπτου

Η Αίγυπτος είναι διαχωρισμένη σε 27 κυβερνεία (Αιγυπτιακά Αραβικά: محافظة muḥāfaẓah; [moˈħɑfzˤɑ]), τα οποία είναι η ανώτερη βαθμίδα στην διοικητική διαίρεση της χώρας. Τα Κυβερνεία είναι διοικούμενα από έναν Κυβερνήτη διορισμένο από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και υπηρετεί στα καθήκοντα της Κυβέρνησης.[1] Τα περισσότερα κυβερνεία έχουν μικρότερη πυκνότητα από έναν κάτοικο ανά km2, ενώ παράλληλα, τα τρία μεγαλύτερα έχουν πυκνότητα λιγότερη από τρεις κατοίκους ανά km2.[2]

Κατάλογος των Κυβερνείων

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Image
Κατάλογος των Κυβερνείων[2][3]
Νούμερο στο χάρτη Όνομα Έκταση (km2) Πληθυσμός (2015) Πληθυσμός (2019) Πυκνότητα (2015) Πρωτεύουσα
1 Image Αλεξάνδρεια 2.300 4.812.186 5,299,718 2.092 Αλεξάνδρεια
2 Image Ασουάν 62.726 1.431.488 1,532,400 23 Ασσουάν
3 Image Ασιούτ 25.926 4.245.215 4,587,577 164 Ασιούτ
18 Image Βόρειο Σινά 28.992 434.781 463,975 15 Αρίς
10 Image Γαρμπία 1.942 4.751.865 5,146,411 2.447 Τάντα
11 Image Γκίζα 13.184 7.585.115 8,915,164 575 Γκίζα
8 Image Δαμιέτη 910 1.330.843 1,539,075 1.462 Δαμιέτη
22 Image Ερυθρά Θάλασσα 119.099 345.775 372,862 2,9 Χουργκάντα
12 Image Ισμαηλία 5.067 1.178.641 1,352,548 233 Ισμαηλία
6 Image Κάιρο 3.085 9.278.441 9,788,739 3.008 Κάιρο
20 Image Καλγιούμπια 1.124 5.105.972 5,792,066 4.543 Μπένχα
13 Image Καφρ ελ Σεΐχ 3.467 3.172.753 3,478,267 915 Καφρ ελ Σεΐχ
21 Image Κένα 10.798 3.045.504 3,302,894 282 Κένα
27 Image Λούξορ 2.409,68 1.147.058 1,296,540 476 Λούξορ
14 Image Ματρούχ 166.563 447.846 461,847 2,7 Μάρσα Ματρούχ
15 Image Μίνια 32.279 5.156.702 5,745,212 160 Μίνια
16 Image Μενούφια 2.499 3.941.293 4,441,717 1.577 Σιμπίν ελ Κομ
5 Image Μπένι Σουέφ 10.954 2.856.812 3,288,219 261 Μπένι Σουέφ
4 Image Μπεχέιρα 9.826 5.804.262 6,404,210 591 Νταμανχούρ
7 Image Ντακάχλια 3.538 5.949.001 6,679,368 1.681 Μανσούρα
17 Image Νέα Κοιλάδα 440.098 225.416 249,399 0,5 Ελ Χαργκά
25 Image Νότιο Σινά 31.272 167.426 105,953 5,4 Ελ Τορ
19 Image Πόρτ Σάιντ 1.345 666.599 764,499 496 Πορτ Σαίντ
23 Image Σαρκία 4.911 6.485.412 7,401,700 1.321 Ζαγκαζίγκ
24 Image Σοχάγκ 11.022 4.603.861 5,193,052 418 Σοχάγκ
26 Image Σουέζ 9.002 622.859 749,657 69 Σουέζ
29 Image Φαγιούμ 6.068 3.170.150 3,747,942 522 Φαγιούμ
Σύνολο 1,010,407 87,963,276 98,101,011
  1. «Governorates of Egypt». Statoids. Ανακτήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2016.
  2. 1 2 «Egypt in Figures 2015». CAPMAS. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Ανακτήθηκε στις 1 Αυγούστου 2015.
  3. «Egypt in Figures-Census 2019 - 201937112036_2019 سكان.pdf».

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]