Κοινότητα Κάτω Χωρίου
Εμφάνιση
| Κοινότητα Κάτω Χωρίου | |
|---|---|
| Διοίκηση | |
| Χώρα | Ελλάδα |
| Αποκεντρωμένη Διοίκηση | Κρήτης |
| Περιφέρεια | Κρήτης |
| Περιφερειακή Ενότητα | Λασιθίου |
| Δήμος | Ιεράπετρας |
| Δημοτική Κοινότητα | Κάτω Χωρίου |
| Γεωγραφία | |
| Γεωγραφικό διαμέρισμα | Κρήτη |
| Νομός | Λασιθίου |
| Έκταση | 35,252 χλμ.² |
| Πληθυσμός | |
| Μόνιμος | 969 |
| Έτος απογραφής | 2021 |
| Πληροφορίες | |
| Ταχ. κώδικας | 722 00 |
| Τηλ. κωδικός | 28420 31 |
Η Κοινότητα Κάτω Χωρίου είναι κοινότητα του Δήμου Ιεράπετρας και της τέως Επαρχίας Ιεράπετρας στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου της Κρήτης. Συστάθηκε το 1925 με το ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925 με έδρα το Κάτω Χωρίον.[1]
Εκτός από την έδρα της, η Κοινότητα Κάτω Χωρίου περιλαμβάνει και τους οικισμούς Επάνω Χωριό, Επισκοπή, Θρυπτή και Παπαδιανά (ακόμη και αν, παραδόξως, εκτός από την Θρυπτή, δεν αναφέρονται στις απογραφές από το 1961).
Πληθυσμός
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| 1913 | 1920 | 1928 | 1940 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κάτω Χωρίον, το | 550 | 635 | 624 | 741 | 752 | 1.933 | 1.533 | 1.402 | 1.311 | 1.165 | 946 | 960 |
| Επάνω Χωρίον, το | (495)[2] | (357)[2] | 384 | 453 | 498 | |||||||
| Επισκοπή, η | (444)[3] | (524)[3] | 539 | 686 | 654 | |||||||
| Παπαδιανά, τα | – | (170)[2] | 174 | 144 | 112 | |||||||
| Θρυπτή, η | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | 16 | 0 | 9 |
| Ψαρή, η | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Σύνολον Κ. Κάτω Χωρίου | 550
(1.489)[4] |
635
(1.866)[4] |
1.721 | 2.024 | 2.016 | 1.933 | 1.533 | 1.408 | 1.364 | 1.181 | 946 | 969 |

Κοινοτάρχες Κάτω Χωρίου
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Οι κάτωθι εκλέχθηκαν και υπηρέτησαν (ή υπηρετούν) ως Πρόεδροι της Κοινότητος Κάτω Χωρίου
| περίοδος | όνομα |
|---|---|
| 1978–1986 | Πετράκης Αντώνιος |
| 1986–1994 | Χρηστάκης Ιωάννης |
| 1994–1998 | Πεταβης Νικόλαος |
| 2010–2019 | Σουργιαδάκης Ιωάννης |
| 2019–2023 | Πυργιωτάκης Εμμανουήλ |
| 2024– | Μαυρής Κωνσταντίνος |
