Κοινότητα Γουβών Ηρακλείου
Εμφάνιση
| Κοινότητα Γουβών | |
|---|---|
| Διοίκηση | |
| Χώρα | Ελλάδα |
| Αποκεντρωμένη Διοίκηση | Κρήτης |
| Περιφέρεια | Κρήτης |
| Περιφερειακή Ενότητα | Ηρακλείου |
| Δήμος | Χερσονήσου |
| Δημοτική Κοινότητα | Γουβών |
| Γεωγραφία | |
| Γεωγραφικό διαμέρισμα | Κρήτη |
| Νομός | Ηρακλείου |
| Έκταση | 18,286 χλμ.² |
| Πληθυσμός | |
| Μόνιμος | 3.487 |
| Έτος απογραφής | 2021 |
Η Κοινότητα Γουβών είναι κοινότητα του Δήμου Χερσονήσου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Κρήτης, η οποία συστάθηκε το 1925 με το ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925 με έδρα τον οικισμό Γούβες.[1] Εκτός από την έδρα της, η κοινότητα περιλαμβάνει και τους οικισμούς Αγία Πελαγία, Καλιβομούρης, Κάτω Γούβες, Πελεκητά και Σκοτεινό. Η απογραφή του 2011 αναφέρει:[2]
- Αγία Πελαγία, 108
- Γούβες, 539
- Καλιβομούρης, 29
- Κάτω Γούβες, 2.153
- Πελεκητά, 140
- Σκοτεινό, 62
Συνολικά η κοινότητα έχει 3.031 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και εκπροσωπείται από πενταμελές Συμβούλιο με επικεφαλής την Πρόεδρο κα. Μαρία Γρηγοράκη.
Πληθυσμός
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| 1913 | 1920 | 1928 | 1940 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γούβες | 769 | 560 | 682 | 658 | 649 | 598 | 455 | 373 | 377 | 367 | 539 | 633 |
| Αγία Πελαγία | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 93 | 108 | 49 |
| Καλιβομούρης | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | 18 |
| Κάτω Γούβες (Φοίνιξ) | – | – | – | – | – | – | 58 | 770 | 612 | 1.220 | 2.153 | 2.630 |
| Πελεκητά | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 190 | 140 | 73 |
| Σκοτεινό | (132)[3] | 143 | 170 | 181 | 142 | 127 | 114 | 108 | 217 | 62 | 84 | |
| Βορός | βλ. Κ. Βορού (Χαρασού) | βλ. Κ. Καλού Χωρίου | βλ. Κοινότητα Χαρασού | 62 | βλ. Κ. Χαρασού | |||||||
| Χαρασό | 126 | |||||||||||
| Καλό Χωριό | βλ. Κοινότητα Καλού Χωρίου Πεδιάδος | 298 | βλ. Κ. Καλού Χωρίου | |||||||||
| Κόξαρη | βλ. Κ. Κόξαρης | 281 | βλ. Κοινότητα Κόξαρης | 198 | βλ. Κ. Κόξαρης | |||||||
| Σύνολο | 769 | 560
(692)[4] |
1.006
(725)[4] |
828 | 830 | 740 | 640 | 1.257 | 1.880
(1.196)[4] |
2.087 | 3.031 | 3.487 |
Κοινοτάρχες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Οι κάτωθι εκλέχθηκαν και υπηρέτησαν (ή υπηρετούν) ως πρόεδροι της κοινότητας:
| περίοδος | όνομα |
|---|---|
| 1978–1982 | Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος |
| 1982–1998 | Βασιλάκης Μιχαήλ |
| 2010–2019 | |
| 2019–2023 | Μακράκης Δημήτριος |
| 2024– | Γρηγοράκη Μαρία |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των Οικισμών». www.eetaa.gr. Ανακτήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2023.
- ↑ «ΦΕΚ αποτελεσμάτων ΜΟΝΙΜΟΥ πληθυσμού απογραφής 2011 Αρχειοθετήθηκε 2021-10-04 στο Wayback Machine.», σελ. 10870 (σελ. 396 του pdf)
- ↑ Κοινότητα Βορού (Χαρασού)
- 1 2 3 σημερινή κοινότητα