close
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος πολιτειών και εδαφών των ΗΠΑ ανά έκταση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αυτός είναι ένας πλήρης κατάλογος των πολιτειών των ΗΠΑ και των μεγάλων εδαφών κατά σειρά συνολικής έκτασης, έκτασης ξηράς, και έκτασης νερού. Τα στοιχεία της επιφάνειας νερού περιλαμβάνουν τα μεσόγεια, τα παράκτια, τις Μεγάλες Λίμνες, και τα εδαφικά ύδατα. οι παγετώνες και τα υδάτινα χαρακτηριστικά προσμετρώνται ως έκταση ξηράς.[1]

#Πολιτείασύνολο (sq mi)(km²)ξηρά (sq mi)(km²)νερό (sq mi)(km²)% νερόσυγκρίσιμη χώρα (συνολική έκταση)
1 Image Αλάσκα 663.267,26 1.717.854 571.951,26 1.481.347 91.316,00 236.507 13,77 Image Λιβύη
2 Image Τέξας 268.580,82 695.621 261.797,12 678.051 6.783,70 17.570 2.53 Image Μιανμάρ
3 Image Καλιφόρνια 163.695,57 423.970 155.959,34 403.933 7.736,23 20.037 4,73 Image Ιράκ
4 Image Μοντάνα 147.042,40 380.838 145.552,43 376.979 1.489,96 3.859 1,01 Image Ιαπωνία
5 Image Νέο Μεξικό 121.589,48 314.915 121.355,53 314.309 233,96 606 0,19 Image Πολωνία
6 Image Αριζόνα 113.998,30 295.254 113.634,57 294.312 363,73 942 0.32 Image Φιλιππίνες
7 Image Νεβάδα 110.560,71 286.351 109.825,99 284.448 734,71 1.903 0.66 Image Μπουρκίνα Φάσο
8 Image Κολοράντο 104.093,57 269.601 103.717,53 268.627 376,04 974 0.36 Image Νέα Ζηλανδία
9 Image Όρεγκον 98.380,64 254.805 95.996,79 248.631 2.383,85 6.174 2,42 Ισημερινός Εκουαδόρ
10 Image Ουαϊόμινγκ 97.813,56 253.336 97.100,40 251.489 713,16 1.847 0,73 Ισημερινός Εκουαδόρ
11 Image Μίσιγκαν 96.716,11 250.494 56.803,82 147.121 39.912,28 103.372 41,27 Image Γουινέα
12 Image Μινεσότα 86.938,87 225.171 79.610,08 206.189 7.328,79 18.981 8,43 Image Ηνωμένο Βασίλειο
13 Image Γιούτα 84.898,83 219.887 82.143,65 212.751 2.755,18 7.136 3,25 Image Γουιάνα
14 Image Άινταχο 83.570,08 216.446 82.747,21 214.314 822,87 2.131 0,98 Image Γουιάνα
15 Image Κάνσας 82.276,84 213.096 81.814,88 211.900 461,96 1.196 0,56 Image Λευκορωσία
16 Image Νεμπράσκα 77.353,73 200.345 76.872,41 199.099 481,31 1.247 0,62 Image Κιργιστάν
17 Image Νότια Ντακότα 77.116,49 199.731 75.884,64 196.540 1.231,85 3,190 1,60 Image Κιργιστάν
18 Image Ουάσινγκτον 71.299,64 184.665 66.544,06 172.348 4.755,58 12,317 6,67 Image Συρία
19 Image Βόρεια Ντακότα 70.699,79 183.112 68.975,93 178.647 1.723,86 4,465 2,44 Image Συρία
20 Image Οκλαχόμα 69.898,19 181.035 68.667,06 177.847 1.231,13 3.189 1,76 Image Καμπότζη
21 Image Μιζούρι 69.704,31 180.533 68.885,93 178.414 818,39 2.120 1,17 Image Καμπότζη
22 Image Φλόριντα 65.754,59 170.304 53.926,82 139.670 11.827,77 30.634 17,99 Image Ουρουγουάη
23 Image Ουισκόνσιν 65.497,82 169.639 54.310,10 140.663 11.187,72 28.976 17,08 Image Σουρινάμ
24 Image Τζόρτζια 59.424,77 153.909 57.906,14 149.976 1.518,63 3.933 2,56 Image Μπανγκλαντές
25 Image Ιλινόι 57.914,38 149.998 55.583,58 143.961 2.330,79 6.037 4,02 Image Νεπάλ
26 Image Άιοβα 56.271,55 145.743 55.869,36 144.701 402,20 1.042 0,71 Image Νεπάλ
27 Image Νέα Υόρκη 54.556,00 141.299 47.213,79 122.283 7.342,22 19.016 13,46 Image Τατζικιστάν
28 Image Βόρεια Καρολίνα 53.818,51 139.389 48.710,88 126.161 5.107,63 13.229 9,49 Image Τατζικιστάν
29 Image Αρκάνσας 53.178,62 137.732 52.068,17 134.856 1.110,45 2.876 2,09 Image Τατζικιστάν
30 Image Αλαμπάμα 52.419,02 135.765 50.744,00 1.675,01 4.338 3,20 Image Ελλάδα
31 Image Λουιζιάνα 51,839.70 134,264 43,561.85 112.825 8.277,85 21,440 15,97 Image Νικαράγουα
32 Image Μισισίπι 48.430,19 125.434 46.906,96 121.488 1.523,24 3.945 3,15 Image Βόρεια Κορέα
33 Image Πενσυλβάνια 46.055,24 119.283 44.816,61 116.074 1.238,63 3.208 2,69 Image Μαλάουι
34 Image Οχάιο 44.824,90 116.096 40.948,38 106.056 3.876,53 10.040 8,65 Image Ερυθραία
35 Image Βιρτζίνια 42.774,20 110.785 39.594,07 102.548 3.180,13 8.236 7,43 Image Βουλγαρία
36 Image Τενεσί 42.143,27 109.151 41.217,12 106.752 926,15 2.399 2,20 Image Γουατεμάλα
37 Image Κεντάκι 40.409,02 104.659 39.728,18 102.896 680,85 1.763 1,68 Image Ισλανδία
38 Image Ιντιάνα 36.417,73 94.321 35.866,90 92.895 550,83 1.427 1,51 Image Ουγγαρία
39 Image Μέιν 35.384,65 91.646 30.861,55 79.931 4.523,10 11.715 12,78 Image Πορτογαλία
40 Image Νότια Καρολίνα 32.020,20 82.932 30.109,47 77.983 1.910,73 4.949 5,97 Image ΗΑΕ
41 Image Δυτική Βιρτζίνια 24.229,76 62.755 24.077,73 62.361 152,03 394 0,63 Image Λετονία
42 Image Μέριλαντ 12.406,68 32.133 9.773,82 25.314 2.632,86 6.819 21,22 Image Ταϊβάν
43 Image Χαβάη 10.930,98 28.311 6.422,62 16.635 4.508,36 11.677 41,24 Image Ισημερινή Γουινέα
44 Image Μασαχουσέτη 10.554,57 27.336 7.840,02 20.306 2.714,55 7.031 25,72 Image Αϊτή
45 Image Βερμόντ 9.614,26 24.901 9.249,56 23.956 364,70 945 3,79 Image Βόρεια Μακεδονία
46 Image Νιου Χάμσαϊρ 9.349,94 24.216 8.968,10 23.227 381,84 989 4,08 Image Τζιμπουτί
47 Image Νιου Τζέρσεϊ 8.721,30 22.588 7.417,34 19.211 1.303,96 3.377 14,95 Image Ισραήλ
48 Image Κονέκτικατ 5.543,33 14.357 4.844,80 12.548 698,53 1.809 12,60 Image Μπαχάμες
49 Image Ντέλαγουερ 2.489,27 6.447 1.953,56 5.060 535,71 1.387 21,52 Image Μπρουνέι
50 Image Ρόουντ Άιλαντ 1.545,05 4.002 1.044,93 2.706 500,12 1.295 32,37 Image Πράσινο Ακρωτήριο
Image Περιφέρεια της Κολούμπια 68,34 177 61,40 159 6,94 18 10,16 Image Νήσοι Μάρσαλ
ΣΥΝΟΛΟ Image 50 πολιτείες + Π.Κ. 3.794.083,06 9.826.630 3.537.438,44 9.161.924 256.644,62 664.707 6,76 Image Κίνα
Image Πουέρτο Ρίκο 5.325,00 13.792 3.425,00 8.871 1.900,00 4.921 35,68 Image Μαυροβούνιο
Image Βόρειες Μαριάνες Νήσοι 1.975,00 5.115 179,00 464 1.796,00 4.652 90,93 Image Τρινιδάδ και Τομπάγκο
Image Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι 737,00 1.909 134,00 347 604,00 1.564 81,87 Image Μαυρίκιος
Image Αμερικανική Σαμόα 584,00 1.513 77,00 199 506,00 1.311 86,75 Image Μαυρίκιος
Image Γκουάμ 571,00 1.479 210,00 544 361,00 935 63,22 Image Μαυρίκιος
Image Μικρά Εξωτερικά Νησιά 16,00 41 16,00 41 0,00 0 0,00 Image Τουβαλού
ΣΥΝΟΛΟ Image όλο το έδαφος των ΗΠΑ 3.803.290,00 9.850.476 3.541.479,00 9.172.389 261.811,00 678.087 6,88 Image Καναδάς

Όλα τα δεδομένα παρέχονται από το Γραφείο Απογραφών των Ηνωμένων Πολιτειών (see Summary of 2000 Census – tables 1 and 17). Αυτό το έγγραφο αναφέρει ότι οι τιμές για τα Μικρά Υπερπόντια Νησιά είναιμόνο προσεγγιστικές.

  1. Census 2000 Geographic Terms and Concepts Αρχειοθετήθηκε 2012-02-14 στο Wayback Machine., Census 2000 Geography Glossary, U.S. Census Bureau. Accessed 2007-07-10.