Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή
| Και Οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή | |
|---|---|
| Είδος | Κωμωδία |
| Σκηνοθεσία | Αντώνης Τέμπος |
| Σενάριο | Λευτέρης Καπώνης |
| Πρωταγωνιστές | Αντώνης Καφετζόπουλος Γιώργος Παρτσαλάκης Μαρία Τζομπανάκη Ρένια Λουιζίδου Κωνσταντίνα Μιχαήλ Ασπασία Τζιτζικάκη Μαρία Παπαλάμπρου Αλέξανδρος Κολιόπουλος Χρυσούλα Παπαδοπούλου |
| Συνθέτης(ες) | Αλέξανδρος Μούζας |
| Χώρα | |
| Γλώσσα | Ελληνικά |
| Αριθμός κύκλων | 3 |
| Αριθμός επεισοδίων | 106 + 3 (εορταστικά) |
| Παραγωγή | |
| Εκτέλεση παραγωγής | Γιάννης Καραγιάννης |
| Διάρκεια | 40 λεπτά / επεισόδιο |
| Εταιρεία παραγωγής | JK Productions |
| Προβολή | |
| Τηλεοπτικός σταθμός | ANT1 |
| Ήχος | 4:3, έγχρωμη εικόνα |
| Προβολή | 30 Σεπτεμβρίου 1997– 26 Ιουνίου 2000 |
Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή είναι ο τίτλος ελληνικής κωμικής τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε από τους τηλεοπτικούς δέκτες του ANT1 τις σεζόν 1997-2000. Το σενάριο υπέγραψε ο Λευτέρης Καπώνης, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Αντώνης Τέμπος. Η σειρά σημείωνε μεγάλη θεαματικότητα σε κάθε επεισόδιο και υπήρξε ένα απ' τα δημοφιλέστερα προγράμματα εκείνης της περιόδου, μαζί με τους Δύο ξένους και τις Επιθυμίες.[1][2]
Επισκόπηση σειράς
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κύκλος | Επεισόδια | Α' Προβολή | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρεμιέρα | Φινάλε | |||
| 1 | 34 | 30 Σεπτεμβρίου 1997 | 11 Ιουνίου 1998 | |
| 2 | 37 | 6 Οκτωβρίου 1998 | 29 Ιουνίου 1999 | |
| 3 | 35 | 4 Οκτωβρίου 1999 | 26 Ιουνίου 2000 | |
Πλοκή
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η σειρά αναφέρεται στη ζωή δύο παντρεμένων φίλων, του Μάκη (Γιώργος Παρτσαλάκης) και του Ανδρέα (Αντώνης Καφετζόπουλος). Ο Ανδρέας λατρεύει την πλούσια ζωή και τις γυναίκες, αλλά είναι πάντα απένταρος και δανείζεται χρήματα από τον φίλο του και άλλους ανθρώπους. Σε αντάλλαγμα, καλύπτει τον φίλο του Μάκη που έχει μια εξωσυζυγική σχέση. Επειδή ο Ανδρέας δεν πληρώνει ποτέ τα χρέη του, έχει το παρατσούκλι «Ακάλυπτος».
Διανομή
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πρωταγωνιστές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ηθοποιός | Ρόλος | Κύκλος εμφάνισης |
|---|---|---|
| Αντώνης Καφετζόπουλος | ||
| Γιώργος Παρτσαλάκης | ||
| Μαρία Τζομπανάκη | ||
| Ρένια Λουιζίδου | ||
| Κωνσταντίνα Μιχαήλ | ||
| Αλέξανδρος Μυλωνάς | ||
| Μαρία Παπαλάμπρου | ||
| Αλέξανδρος Κολιόπουλος | ||
| Χρυσούλα Παπαδοπούλου |
Συμπρωταγωνιστές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Κάρμεν Ρουγγέρη: Ερμιόνη (1ος-3ος κύκλος / 80 επεισόδια)
- Ασπασία Τζιτζικάκη: Μίρκα (1ος-3ος κύκλος / 80 επεισόδια)
- Χρήστος Νέρης: Μιχάλης (1ος-3ος κύκλος / 80 επεισόδια)
- Γιώτα Δαμιανού: Βίκυ (1ος-3ος κύκλος / 50 επεισόδια)
- Αλέξανδρος Αθανασίου: Στέφανος (1ος κύκλος / 34 επεισόδια)
- Σπύρος Σπαντίδας: Γιάννης (1ος κύκλος / 20 επεισόδια)
- Χρήστος Γιάνναρης: Πλάτωνας (2ος κύκλος / 13 επεισόδια)
- Κλέων Γρηγοριάδης: Άλκης (2ος κύκλος, 16 επεισόδια)
- Νόνη Δούνια: Σύλβια (3ος κύκλος / 25 επεισόδια)
- Παύλος Κοντογιαννίδης: Θωμάς (3ος κύκλος / 20 επεισόδια)
- Γιολάντα Διαμαντή: Ντέπυ (3ος κύκλος / 18 επεισόδια)
- Πέρης Μιχαηλίδης: Βλαδίμηρος (3ος κύκλος / 15 επεισόδια)
- Καλλιόπη Ταχτσόγλου: Ελπίδα (3ος κύκλος / 10 επεισόδια)
Έκτακτες συμμετοχές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
|
|
Επεισόδια
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Α' Κύκλος (1997-98)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Προβαλλόταν κάθε Τρίτη στις 21:45 (επεισόδια 1-13) και κάθε Πέμπτη στις 21:05 (επεισόδια 14-34).[3]
Β' Κύκλος (1998-99)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Προβαλλόταν κάθε Τρίτη στις 21:45.
| # | Α' Προβολή | Τηλεθέαση | Rating |
|---|---|---|---|
| 35 | 06/10/1998 | 33.8% [4] | |
| 36 | 13/10/1998 | 34.6% [4] | |
| 37 | 20/10/1998 | 32.9% [4] | |
| 38 | 27/10/1998 | 48.4% [4] | |
| 39 | 03/11/1998 | 43.7% [4] | |
| 40 | 10/11/1998 | 43.8% [4] | |
| 41 | 17/11/1998 | 42.7% [4] | |
| 42 | 24/11/1998 | 47.3% [4] | |
| 43 | 01/12/1998 | 50.5% [4] | |
| 44 | 08/12/1998 | 47.5% [4] | |
| 45 | 15/12/1998 | 46.7% [4] | |
| 46 | 22/12/1998 | 49.6% [4] | |
| 47 | 29/12/1998 | 46.6% [4] | |
| 48 | 19/01/1999 | 43.6% [4] | |
| 49 | 26/01/1999 | 48.8% [4] | |
| 50 | 02/02/1999 | 54.0% [4] | |
| 51 | 09/02/1999 | 48.0% [4] | |
| 52 | 16/02/1999 | 46.1% [4] | |
| 53 | 23/02/1999 | 47.7% [4] | |
| 54 | 02/03/1999 | 39.6% [4] | |
| 55 | 09/03/1999 | 42.8% [4] | |
| 56 | 16/03/1999 | 45.4% [4] | |
| 57 | 23/03/1999 | 44.6% [4] | |
| 58 | 30/03/1999 | 46.1% [4] | |
| 59 | 06/04/1999 | 41.6% [4] | |
| 60 | 13/04/1999 | 46.3% [4] | |
| 61 | 20/04/1999 | 38.1% [4] | |
| 62 | 27/04/1999 | 46.8% [4] | |
| 63 | 04/05/1999 | 50.5% [4] | |
| 64 | 11/05/1999 | 42.7% [4] | |
| 65 | 18/05/1999 | 43.4% [4] | |
| 66 | 25/05/1999 | 43.7% [4] | |
| 67 | 01/06/1999 | 44.9% [4] | |
| 68 | 08/06/1999 | 44.1% [4] | |
| 69 | 15/06/1999 | 44.0% [4] | |
| 70 | 22/06/1999 | 35.1% [4] | |
| 71 | 29/06/1999 | 38.2% [4] |
Γ' Κύκλος (1999-00)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Προβαλλόταν κάθε Δευτέρα στις 21:05 (επεισόδια 72-75) και στις 21:45 (επεισόδια 76-106).
- Το προτελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε εκτάκτως Πέμπτη στις 21:45.
- Δεν προβλήθηκε επεισόδιο στις 6/3/2000 λόγω μετάδοσης των μουσικών βραβείων Ποπ Κορν 1999, και στις 17/4/2000 λόγω μετάδοσης των Ελληνικών Καλλιστείων (Μις Ελλάς-Σταρ Ελλάς).
| # | Α' Προβολή | Τηλεθέαση | Rating |
|---|---|---|---|
| 72 | 04/10/1999 | 28.4% [4] | |
| 73 | 11/10/1999 | 30.5% [4] | |
| 74 | 18/10/1999 | 29.9% [4] | |
| 75 | 25/10/1999 | ||
| 76 | 01/11/1999 | 31.1% [4] | |
| 77 | 08/11/1999 | 24.4% [4] | |
| 78 | 15/11/1999 | 29.2% [4] | |
| 79 | 22/11/1999 | 35.1% [4] | |
| 80 | 29/11/1999 | 38.5% [4] | |
| 81 | 06/12/1999 | 34.3% [4] | |
| 82 | 13/12/1999 | ||
| 83 | 20/12/1999 | 34.4% [4] | |
| 84 | 27/12/1999 | 34.7% [4] | |
| 85 | 10/01/2000 | 41.1% [4] | |
| 86 | 17/01/2000 | 37.8% [4] | |
| 87 | 24/01/2000 | 39.4% [4] | |
| 88 | 31/01/2000 | 32.1% [4] | |
| 89 | 07/02/2000 | 32.6% [4] | |
| 90 | 14/02/2000 | 34.6% [4] | |
| 91 | 21/02/2000 | 34.2% [4] | |
| 92 | 28/02/2000 | 32.2% [4] | |
| 93 | 13/03/2000 | 28.3% [4] | |
| 94 | 27/03/2000 | 35.1% [4] | |
| 95 | 03/04/2000 | 33.3% [4] | |
| 96 | 10/04/2000 | 34.0% [4] | |
| 97 | 24/04/2000 | 34.2% [4] | |
| 98 | 08/05/2000 | 34.3% [4] | |
| 99 | 15/05/2000 | 32.2% [4] | |
| 100 | 22/05/2000 | 29.5% [4] | |
| 101 | 29/05/2000 | 29.4% [4] | |
| 102 | 05/06/2000 | 33.3% [4] | |
| 103 | 12/06/2000 | 27.6% [4] | |
| 104 | 19/06/2000 | 26.5% [4] | |
| 105 | 22/06/2000 | 35.0% [4] | |
| 106 | 26/06/2000 | 33.9% [4] | |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ Kafetzopoulos, Antonis; Partsalakis, Giorgos; Tzobanaki, Maria (1997-09-30), Kai oi pantremenoi ehoun psyhi, Giorgos Karagiannis & Co., https://www.imdb.com/title/tt0224897/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_8_nm_0_in_0_q_kai%2520oi%2520pan, ανακτήθηκε στις 2025-05-15
- ↑ «ΑΝΤ1 Web TV / ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ». www.antenna.gr. Ανακτήθηκε στις 15 Μαΐου 2025.
- ↑ «Για γέλια και για κλάματα». ΤΟ ΒΗΜΑ. 24 Νοεμβρίου 2008. Ανακτήθηκε στις 15 Μαΐου 2025.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 «AGB Hellas Weekly Telebarometer aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa». www.arianna.gr. Ανακτήθηκε στις 4 Μαΐου 2025.