Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χειροσφαίρισης ανδρών
To Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χειροσφαίρισης ανδρών αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση της χειροσφαίρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτοχος του τίτλου είναι σήμερα η Δανία.
2008
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στον τελικό του 2008, ο οποίος έγινε στο Λιλεχάμερ της Νορβηγίας, στις 27 Ιανουαρίου 2008, νικήτρια αναδείχθηκε η Δανία, επικρατώντας της Κροατίας με 24-20. Η Γερμανία νίκησε την πρωταθλήτρια του 2006 Γαλλία με 26-23 και κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.
2010
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στον τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος διεξήχθη στη Βιέννη στις 31 Ιανουαρίου 2010, τον τίτλο κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Γαλλία, νικώντας την Κροατία με 25-21. Την τρίτη θέση κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ισλανδία επικρατώντας της Πολωνίας με 29-26[1].
Οι νικητές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Υπόμνημα:
- εαπ - έπειτα από παράταση
- πν - έπειτα από πέναλτι
| Εμφανίσεις σε τελικούς | Χώρα |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
1:Συμπεριλαμβάνει 3 συμμετοχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και 2 της Σερβίας και Μαυροβουνίου.
Διοργανωτές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Διοργανώσεις | Χώρες (χρονιές) |
|---|---|
| 1 | Αυστρία (2010) Δανία (2012) Κροατία (2000) Ιταλία (1998) Νορβηγία (2008) Πορτογαλία (1994) Σερβία (2012) Σλοβενία (2004) Ισπανία (1996) Σουηδία (2002) Ελβετία (2006) |
Πρώτοι σκόρερ ανά χρονιά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Χρονιά | Παίκτης | Τέρματα |
|---|---|---|
| 1994 | Βαλέρι Γκόπιν (Ρωσία) | 50 |
| 2004 | Μίρζα Τζόμπα (Κροατία) | |
| 2006 | Σιαρέι Ρουτένκα (Σλοβενία) | 51 |
| 2008 | Ιβάνο Μπάλιτς (Κροατία) Νικολά Καραμπάτιτς (Γαλλία) Λαρς Κρίστιανσεμ (Δανία) |
44 |
| 2010 | Φίλιπ Γίτσα (Filip Jìcha) (Τσεχία) | 53 |
| 2012 | Κιρίλ Λαζάροφ ( Kiril Lazarov) (πΓΔΜ) | 61 |
Τα μετάλλια
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Οι ομάδες ανά χρονιά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Ομάδα | 1994 (12) |
1996 (12) |
1998 (12) |
2000 (12) |
2002 (16) |
2004 (16) |
2006 (16) |
2008 (16) |
2010 (16) |
2012 (16) |
2014 (16) |
Χρονιές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία | • | • | • | • | • | • | • | • | Κύρια φάση | • | 1 | |
| Λευκορωσία | 8η | • | • | • | • | • | • | Φάση των ομίλων | • | • | 2 | |
| Κροατία | 3η | 5η | 8η | 6η | 12η | 4η | 4η | 2η | 2η | 3η | 10 | |
| Τσεχία | • | 6η | 10η | • | 8η | 11η | • | 13η | 8η | 14η | 7 | |
| Δανία | 4η | 12th | • | 10th | 3η | 3η | 3η | 1η | 5th | 1η | Πρόκριση στον τελικό | 9 |
| Γαλλία | 6η | 7η | 7η | 4η | 6η | 6η | 1η | 3η | 1η | 11η | 10 | |
| Γερμανία | 9η | 8η | 3η | 9th | 2η | 1η | 5th | 4η | 10η | 7η | 10 | |
| Ουγγαρία | 7η | 10η | 6η | • | • | 9η | 13η | 8η | 14η | 8η | 8 | |
| Ισλανδία | • | • | • | 11η | 4η | 13η | 7η | 11η | 3η | 10η | 7 | |
| Ισραήλ | • | • | • | • | 14η | • | • | • | • | • | 1 | |
| Ιταλία | • | • | 11η | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| Λιθουανία | • | • | 9η | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| πΓΔΜ | • | • | 12η | • | • | • | • | • | • | 5η | 2 | |
| Μαυροβούνιο | Ως τμήμα της Σερβίας και Μαυροβούνιου | 12η | • | • | 1 | |||||||
| Νορβηγία | • | • | • | 8η | • | • | 11η | 6η | 7η | 13η | 5 | |
| Πολωνία | • | • | • | • | 15η | 16η | 10η | 7η | 4η | 9η | 6 | |
| Πορτογαλία | 12η | • | • | 7η | 9η | 14η | 15η | • | • | • | 5 | |
| Ρουμανία | 11η | 9η | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| Ρωσία | 2η | 1η | 4η | 2η | 5η | 5η | 6η | 14η | 12η | 15η | 10 | |
| Σερβία 1 2 | • | 3η | 5η | • | 10η | 8η | 9η | • | 13η | 2η | 7 | |
| Σλοβακία | • | • | • | • | • | • | 16η | 16η | • | 16η | 3 | |
| Σλοβενία | 10η | 11η | • | 5η | 12η | 2η | 8η | 10η | 11η | 6η | 9 | |
| Ισπανία | 5η | 2η | 2η | 3η | 7η | 10η | 2η | 9η | 6η | 4η | 10 | |
| Σουηδία | 1η | 4η | 1η | 1η | 1η | 7η | • | 5η | 15η | 12η | 9 | |
| Ελβετία | • | • | • | • | 13η | 12η | 14η | • | • | • | 3 | |
| Ουκρανία | • | • | • | 12η | 11η | 15η | 12η | • | 16η | • | 5 | |
1: Συμπεριλαμβάνει 2 παρουσίες με το όνομα Σερβία και Μαυροβούνιο. 2: Συμπεριλαμβάνει αποτελέσματα για τη Γιουγκοσλαβία ως το 2003, Σερβία και Μαυροβούνιο ως το 2006
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ Haaretz[νεκρός σύνδεσμος], Handball / France completes hat trick, downs Croatia for title, 1η Φεβρουαρίου 2010.