Εθνική Σουηδίας (ποδόσφαιρο ανδρών)
Εμφάνιση
![]() | |||
| Χώρα/περιοχή που εκπροσωπεί | Σουηδία | ||
|---|---|---|---|
| Προσωνύμιο | Blågult (Μπλε-Κίτρινοι) | ||
| Ομοσπονδία | Σουηδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία | ||
| Συνομοσπονδία | ΟΥΕΦΑ (Ευρώπη) | ||
| Ίδρυση | 12 Ιουλίου 1908[1] | ||
| Προπονητής | Γιον Νταλ Τόμασον | ||
| Αρχηγός | Αντρέας Γκράνκβιστ | ||
| Περισσότερες συμμετοχές | Άντερς Σβένσον (148) | ||
| Κορυφαίος σκόρερ | Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (62) | ||
| Στάδιο έδρας | Φρεντς Αρένα | ||
| Κωδικός ΦΙΦΑ | SWE | ||
| Ιστότοπος | Επίσημος ιστότοπος | ||
| |||
| Κατάταξη ΦΙΦΑ | |||
| Τρέχουσα | 27 (4 Απριλίου 2024) | ||
| Υψηλότερη | 2 (Νοέμβριος 1994) | ||
| Χαμηλότερη | 45 (Μάρτιος 2015, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015, Μάρτιος 2017) | ||
| Πρώτος αγώνας | |||
(Γκέτεμποργκ, Σουηδία; 12 Ιουλίου 1908) | |||
| Ευρύτερη νίκη | |||
(Στοκχόλμη, Σουηδία; 29 Μαΐου 1927) (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο; 5 Αυγούστου 1948) | |||
| Ευρύτερη ήττα | |||
(Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο; 20 Οκτωβρίου, 1908) | |||
| Μέσα κοινωνικής δικτύωσης | |||
| δεδομένα () | |||
Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σουηδίας (σουηδικά: Svenska fotbollslandslaget) εκπροσωπεί τη Σουηδία σε διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και και τελεί υπό τον έλεγχο της Σουηδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (SvFF). Τον Μάιο του 2012 βρισκόταν στην 17η θέση της κατάταξης της FIFA.
Ιστορία εμφανίσεων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Έτος | Γύρος | Θέση | Π | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεν συμμετείχε | ||||||||
| Προημιτελικοί | 8η | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 4η θέση | 4η | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | |
| 3η θέση | 3η | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | |
| Δεν προκρίθηκε | ||||||||
| 2η θέση | 2η | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | |
| Δεν προκρίθηκε | ||||||||
| Όμιλοι | 9η | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2ος γύρος ομίλων | 5η | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
| 1ος γύρος ομίλων | 13η | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Δεν προκρίθηκε | ||||||||
| Όμιλοι | 21η | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 3η θέση | 3η | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | |
| Δεν προκρίθηκε | ||||||||
| Γύρος των 16 | 13η | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| Γύρος των 16 | 14η | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Δεν προκρίθηκε | ||||||||
| Προημιτελικά | 7η | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| Δεν προκρίθηκε | ||||||||
| Σύνολο | 12/22 | - | 46 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 |
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Έτος | Γύρος | Θέση | Π | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεν συμμετείχε | ||||||||
| Δεν προκρίθηκε | ||||||||
| Ημιτελικοί | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| Δεν προκρίθηκε | ||||||||
| Όμιλοι | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Προημιτελικοί | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | |
| Όμιλοι | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| Όμιλοι | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| Όμιλοι | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Γύρος των 16 | 10η | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| Δεν προκρίθηκε | ||||||||
| Σύνολο | 7/17 | - | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 28 |
Ολυμπιακοί Αγώνες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Έτος | Γύρος | Θέση | Π | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4η θέση | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
| Γύρος των 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Προημιτελικοί | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | |
| 3η θέση | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | |
| Δεν συμμετείχε | ||||||||
| Γύρος των 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Πρωταθλητές | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | |
| 3η θέση | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | |
| Δεν συμμετείχε | ||||||||
| Δεν προκρίθηκε | ||||||||
| Δεν συμμετείχε | ||||||||
| Προημιτελικοί | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| Σύνολο | 8/17 | 25 | 13 | 2 | 10 | 76 | 50 | |
Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988, η ποδοσφαιρική διοργάνωση άλλαξε σε διοργάνωση ομάδων κάτω των 21 και 23 ετών.
Πρωτάθλημα Σκανδιναβικών Χωρών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Έτος | Γύρος | Θέση | Π | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924–28 | 2η θέση | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 19 |
| 1929–32 | 2η θέση | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 31 |
| 1933–36 | Πρωταθλητές | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 22 |
| 1937–47 | Πρωταθλητές | 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 16 |
| 1948–51 | Πρωταθλητές | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 22 |
| 1952–55 | Πρωταθλητές | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 44 | 14 |
| 1956–59 | Πρωταθλητές | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 45 | 17 |
| 1960–63 | Πρωταθλητές | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 10 |
| 1964–67 | Πρωταθλητές | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 |
| 1968–71 | Πρωταθλητές | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 10 |
| 1972–77 | Πρωταθλητές | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 9 |
| 1978–80 | 2η θέση | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| 1981–83 | 2η θέση | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 2000–01 | 5η θέση | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Σύνολο | 14/14 | 146 | 88 | 26 | 32 | 381 | 198 |
Καλύτεροι παίκτες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Μέχρι τις 22 Ιουνίου 2016
|
Περισσότεροι αγώνες
*Με το έντονο διακρίνονται αυτοί που συνεχίζουν τη συμμετοχή τους. |
Καλύτεροι σκόρερ
*Με το έντονο διακρίνονται αυτοί που συνεχίζουν τη συμμετοχή τους. |
Τρέχουσα σύνθεση
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Προπονητής είναι ο Γκραχαμ Ποτερ.
| Όνομα | Ημερομηνία γεννήσεως | Ομάδα | Παιχνίδια (τέρματα) |
|---|---|---|---|
| Τερματοφύλακες | |||
| Ρόμπιν Όλσεν | 8/1/1990 | Μάλμε ΦΦ | 79 (0) |
| Κρίστοφερ Νόρντφελντ | 23/6/1989 | ΑΙΚ Στοκχόλμης | 18 (0) |
| Βίκτορ Γιόχανσον | 14/9/1998 | Στόουκ Σίτι | 11 (0) |
| Αμυντικοί | |||
| Βίκτορ Λίντελεφ | 17/6/1994 | Άστον Βίλα | 73 (3) |
| Ισάκ Χιέν | 13/1/1999 | Αταλάντα ΜΚ | 25 (0) |
| Γκάμπριελ Γκούντμουντσον | 29/4/1999 | Λιντς Γιουνάιτεντ | 19 (0) |
| Κεν Σεμά | 30/9/1993 | Πάφος | 31 (5) |
| Έμιλ Κράφθ | 2/8/1994 | Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ | 51 (0) |
| Έμιλ Χόλμ | 13/5/2000 | Μπολόνια ΦΚ 1909 | 16 (2) |
| Καρλ Στάρφελτ | 1/6/1995 | Θέλτα Βίγο | 14 (0) |
| Μέσοι | |||
| Νίκλας Έλιασον | 7/12/1995 | ΑΕΚ | 9 (0) |
| Αντόν Σαλέστρος | 12/4/1996 | Σικάγο Φάιαρ ΣΚ | 19 (1) |
| Σεμπαστιάν Νανασί | 16/5/2002 | ΡΚ Στρασμπούρ | 9 (3) |
| Γιασίν Αγιαρί | 6/10/2003 | Μπράιτον | 16 (3) |
| Γιέσπερ Χέλστρομ | 21/6/1995 | Ουντινέζε | 21 (0) |
| Ματίας Σβανμπεργκ | 5/1/1999 | Βόλφσμπουργκ | 35 (2) |
| 'Εμιλ Φόρσμπεργκ | 23/10/1991 | Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | 90 (21) |
| Άντονι Ελάνγκα | 27/4/2002 | Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ | 26 (5) |
| Μπέντζαμιν Νίγκρεν | 8/7/2001 | Σέλτικ Γλασκώβης | 7 (3) |
| Επιθετικοί | |||
| Γκούσταβ Νίλσον | 23/5/1997 | Κλαμπ Μπρυζ | 8 (3) |
| Τζόρνταν Λάρσον | 20/6/1997 | ΦΚ Κοπεγχάγη | 8 (1) |
| Ισάκ Λίντμπεργκ | 8/9/1998 | Ντάρμστατ 98 | 1 (0) |
| Βίκτορ Γκιοκέρες | 4/6/1998 | Άρσεναλ ΦΚ | 30 (15) |
| Αλεξάντερ Ισάκ | 21/9/1999 | Λίβερπουλ ΦΚ | 56 (16) |
Δείτε ακόμη
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Σημειώσεις
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ Οι αγώνες που διεξήχθησαν σε αυτή τη διοργάνωση δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των στατιστικών της εθνικής Σουηδίας.
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ 26 Μαρτίου 2019. www
.svenskfotboll . Ανακτήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020..se /nyheter /landslag /2019 /03 /thylin0326 /
Πηγές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Εξωτερικοί σύνδεσμοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Επίσημος ιστότοπος (στα Σουηδικά)

