Διοργανώσεις Ε.Π.Σ. Ανατολικής Αττικής 2025–26
Εμφάνιση
| Περίοδος | 2025–26 |
|---|---|
Για την περίοδο 2025–26, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής είναι η διοργανώτρια αρχή, υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των καθιερωμένων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, στην Ανατολική Αττική.
Πρωτάθλημα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Α Κατηγορία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θση | Ομάδα | Αγ | ΒΑΘ | Άνοδος ή υποβιβασμός |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Αχαρναϊκός | 4 | 19 | Άνοδος |
| 2. | Παλληνιακός | 4 | 16 | |
| 3. | Άρης Βούλας | 4 | 16 | |
| 4. | Θησέας Νέας Μάκρης | 4 | 13 | |
| 5. | Ατλαντίδα Ανθούσας | 4 | 12 | |
| 6. | Α.Ο. Κερατέας | 4 | 12 | |
| 7. | Παλλαυρεωτικός | 4 | 11 | |
| 8. | Αήττητος Σπάτων | 4 | 10 | |
| 9. | Βουλιαγμένη | 4 | 8 | |
| 10. | Άνοιξη | 4 | 7 | |
| 11. | Α.Π.Ο. Κρυονερίου | 4 | 7 | |
| 12. | Α.Ο. Γλυκών Νερών | 4 | 6 | |
| 13. | Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών | 4 | 6 | |
| 14. | Ολυμπιακός Βάρης | 4 | 6 | |
| 15. | Α.Ο. Άρτεμις | 4 | 4 | |
| 16. | Τρίγλια Ραφήνας | 4 | 3 | Υποβιβασμός |
Β Κατηγορία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θση | Ομάδα | Αγ | ΒΑΘ | Άνοδος ή υποβιβασμός |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου | 0 | 0 | Άνοδος |
| 2. | Μάχη Μαραθώνα | 0 | 0 | Άνοδος |
| 3. | Εθνικός Λυκίας | 0 | 0 | |
| 4. | Λαυρεωτική | 0 | 0 | |
| 5. | Διόνυσος | 0 | 0 | |
| 6. | Α.Ε. Μενιδίου | 0 | 0 | |
| 7. | Π.Α.Σ. Ωρωπός | 0 | 0 | |
| 8. | Α.Ο. Κορωπί | 0 | 0 | |
| 9. | Πανβορειακός | 0 | 0 | |
| 10. | Πανσταυριακός Γέρακα | 0 | 0 | |
| 11. | Γιάννης Παθιακάκης | 0 | 0 | |
| 12. | Α.Π.Ο. Νικηφόρος | 0 | 0 | |
| 13. | Α.Ο. Παιανίας | 0 | 0 | |
| 14. | Δόξα Αγίας Άννας | 0 | 0 | |
| 15. | ΑΠΕΣ Καπανδρίτι | 0 | 0 | Υποβιβασμός |
| 16. | Νίκη Δροσιάς | 0 | 0 | Υποβιβασμός |
Γ Κατηγορία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θση | Ομάδα | Αγ | ΒΑΘ | Άνοδος ή υποβιβασμός |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Π.Α.Ο. Καλυβίων | 0 | 0 | Άνοδος |
| 2. | Ολυμπιακός Λαυρίου | 0 | 0 | Άνοδος |
| 3. | Α.Ο. Σταμάτας | 0 | 0 | |
| 4. | Δόξα Κορωπίου | 0 | 0 | |
| 5. | Πρωτέας Παλαιάς Φώκαιας | 0 | 0 | |
| 6. | Φοίβος Βάρης | 0 | 0 | |
| 7. | Παμπαιανιακός | 0 | 0 | |
| 8. | Κυανούς Αστήρ Βάρης Β | 0 | 0 | |
| 9. | Σαρωνικός Αναβύσσου Β | 0 | 0 | |
| 10. | Νέοι Ορίζοντες | 0 | 0 | |
| 11. | Α.Ο. Κουβαρά | 0 | 0 | |
| 12. | Α.Ο. Αυλώνος 1958 | 0 | 0 | |
| 13. | Παλληνιακός Β | 0 | 0 | |
| 14. | Άρης Βούλας Β | 0 | 0 | |
| 15. | Α.Ε. Πικερμίου | 0 | 0 | |
| 16. | Α.Ο. Άρτεμις Β | 0 | 0 |