Δήμος Σουλίου
Εμφάνιση
Για άλλες χρήσεις, δείτε: Σούλι (αποσαφήνιση).
Συντεταγμένες: 39°22′0.001″N 20°37′59.999″E / 39.36666694°N 20.63333306°E
| Δήμος Σουλίου | |
|---|---|
| Έδρα: Παραμυθιά Ιστορική Έδρα: Σαμονίδα | |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | |
| Χώρα | |
| Πρωτεύουσα | Παραμυθιά |
| Ιστορική έδρα | Σαμονίδα |
| Τοπικές έδρες | Δημοτικών Ενοτήτων
Παραμυθιά Γαρδίκι Σαμονίδα |
| Διοίκηση | |
| Δήμαρχος | Αθανάσιος Ντάνης (2024- ) |
| Διοικητική υπαγωγή | |
| Αποκ. Διοίκηση | Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας |
| Περιφέρεια | Ηπείρου |
| Περιφ. Ενότητα | Θεσπρωτίας |
| Διαμέρισμα | Ήπειρος |
| Στατιστικά | |
| Πληθυσμός | 8.759 (απογραφή 2021) |
| Κωδικοί & Επικοινωνία | |
| Ιστότοπος | https://dimossouliou.gov.gr/ |
Ο Δήμος Σουλίου[1] είναι Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και υπάγεται στην Περιφέρεια Ηπείρου. Συστάθηκε το 2011 με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων, Παραμυθιάς, Αχέροντα και της Κοινότητας Σουλίου. Έχει πληθυσμό 8.759 κατοίκων, σύμφωνα με την Απογραφή του 2021.[2] Έδρα του Δήμου, είναι η κωμόπολη Παραμυθιά. Η Σαμονίδα έχει ορισθεί «ιστορική έδρα» του Δήμου Σουλίου.
Διοικητική διαίρεση
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κοινότητες | Οικισμοί | ||
|---|---|---|---|
| Κοινότητα Παραμυθίας [ 2.736 ] | η Παραμυθιά [ 2.366 ] | ο Άγιος Γεώργιος [ 148 ] | ο Άγιος Δονάτος [222] |
| Κοινότητα Αγίας Κυριακής [ 35 ] | η Αγία Κυριακή [ 35 ] | ||
| Κοινότητα Αμπελιάς [ 183 ] | ο Άγιος Παντελεήμονας [0] | η Αμπελιά [ 146 ] | το Ράπι [ 37 ] |
| Κοινότητα Γκρίκας [ 308 ] | η Γκρίκα [ 308 ] | ||
| Κοινότητα Ελαταριάς [ 21 ] | η Ελαταριά [ 21 ] | ||
| Κοινότητα Ζερβοχωρίου [ 498 ] | η Ασφάκα [ 11 ] | το Ζερβοχώρι [ 151 ] | το Καμίνι [ 336 ] |
| Κοινότητα Καλλιθέας Σουλίου [ 185 ] | η Αβαρίτσα [ 36 ] | η Βρυσοπούλα [ 62 ] | η Καλλιθέα [ 87 ] |
| Κοινότητα Καρβουναρίου [ 517 ] | το Καρβουνάρι [ 422 ] | η Κυρά Παναγιά [ 95 ] | |
| Κοινότητα Καριωτίου [ 322 ] | το Καριώτι [ 322 ] | ||
| Κοινότητα Κρυσταλλοπηγής [ 382 ] | το Κεφαλόβρυσο [ 219 ] | η Κρυσταλλοπηγή [ 163 ] | |
| Κοινότητα Νεοχωρίου [ 505 ] | ο Άγιος Γεώργιος [ 43 ] | το Νεοχώρι [ 161 ] | η Νεράιδα [ 301 ] |
| Κοινότητα Ξηρολόφου [ 311 ] | ο Ξηρόλοφος [ 210 ] | το Ραχούλι [ 101 ] | |
| Κοινότητα Παγκρατών [ 197 ] | οι Παγκράτες [ 197 ] | ||
| Κοινότητα Πέντε Εκκλησιών [ 84 ] | οι Πέντε Εκκλησίες [ 84 ] | ||
| Κοινότητα Πετουσίου [ 54 ] | το Πετούσι [ 54 ] | ||
| Κοινότητα Πετροβίτσας [ 51 ] | η Πετροβίτσα [ 51 ] | ||
| Κοινότητα Πλακωτής [ 113 ] | η Πλακωτή [ 113 ] | ||
| Κοινότητα Πολυδρόσου [ 74 ] | το Πολύδροσο [ 74 ] | ||
| Κοινότητα Προδρομίου [ 455 ] | το Προδρόμι [ 455 ] | ||
| Κοινότητα Σαλονίκης [ 51 ] | η Σαλονίκη [ 51 ] | ||
| Κοινότητα Σεβαστού [ 135 ] | το Σεβαστό [ 135 ] | ||
| Κοινότητα Χρυσαυγής [ 161 ] | η Χρυσαυγή [ 161 ] | ||
| Κοινότητα Ψάκας [ 165 ] | το Νουνεσάτι [ 7 ] | η Ψάκα [ 158 ] | |
| Κοινότητες | Οικισμοί | ||
| Κοινότητα Γαρδικίου Σούλι [ 658 ] | το Γαρδίκι [ 658 ] | ||
| Κοινότητα Γλυκής [ 696 ] | η Γλυκή [ 453 ] | η Ποταμιά [ 243 ] | |
| Κοινότητα Σκανδάλου [ 551 ] | η Αγορά [ 176 ] | ο Μανδρότοπος [ 142 ] | το Σκάνδαλο [ 233 ] |
| Κοινότητα Χόικας [ 273 ] | η Χόικα [ 273 ] | ||
| Κοινότητες | Οικισμοί | ||
| Κοινότητα Σαμονίδας [ 35 ] | η Σαμονίδα [ 35 ] | ||
| Κοινότητα Αυλοτόπου [ 150 ] | ο Αυλότοπος [ 150 ] | ||
| Κοινότητα Κουκουλιών [ 54 ] | οι Κουκουλιοί [ 54 ] | ||
| Κοινότητα Τσαγγαρίου [ 114 ] | το Τσαγγάρι [ 114 ] | ||
| Κοινότητα Φροσύνης [ 111 ] | η Φροσύνη [ 111 ] | ||
Διατελέσαντες πρόεδροι της κοινότητας και δήμαρχοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Πρόεδροι της Κοινότητας
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Πρόεδρος Κοινότητας (γέννηση-θάνατος) |
Θητεία[3] | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Χρήστος Παππάς | 1999-2006 | Δύο θητείες |
| Ευάγγελος Οικονόμου | 2007-10 |
Δήμαρχοι[4]
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Δήμαρχοι Σουλίου | |||
|---|---|---|---|
| Όνομα | Θητεία από | Θητεία έως | Σημειώσεις |
| Σταυρούλα Μπραΐμη-Μπότση | 2011 | 2019 | Οδοντίατρος, με καταγωγή από τη Λακωνική Μάνη, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη.[5] Εξελέγη το 2010, με ποσοστό 54,42%. Επανεξελέγη το 2014, από τον 1ο γύρο, με ποσοστό 51,05%. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. |
| Ιωάννης Καραγιάννης | 2019 | 2023 | Εξελέγη το 2019, με ποσοστό 54,29%. |
| Αθανάσιος Ζ. Ντάνης | 2024 | Σήμερα | Εκλεγείς το 2023, από τον 1ο γύρο, με ποσοστό 51,61%. [6] |
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «ΕΕΤΑΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ».
- ↑ «ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 (ΦΕΚ 699Β - 20/03/2014, σελ. 118 από 444)» (PDF).
- ↑ «Δημοτικές εκλογές Αποτελέσματα». eetaa.gr. Ανακτήθηκε στις 7 Απριλίου 2026.
- ↑ «ΕΕΤΑΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ».
- ↑ «Βιογραφικό Σταυρούλας Μπραΐμη-Μπότση». kachrimanis.gr. Ανακτήθηκε στις 7 Απριλίου 2026.
- ↑ Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δημοτικών εκλογών Αρχειοθετήθηκε 2023-12-18 στο Wayback Machine., τελ. ενημέρωση 17 Οκτωβρίου 2023.
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Δήμος Σουλίου (Ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου)
- Διοικητικές μεταβολές Δήμου Σουλίου (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)
- Δημοτικές Εκλογές Δήμου Σουλίου (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)