Δ΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1998-99
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
| Πρωτάθλημα | Δ΄ κατηγορία | ||
|---|---|---|---|
| Περίοδος | 1998-1999 | ||
| Έκδοση | 14η | ||
| Χώρα | |||
| Διοργανώτρια αρχή | ΚΟΠ | ||
| Αριθμός ομάδων | 15 | ||
| Πρωταθλήτρια ομάδα | ΘΟΪ Λακατάμιας 1ο πρωτάθλημα | ||
| Έναρξη | 13 Σεπτεμβρίου 1998 | ||
| Λήξη | 6 Ιουνίου 1999 | ||
| Άνοδος/Υποβιβασμός | |||
| Άνοδος | ΘΟΪ Λακατάμιας Κινύρας Έμπας Ελληνισμός Ακακίου | ||
| Υποβιβασμός | Αναγέννηση Προσφύγων ΑΟΛ – Ομόνοια Λακατάμιας Ποσειδώνας Γιόλου Ευαγόρας Κάτω Αμιάντου | ||
| Στατιστικά | |||
| Αγώνες | 210 | ||
| Γκολ | 613 (2.92 ανά αγώνα) | ||
| Σχετικές διοργανώσεις | |||
| Κύπελλο Κύπρου 1998-99 | |||
Η Δ΄ κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών Κύπρου 1998-99 ήταν η 14η έκδοση της Δ΄ κατηγορίας ποδοσφαίρου της Κύπρου. Το πρωτάθλημα κέρδισε το ΘΟΪ Λακατάμιας για 1η φορά στην ιστορία του.
Σύστημα διεξαγωγής
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στο πρωτάθλημα της Δ΄ κατηγορίας 1998-99 συμμετείχαν 15 ομάδες. Όλες οι ομάδες αναμετρήθηκαν αναμεταξύ τους από δύο φορές, μία εντός και μία εκτός έδρας. Πρωταθλήτρια ανακηρύχτηκε η ομάδα που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς. Οι τρεις πρώτες ομάδες προβιβάστηκαν στο πρωτάθλημα Γ΄ κατηγορίας 1999-00. Οι τέσσερις τελευταίες ομάδες υποβιβάστηκαν στα αγροτικά πρωταθλήματα.
Σύστημα βαθμολόγησης
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η νίκη βαθμολογείτο με 3 βαθμούς και η ισοπαλία με 1 βαθμό ενώ η ήττα δεν έδινε κανένα βαθμό.
Αλλαγές σε σχέση με την περίοδο 1997-98
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Ομάδες που δεν συμμετείχαν στο πρωτάθλημα
Ομάδες που προήχθησαν στην Γ΄ κατηγορία 1998-99
Ομάδες που διαβαθμίστηκαν στα αγροτικά πρωταθλήματα:
- Ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα
Ομάδες που διαβαθμίστηκαν από την Γ΄ κατηγορία 1997-98
Ομάδες που προήχθησαν από τα αγροτικά πρωταθλήματα:
Βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος ήταν:
| Θέση | Ομάδα | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ. | ΓΚ. | ΔΤ. | Β. | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ε.Ν. ΘΟΪ Λακατάμιας | 28 | 17 | 5 | 6 | 54 | 24 | 30 | 56 | Πρωταθλητής-Άνοδος στην Γ΄ κατηγορία 1999-00. |
| 2 | Κινύρας Έμπας | 28 | 16 | 7 | 5 | 40 | 22 | 18 | 55 | Άνοδος στην Γ΄ κατηγορία 1999-00. |
| 3 | Ελληνισμός Ακακίου | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 21 | 27 | 49 | |
| 4 | ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου-Νήσου | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 35 | 9 | 45 | |
| 5 | ΘΟΪ Αυγόρου | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 37 | 7 | 45 | |
| 6 | ΑΕΚ Κυθρέας | 28 | 13 | 6 | 9 | 37 | 38 | -1 | 45 | |
| 7 | ΑΜΕΠ Παρεκκλησιάς | 28 | 13 | 3 | 12 | 44 | 36 | 8 | 42 | |
| 8 | ΑΕΚ Κακοπετριάς | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 41 | -1 | 41 | |
| 9 | ΑΜΕΚ Καψάλου | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 40 | |
| 10 | Απόλλων Λυμπιών | 28 | 10 | 7 | 11 | 47 | 41 | 6 | 37 | |
| 11 | Ορφέας Λευκωσίας | 28 | 9 | 6 | 13 | 44 | 47 | -3 | 33 | |
| 12 | Αναγέννηση Προσφύγων Λεμεσού | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 43 | -13 | 31 | Υποβιβασμός στα αγροτικά πρωταθλήματα |
| 13 | ΑΟΛ – Ομόνοια Λακατάμιας | 28 | 8 | 6 | 14 | 36 | 43 | -7 | 30 | |
| 14 | Ποσειδώνας Γιόλου | 28 | 5 | 4 | 19 | 31 | 60 | -29 | 19 | |
| 15 | Ευαγόρας Κάτω Αμιάντου | 28 | 4 | 6 | 18 | 30 | 91 | -61 | 18 | |
Το σύστημα βαθμολόγησης που ίσχυε ήταν: Νίκη=3 βαθμοί, Ισοπαλία=1 βαθμός, Ήττα=0 βαθμοί
Κανόνες βαθμολογίας: 1ος Βαθμοί, 2ος Διαφορά τερμάτων (τέρματα υπέρ-τέρματα κατά), 3ος Καλύτερη επίθεση.
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα των αγώνων του πρωταθλήματος:
|
↓Εντός / Εκτός→ |
ΑΚΚ | ΑΚΘ | ΑΜΚ | ΑΜΠ | ΑΝΓ | ΑΟΛ | ΑΠΛ | ΕΛΝ | ΕΓΡ | ΘΟΑ | ΘΟΛ | ΚΝΡ | ΜΕΑ | ΟΡΦ | ΠΣΔ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΚ Κακ. | 4-0 | 1-1 | 2-5 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | |
| ΑΕΚ Κυθ. | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | |
| ΑΜΕΚ | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 6-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 3-1 | |
| ΑΜΕΠ | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | |
| Αναγέννηση | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | |
| ΑΟΛ – Ομόνοια | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 1-2 | 0-2 | 6-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | |
| Απόλλων | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 6-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 1-3 | 4-0 | |
| Ελληνισμός | 5-0 | 7-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | |
| Ευαγόρας | 2-2 | 2-3 | 0-11 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-9 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | |
| ΘΟΪ Αυγόρου | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | |
| ΘΟΪ Λακατάμιας | 0-1 | 5-2 | 7-0 | 4-2 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 5-3 | 2-0 | |
| Κινύρας | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| ΜΕΑΠ | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | |
| Ορφέας | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 5-0 | 5-2 | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | |
| Ποσειδώνας | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 0-6 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 7-2 | 2-3 | 0-1 | 0-5 | 1-4 | 1-1 | |
Πηγές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- «1998/99 Cypriot Fourth Division». Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 14 Ιανουαρίου 2016. Ανακτήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2016.
