Γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 1991-1992
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Το πρωτάθλημα της περιόδου 1991-1992 ήταν το 29ο από την καθιέρωση της Μπουντεσλίγκα. Ήταν το πρώτο πρωτάθλημα στο οποίο συμμετείχαν ομάδες από την πρώην Ανατολική Γερμανία, μετά την ενοποίηση της χώρας. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ΦφΜ Στουτγκάρδη, για τέταρτη φορά στην ιστορία. Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Φριτς Βάλτερ της Στουτγκάρδης, με 22 γκολ.
Βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Τέρματα Υ/Κ | Διαφορά τερμάτων | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΦφΜ Στουτγκάρδη | 38 | 21 | 10 | 7 | 62:32 | +30 | 52 |
| 2. | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 38 | 20 | 12 | 6 | 66:47 | +19 | 52 |
| 3. | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 38 | 18 | 14 | 6 | 76:41 | +35 | 50 |
| 4. | ΦΚ Κολωνία | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:41 | +17 | 44 |
| 5. | ΦΚ Καϊζερσλάουτερν (Π) | 38 | 17 | 10 | 11 | 58:42 | +16 | 44 |
| 6. | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 38 | 15 | 13 | 10 | 53:39 | +14 | 43 |
| 7. | ΦΚ Νυρεμβέργη | 38 | 18 | 7 | 13 | 54:51 | +3 | 43 |
| 8. | Σ.Κ. Καρλσρούη | 38 | 16 | 9 | 13 | 48:50 | −2 | 41 |
| 9. | Βέρντερ Βρέμης (Κ) | 38 | 11 | 16 | 11 | 44:45 | −1 | 38 |
| 10. | Μπάγερν Μονάχου | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:61 | −2 | 36 |
| 11. | ΦΚ Σάλκε 04 (Ν) | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:45 | 0 | 34 |
| 12. | Αμβούργο ΣΦ | 38 | 9 | 16 | 13 | 32:43 | −11 | 34 |
| 13. | Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ | 38 | 10 | 14 | 14 | 37:49 | −12 | 34 |
| 14. | Ντιναμό Δρέσδης (Α) | 38 | 12 | 10 | 16 | 34:50 | −16 | 34 |
| 15. | ΒφΛ Μπόχουμ | 38 | 10 | 13 | 15 | 38:55 | −17 | 33 |
| 16. | Βάτενσαϊντ 09 | 38 | 9 | 14 | 15 | 50:60 | −10 | 32 |
| 17. | Κίκερς Στουτγκάρδης (Ν) | 38 | 10 | 11 | 17 | 53:64 | −11 | 31 |
| 18. | ΦΚ Χάνσα Ρόστοκ (Α) | 38 | 10 | 11 | 17 | 43:55 | −12 | 31 |
| 19. | Ντούισμπουργκ (Ν) | 38 | 7 | 16 | 15 | 43:55 | −12 | 30 |
| 20. | Φορτούνα Ντύσελντορφ | 38 | 6 | 12 | 20 | 41:69 | −28 | 24 |
| Πρωταθλητής Γερμανίας και απευθείας συμμετοχή στο UEFA Champions League | |
| Συμμετοχή στο Κύπελλο UEFA | |
| Συμμετοχή στο Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης ως κάτοχος του τροπαίου και φιναλίστ του Κυπέλλου Γερμανίας | |
| Υποβιβασμός στη δεύτερη κατηγορία | |
| (Π) | Πρωταθλητής 1990-1991 |
|---|---|
| (Κ) | Κυπελλούχος 1990-1991 |
| (Ν) | Νεοφώτιστη |
| (Α) | Νεοφώτιστη ομάδα από το πρωτάθλημα της πρώην ΛΔΓ |
Πρώτοι σκόρερ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Τέρματα |
|---|---|---|---|
| 1 | Φριτς Βάλτερ | Στουτγκάρδη | 20 |
| 2 | Στεφάν Σαπουιζά | Ντόρτμουντ | 20 |
| 3 | Ρόλαντ Βόλφαρτ | Μπάγερν Μονάχου | 17 |
| 4 | Άντονι Γεμπόα | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 15 |
| 5 | Λόταρ Σίπελ | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 14 |
| 6 | Μάρκους Μαρίν | Κίκερς Στουτγκάρδης | 13 |
| Μίχαελ Σπίς | Χάνσα Ρόστοκ | 13 | |
| Μίχαελ Τένις | Ντούισμπουργκ | 13 | |
| 9 | Δημήτρης Μούτας | Κίκερς Στουτγκάρδης | 12 |
| Αντρέας Μέλερ | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 12 | |
| Μάρκο Μπόντε | Βέρντερ Βρέμης | 12 | |
| Ουλφ Κίρστεν | Λεβερκούζεν | 12 | |
| Ντίτερ Έκσταϊν | Νυρεμβέργη | 12 | |