Βουλγαρικές βουλευτικές εκλογές 1901
Εμφάνιση
Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στη Βουλγαρία στις 28 Ιανουαρίου του 1901[1]. Παρά το ότι τερμάτισε στην τρίτη θέση όσον αφορά τον αριθμό των ψήφων, το Προοδευτικό Φιλελεύθερο κόμμα αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο κόμμα στο Κοινοβούλιο, με 40 από τις 164 έδρες. Η προσέλευση των ψηφοφόρων ήταν 42,7%[2].
Αποτελέσματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Κόμμα | Ψήφοι[α] | % | Έδρες | +/– |
|---|---|---|---|---|
| Λαϊκό κόμμα | 66,910 | 22.8 | 29 | +27 |
| Λαϊκό Φιλελεύθερο κόμμα | 65,680 | 22.4 | 24 | +5 |
| Προοδευτικό Φιλελεύθερο κόμμα | 58,860 | 20.1 | 40 | +32 |
| Δημοκρατικό κόμμα | 49,070 | 16.8 | 27 | +17 |
| Βουλγαρική Αγροτική Εθνική Ένωση | 22,600 | 7.7 | 12 | +12 |
| Φιλελεύθερο κόμμα | 15,111 | 5.2 | 5 | –84 |
| Βουλγαρικό Σοσιαλδημοκρατικό εργατικό κόμμα | 14,680 | 5.0 | 2 | –2 |
| Συντηρητικό κόμμα | 2 | +1 | ||
| Άλλα κόμματα | 4 | 0 | ||
| Ανεξάρτητοι | 19 | –13 | ||
| Άκυρα / λευκά ψηφοδέλτια | 51,876 | – | – | – |
| Σύνολα | 344,787 | 100 | 164 | –5 |
| Πηγή: Nohlen & Stöver | ||||
Σημειώσεις
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ Nohlen & Stöver 2010, σελ. 368.
- 1 2 Nohlen & Stöver 2010, σελ. 377.
Πηγές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- (Αγγλικά) Nohlen, Dieter· Stöver, Philip (2010). Elections in Europe: A Data Handbook. Nomos Verlagsgesellschaft. ISBN 978-3-8329-5609-7.