Βλαντίμιρ Γκρανάτ
Εμφάνιση
| Προσωπικές πληροφορίες | |||
|---|---|---|---|
| Πλήρες όνομα | Βλαντίμιρ Βασίλιεβιτς Γκρανάτ | ||
| Ημερ. γέννησης | 22 Μαΐου 1987 | ||
| Τόπος γέννησης | Ουλάν Ουντέ, ΕΣΣΔ | ||
| Ύψος | 1,84 μ. | ||
| Θέση | Αμυντικός | ||
| Πληροφορίες συλλόγου | |||
| Ομάδα | Ντιναμό Μόσχας | ||
| Νούμερο φανέλας | 13 | ||
| Ομάδες νέων | |||
| Λοκομοτίβ Ουλάν Ουντέ | |||
| ΦΚ Ζβεζντά Ιρκούτσκ | |||
| Επαγγελματική καριέρα* | |||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
| 2004 | ΦΚ Ζβεζντά Ιρκούτσκ | 5 | (0) |
| 2005-2015 | Ντιναμό Μόσχας | 188 | (3) |
| 2006 | →ΦΚ Σιμπίρ Νοβοσιμπίρσκ | 7 | (0) |
| 2015 | →ΦΚ Ροστόφ | 0 | (0) |
| 2015-2016 | Σπαρτάκ Μόσχας | 14 | (0) |
| 2016 | →Σπαρτάκ-2 Μόσχας | 9 | (1) |
| 2016-2017 | ΦΚ Ροστόφ | 12 | (0) |
| 2017- | Ρουμπίν Καζάν | 8 | (0) |
| Εθνική ομάδα | |||
| Περίοδος | Ομάδα | Συμμ.† | (Γκ.)† |
| 2011-2012 | Ρωσία Β | 4 | (0) |
| 2013-2014 | Ρωσία | 9 | (1) |
| * Οι συμμετοχές και τα γκολ στις προηγούμενες ομάδες υπολογίζονται μόνο για τα εγχώρια πρωταθλήματα και έχουν ανανεωθεί έως 6 Σεπτεμβρίου 2017. † Συμμετοχές (Γκολ). | |||
Ο Βλαντίμιρ Βασίλιεβιτς Γκρανάτ (ρωσικά: Владимир Васильевич Гранат) γεννήθηκε στις 22 Μαϊου 1987 στην Ουλάν Ουντέ και είναι Ρώσος ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίζει για την Ντιναμό Μόσχας.[1]
Στατιστική
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Μέχρι τις 7 Μαϊου 2012.
| Ομάδα | Κατη. | Χρονιά | Πρωτάθλημα | Κύπελλο | Ευρώπη | Σύνολο | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παιχνίδια | Τέρματα | Παιχνίδια | Τέρματα | Παιχνίδια | Τέρματα | Παιχνίδια | Τέρματα | |||
| 2η | 2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | ||
| Σύνολο | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 1η | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Σύνολο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2η | 2006 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 0 | ||
| Σύνολο | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 1η | 2007 | 27 | 0 | 5 | 0 | - | 32 | 0 | ||
| 2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | |||
| 2009 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | ||
| 2010 | 22 | 1 | 2 | 0 | - | 24 | 1 | |||
| 2011-12 | 39 | 0 | 6 | 0 | - | 45 | 0 | |||
| Σύνολο | 127 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 146 | 1 | ||
| Συνολικά στην καριέρα | 139 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 159 | 1 | ||
Διεθνής καριέρα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στις 11 Μαϊου 2012, ο Γκρανάτ έλαβε πρόσκληση στην εθνική Ρωσίας και στις 25 Μαϊου 2012 συμπεριλήφθη στην 23μελη σύνθεση της εθνικής Ρωσίας για το Euro 2012.[2]
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Гранат Владимир Васильевич». Sportbox.ru (στα Russian). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 3 Ιουλίου 2012. Ανακτήθηκε στις 8 Ιουλίου 2009.
- ↑ «Advocaat announced the finalized Euro Squad» (στα Russian). 25 Μαΐου 2012.
Κατηγορίες:
- Ρώσοι ποδοσφαιριστές
- Ποδοσφαιριστές Εθνικής Ρωσίας
- Αμυντικοί ποδοσφαιριστές
- Ποδοσφαιριστές Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2012
- Ποδοσφαιριστές ΦΚ Ντιναμό Μόσχας
- Ποδοσφαιριστές Εθνικής Ρωσίας Β
- Ποδοσφαιριστές ΦΚ Ζβεζντά Ιρκούτσκ
- Ποδοσφαιριστές ΦΚ Σιμπίρ Νοβοσιμπίρσκ
- Ποδοσφαιριστές Πρέμιερ Λιγκ Ρωσίας
- Ποδοσφαιριστές ΦΚ Ροστόφ
- Ποδοσφαιριστές Ρουμπίν Καζάν
- Ποδοσφαιριστές Σπαρτάκ Μόσχας
- Ποδοσφαιριστές Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018

