Α1 Κατηγορία υδατοσφαίρισης γυναικών 2008-09
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Η Α1 Κατηγορία υδατοσφαίρισης γυναικών 2008–09 ξεκίνησε στις 29 Νοεμβρίου 2008 και ολοκληρώθηκε στις 20 Μαΐου 2009 με την διεξαγωγή του τελευταίου τελικού. Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός για τρίτη φορά στην ιστορία του.
Κανονική Περίοδος
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδα | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Β | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ||
| 1 | Βουλιαγμένη | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 173 | 75 | +98 | 7 | 0 | 0 | 87 | 34 | 6 | 0 | 1 | 86 | 41 |
| 2 | Ολυμπιακός | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 181 | 92 | +89 | 6 | 0 | 1 | 93 | 45 | 4 | 2 | 1 | 88 | 47 |
| 3 | Εθνικός Πειραιώς | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 171 | 129 | +42 | 5 | 1 | 1 | 85 | 62 | 4 | 0 | 3 | 86 | 67 |
| 4 | Γλυφάδα | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 138 | 89 | +49 | 5 | 1 | 1 | 64 | 38 | 4 | 0 | 3 | 74 | 51 |
| 5 | ΝΕ Πατρών | 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | 153 | 176 | –23 | 3 | 0 | 4 | 74 | 87 | 3 | 0 | 4 | 79 | 89 |
| 6 | Ηρακλής | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 108 | 175 | –67 | 0 | 2 | 5 | 53 | 88 | 2 | 0 | 5 | 55 | 87 |
| 7 | Νηρέας Χαλανδρίου | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 107 | 192 | –85 | 1 | 0 | 6 | 63 | 105 | 1 | 1 | 5 | 44 | 87 |
| 8 | ΠΑΟΚ | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 75 | 179 | –104 | 1 | 0 | 6 | 37 | 88 | 0 | 1 | 6 | 38 | 91 |
Β= Βαθμοί, Α= Αγώνες, Ν= Νίκες, Ι= Ισοπαλίες, Η= Ήττες, ΓΥ= Γκολ υπέρ, ΓΚ= Γκολ κατά, ΔΤ= Διαφορά τερμάτων
| Συμμετοχή στα πλέι οφ | |
| Υποβιβασμός στην Α2 Κατηγορία |
Πίνακας αποτελεσμάτων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| ↓Εντός / Εκτός→ | ΒΟΥ | ΓΛΥ | ΕΘΝ | ΗΡΑ | ΝΕΠ | ΝΗΡ | ΟΣΦΠ | ΠΑΟΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βουλιαγμένη | 7–3 | 12–9 | 16–7 | 11–7 | 17–1 | 10–6 | 14–1 | |
| Γλυφάδα | 2–4 | 8–6 | 12–5 | 12–4 | 15–5 | 7–7 | 8–7 | |
| Εθνικός Πειραιώς | 9–8 | 15–6 | 11–10 | 12–14 | 11–9 | 9–9 | 18–6 | |
| Ηρακλής | 4–11 | 6–15 | 10–11 | 11–16 | 10–10 | 4–17 | 8–8 | |
| ΝΕ Πατρών | 8–14 | 5–13 | 11–20 | 15–7 | 14–11 | 6–14 | 15–8 | |
| Νηρέας Χαλανδρίου | 6–15 | 5–16 | 14–19 | 12–15 | 9–16 | 8–18 | 9–6 | |
| Ολυμπιακός | 6–17 | 11–4 | 8–7 | 15–4 | 16–7 | 18–4 | 19–2 | |
| ΠΑΟΚ | 6–17 | 2–17 | 4–14 | 6–7 | 14–12 | 2–4 | 3–17 |
Πλέι οφ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Α' Φάση
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|
| Εθνικός Πειραιώς | 19–7 | Ηρακλής |
| Ηρακλής | 8–11 | Εθνικός Πειραιώς |
| Ο Εθνικός Πειραιώς προκρίθηκε με 2–0 νίκες | ||
| Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|
| Γλυφάδα | 5–13 | ΝΕ Πατρών |
| ΝΕ Πατρών | 15–8 | Γλυφάδα |
| Η ΝΕ Πατρών προκρίθηκε με 2–0 νίκες | ||
Ημιτελικοί
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|
| Βουλιαγμένη | 16–8 | ΝΕ Πατρών |
| ΝΕ Πατρών | 8–11 | Βουλιαγμένη |
| Η Βουλιαγμένη προκρίθηκε με 2–0 νίκες | ||
| Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|
| Ολυμπιακός | 9–10 | Εθνικός Πειραιώς |
| Εθνικός Πειραιώς | 8–12 | Ολυμπιακός |
| Ολυμπιακός | 14–12 | Εθνικός Πειραιώς |
| Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε με 2–1 νίκες | ||
Θέσεις 5–6
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|
| Γλυφάδα | 12–13 | Ηρακλής |
| Ηρακλής | 17–8 | Γλυφάδα |
| Ο Ηρακλής κατέκτησε την 5η θέση με 2–0 νίκες | ||
Θέσεις 3–4
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|
| Εθνικός Πειραιώς | 12–10 | ΝΕ Πατρών |
| ΝΕ Πατρών | 6–12 | Εθνικός Πειραιώς |
| Εθνικός Πειραιώς | 16–9 | ΝΕ Πατρών |
| Ο Εθνικός Πειραιώς κατέκτησε την 3η θέση με 3–0 νίκες | ||
Τελικοί
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος |
|---|---|---|
| Βουλιαγμένη | 6–4 | Ολυμπιακός |
| Ολυμπιακός | 7–6 | Βουλιαγμένη |
| Βουλιαγμένη | 7–6 | Ολυμπιακός |
| Ολυμπιακός | 10–6 | Βουλιαγμένη |
| Βουλιαγμένη | 9–10 | Ολυμπιακός |
| Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα με 3–2 νίκες | ||
Τελική κατάταξη
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδα |
|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός |
| 2 | Βουλιαγμένη |
| 3 | Εθνικός Πειραιώς |
| 4 | ΝΕ Πατρών |
| 5 | Ηρακλής |
| 6 | Γλυφάδα |
| 7 | Νηρέας Χαλανδρίου |
| 8 | ΠΑΟΚ |
| Συμμετοχή στο Τσάμπιονς Καπ | |
| Συμμετοχή στο Λεν Τρόφι | |
| Υποβιβασμός στην Α2 Κατηγορία |
| Α1 Κατηγορία υδατοσφαίρισης γυναικών Πρωταθλήτρια 2008–09 |
|---|
Ολυμπιακός 3ος τίτλος |