Αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ
Εμφάνιση
| Αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ Birmingham Airport | |
|---|---|
Πανοραμική άποψη του αεροδρομίου | |
| IATA: όχι – ICAO: όχι | |
| Σύνοψη | |
| Τύπος αεροδρομίου | Πολιτικό |
| Ιδιοκτήτης | Seven Metropolitan Boroughs of West Midlands & Airport Group Investments Ltd. |
| Πόλη που εξυπηρετεί | Μπέρμιγχαμ |
| Υψόμετρο | 104 μέτρα |
| Ιστοσελίδα | birminghamairport.co.uk |
Το Αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ (αγγλικά: Birmingham Airport) (IATA: BHX, ICAO: EGBB) είναι ένα διεθνές αεροδρόμιο, που απέχει 10 χιλιόμετρα από την πόλη του Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.[1][2] Το αεροδρόμιο προσφέρει τόσο εγχώριες πτήσεις εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και διεθνείς πτήσεις προς προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την ινδική υποήπειρο, τη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική.[3] Η διακίνηση των επιβατών για το έτος 2014 ήταν περίπου 9,7 εκατομμύρια, καθιστώντας το Μπέρμιγχαμ ως το έβδομο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.[4]
Στατιστικά
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αριθμός των Επιβατών | Αριθμός των Μετακινήσεων | Συνολικά στατιστικά επιβατών 1997–2014 (σε εκατομμύρια) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 6.025.485 | 79.880 | ![]() | |
| 1998 | 6.709.086 | 88.332 | ||
| 1999 | 7.013.913 | 98.749 | ||
| 2000 | 7.596.893 | 108.972 | ||
| 2001 | 7.808.562 | 111.008 | ||
| 2002 | 8.027.730 | 112.284 | ||
| 2003 | 9.079.172 | 116.040 | ||
| 2004 | 8.862.388 | 109.202 | ||
| 2005 | 9.381.425 | 112.963 | ||
| 2006 | 9.147.384 | 108.658 | ||
| 2007 | 9.226.340 | 114.679 | ||
| 2008 | 9.627.589 | 112.227 | ||
| 2009 | 9.102.899 | 101.221 | ||
| 2010 | 8.572.398 | 95.454 | ||
| 2011 | 8.616.296 | 93.145 | ||
| 2012 | 8.922.539 | 92.632 | ||
| 2013 | 9.120.201 | 95.713 | ||
| 2014 | 9.705.955 | 97.346 | ||
| Πηγή: UK Civil Aviation Authority | ||||
Στατιστικά προορισμών
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Α/Α | Αεροδρόμιο | Επιβάτες | μεταβολή % 2013/14 |
|---|---|---|---|
| 1 | Εδιμβούργο | 284.021 | |
| 2 | Μπέλφαστ (Σίτι) | 260.330 | |
| 3 | Γλασκώβη | 229.415 | |
| 4 | Μπέλφαστ (Διεθνές) | 179.503 | |
| 5 | Αμπερντήν | 125.059 | |
| 6 | Τζέρσεϊ | 56.206 | |
| 7 | Μαν | 44.341 | |
| 8 | Ντέρι | 42.230 | |
| 9 | Ινβερνές | 41.224 | |
| 10 | Γκέρνσεϊ | 25.089 |
| Α/Α | Αεροδρόμιο | Επιβάτες | μεταβολή % 2013/14 |
|---|---|---|---|
| 1 | Δουβλίνο | 661.611 | |
| 2 | Ντουμπάι | 527.859 | |
| 3 | Άμστερνταμ | 507.396 | |
| 4 | Παρίσι | 386.403 | |
| 5 | Φρανκφούρτη | 302.968 | |
| 6 | Αλικάντε | 301.859 | |
| 7 | Τενερίφη | 276.432 | |
| 8 | Πάλμα ντε Μαγιόρκα | 265.025 | |
| 9 | Μάλαγα | 242.881 | |
| 10 | Λανθαρότε | 217.921 | |
| 11 | Φάρο | 203.982 | |
| 12 | Ντίσελντορφ | 198.477 | |
| 13 | Μόναχο | 176.941 | |
| 14 | Ντάλαμαν | 166.286 | |
| 15 | Βαρκελώνη | 140.404 | |
| 16 | Βρυξέλλες | 119.658 | |
| 17 | Σαρμ ελ Σέιχ | 118.921 | |
| 18 | Κωνσταντινούπολη | 118.890 | |
| 19 | Φουερτεβεντούρα | 113.281 | |
| 20 | Ίμπιζα | 106.520 |
Εικόνες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Σιδηροδρομικό δίκτυο που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο
- Πτήση της εταιρείας Emirates
- Ο τερματικός σταθμός
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ https://www.world-airport-codes.com/united-kingdom/birmingham-international-866.html
- ↑ «Αρχειοθετημένο αντίγραφο». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 4 Μαρτίου 2016. Ανακτήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2016.
- ↑ http://www.cheapflights.com/airports/birmingham/
- ↑ http://www.expressandstar.com/news/2015/01/20/ten-million-passengers-make-it-a-record-year-for-birmingham-airport/
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

