Α΄ Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών 1963-1964
Εμφάνιση
(Ανακατεύθυνση από Α΄Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών 1963-1964)
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
| Περίοδος | 1963-64 | ||
|---|---|---|---|
| Πρωταθλήτρια ομάδα | Παναθηναϊκός | ||
| Έναρξη | 14 Σεπτεμβρίου 1963 | ||
| Λήξη | 31 Μαΐου 1964 | ||
| Διεθνείς διοργανώσεις | |||
| Κύπελλο Πρωταθλητριών | Παναθηναϊκός | ||
| Κύπελλο Κυπελλούχων | ΑΕΚ | ||
| Κύπελλο Εκθέσεων | Άρης | ||
| Υποβιβασμός | |||
| Υποβιβασμός | Ολυμπιακός Χαλκίδας Αιγάλεω | ||
| Στατιστικά | |||
| Πρώτος σκόρερ | Μίμης Παπαϊωάννου (29 γκολ) | ||
| Καλύτερη επίθεση | ΑΕΚ (72) | ||
| Καλύτερη άμυνα | Ολυμπιακός (17) | ||
← 1962–63 1964–65 → | |||
Το πρωτάθλημα της περιόδου 1963-64 ήταν το πέμπτο που διεξήχθη σε μορφή εθνικής κατηγορίας. Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός για 7η φορά στην ιστορία του. Κατέκτησε μάλιστα το πρωτάθλημα αήττητος, γεγονός που συνέβαινε για πρώτη φορά στην Α' Εθνική κατηγορία.
Γεγονότα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Την 10η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός κέρδιζε 1-0 τον ΠΑΟΚ στο Στάδιο Νίκος Γκούμας, καθώς το Γ. Καραϊσκάκης ήταν κλειστό λόγω εργασιών. Σύμφωνα με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Βούλγαρος διαιτητής Ρουμέντσεφ τους "αρνήθηκε" κάποιο πέναλτι και αποχώρησαν από το γήπεδο .[1]. Το παιχνίδι κατοχυρώθηκε με 2-0 στον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ μηδενίστηκε αρχικά για δυο αγώνες αλλά τελικά η τιμωρία του ίσχυσε μόνο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Του αφαιρέθηκε μόνο ο βαθμός της ήττας στο συγκεκριμένο παιχνίδι (τότε ίσχυε το βαθμολογικό σύστημα 3-2-1).
Πρωταθλητής
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Παναθηναϊκός
- Προπονητής:
Στέφαν Μπόμπεκ. - Ποδοσφαιριστές: (Σε παρένθεση συμμετοχές/τέρματα)
- Τερματοφύλακες: Βουτσαράς (9), Οικονομόπουλος (16).
- Αμυντικοί: Αγγελόπουλος (2), Ανδρέου (25/3), Καμάρας (30), Παπουλίδης (30), Τζουνάκος (1).
- Μέσοι: Γ.Γιαννακόπουλος (7/3), Θεοφάνης (1/2), Λουκανίδης (30/7), Πυτιχούτης (15), Σούρπης (29).
- Επιθετικοί: Δομάζος (27/5), Κομιανίδης (11/6), Παναγιωτίδης (12/6), Πανάκης (24/15), Παπαεμμανουήλ (21/3), Παπουτσάκης (21/12), Τουμπέλης (5/1), Χολέβας (8).
- Στην ομάδα ανήκαν και οι: Βασιλάκης, Βόμβας, Δρακότας, Καραγιάννης, Κοζαδίνος, Λάρδας, Μακρής, Μουσούλης, Μπενάρδος, Σπετσαρίας, Δ.Φυλακούρης.
Συμμετέχοντες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]|
|
Βαθμολογία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδα | Σύνολο | Εντός | Εκτός | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | Τέρματα | δ/τ | Ν | Ι | Η | Τέρματα | Ν | Ι | Η | Τέρματα | ||
| 1 | 84 | 30 | 24 | 6 | 0 | 67 – 19 | +48 | 13 | 2 | 0 | 39 – 12 | 11 | 4 | 0 | 28 – 7 | |
| 2 | 77 | 30 | 20 | 7 | 3 | 62 – 17 | +45 | 12 | 1 | 2 | 40 – 8 | 8 | 6 | 1 | 22 – 9 | |
| 3 | 71 | 30 | 18 | 5 | 7 | 72 – 25 | +47 | 13 | 0 | 2 | 48 – 6 | 5 | 5 | 5 | 24 – 19 | |
| 4 | 63 | 30 | 12 | 9 | 9 | 48 – 31 | +17 | 9 | 3 | 3 | 31 – 8 | 3 | 6 | 6 | 17 – 23 | |
| 5 | 63 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 – 36 | +5 | 8 | 3 | 4 | 20 – 11 | 5 | 4 | 6 | 21 – 25 | |
| 6 | 61 | 30 | 10 | 11 | 9 | 28 – 29 | −1 | 8 | 5 | 2 | 21 – 10 | 2 | 6 | 7 | 7 – 19 | |
| 7 | 57 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 – 42 | −8 | 8 | 5 | 2 | 27 – 16 | 1 | 4 | 10 | 7 – 26 | |
| 8 | 56 | 30 | 10 | 7 | 13 | 22 – 30 | -8 | 7 | 4 | 4 | 12 - 8 | 3 | 3 | 9 | 10 - 22 | |
| 9 | 55 | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 – 38 | −9 | 4 | 5 | 6 | 14 – 17 | 2 | 8 | 5 | 15 – 21 | |
| 10 | 55 | 30 | 9 | 7 | 14 | 24 – 36 | −12 | 6 | 3 | 6 | 15 – 14 | 3 | 4 | 8 | 9 – 22 | |
| 11 | 55 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 – 47 | −19 | 7 | 7 | 1 | 21 – 12 | 2 | 0 | 13 | 7 – 35 | |
| 12 | 55 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 – 44 | −18 | 5 | 8 | 2 | 18 – 15 | 2 | 3 | 10 | 8 – 29 | |
| 13 | 55 | 30 | 9 | 7 | 14 | 19 – 39 | −20 | 7 | 4 | 4 | 14 – 12 | 2 | 3 | 10 | 5 – 27 | |
| 14 | 54 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 – 43 | −9 | 5 | 7 | 3 | 22 – 16 | 3 | 1 | 11 | 12 – 27 | |
| 15 | 54 | 30 | 6 | 12 | 12 | 21 – 41 | −20 | 6 | 6 | 3 | 15 – 14 | 0 | 6 | 9 | 6 – 27 | |
| 16 | 43 | 30 | 6 | 2 | 22 | 12 – 50 | −38 | 4 | 1 | 10 | 7 – 24 | 2 | 1 | 12 | 5 – 26 | |
| Κύπελλο Πρωταθλητριών | |
| Κύπελλο Εκθέσεων | |
| Κύπελλο Κυπελλούχων | |
| Υποβιβασμός |
- Το σύστημα βαθμολογίας ήταν: Νίκη: 3 βαθμοί - Ισοπαλία: 2 βαθμοί - Ήττα: 1 βαθμός
- Ο ΠΑΟΚ και το Αιγάλεω είχαν τιμωρηθεί με αφαίρεση ενός βαθμού
Πίνακας αποτελεσμάτων
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]|
Εντός/Εκτός |
AEK | ΑΠΑ | ΑΠΚ | ΑΡΗΣ | ΔΟΞ | ΑΙΓ | ΕΘΝ | ΗΡΑ | NIK | ΟΣΦΠ | ΟΛΧ | ΠΑΟ | ΠΝΓ | ΠΑΝ | ΠΑΟΚ | ΠΙΕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕΚ | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 4–0 | 6–0 | 0–2 | 4–0 | 0–1 | 4–0 | 4–2 | 3–1 | 5–0 | |
| Απόλλων Αθηνών | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 2-1 | 1–1 | |
| Απόλλων Καλαμαριάς | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 5–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | |
| Άρης | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 5–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | |
| Δόξα Δράμας | 2-1 | 4-1 | 1–2 | 1-0 | 0–0 | 1–0 | 2-0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1-0 | 3–2 | |
| Αιγάλεω | 0–3 | 1–6 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 1-0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | |
| Εθνικός Πειραιώς | 2–4 | 0–1 | 2–0 | 4-1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
| Ηρακλής | 0–0 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | |
| Νίκη Βόλου | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 3-0 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | |
| Ολυμπιακός | 3–0 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 8–2 | 4–0 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0[1] | 5–0 | |
| Ολυμπιακός Χαλκίδας | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1-0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |
| Παναθηναϊκός | 5–4 | 3–1 | 4–2 | 1–0 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | |
| Παναιγιάλειος | 1–1 | 2-0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 3-1 | 0–1 | 2–5 | 1–0 | 1–1 | 1-0 | 1-0 | 0–0 | |
| Πανιώνιος | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 7–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 4–0 | 5–1 | 3–0 | |
| ΠΑΟΚ | 1–0 | 0-2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1-2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | |
| Πιερικός | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 4–0 | 3-1 | 1–0 | 3-2 | 1–1 | 0–5 | 3–0 | 1-0 | 0–1 |
Αγώνας μπαράζ
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]14η θέση
| Ομάδα 1 | Σκορ | Ομάδα 2 |
|---|---|---|
| Νίκη Βόλου | 1–1 | Ολυμπιακός Χαλκίδας |
- 14η θέση – Νίκη Βόλου (Εξαιτίας καλύτερης αναλογίας τερμάτων)
Εισιτήρια
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θέση | Ομάδα | Μέσος Όρος |
|---|---|---|
| 1. | 21.806 | |
| 2. | 19.135 | |
| 3. | 15.402 | |
| 4. | 7.804 | |
| 5. | 6.965 | |
| 6. | 5.533 | |
| 7. | 4.715 | |
| 8. | 4.550 | |
| 9. | 4.212 | |
| 10. | 3.990 | |
| 11. | 3.970 | |
| 12. | 3.732 | |
| 13. | 3.185 | |
| 14. | 3.167 | |
| 15. | 2.673 | |
| 16. | 2.509 | |
Δείτε επίσης
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- 1 2 «Όταν ο ΠΑΟΚ έφυγε από το γήπεδο με τον Ολυμπιακό…». www.gazzetta.gr. Ανακτήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2020.
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
- RSSSF 1963-64
