close
Przejdź do zawartości

Lëpińc

Z Wikipedia
# Wt St Cz Pi So Ni Miesąc
22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31 1 2 3 4 Stëcznik
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31 1 Gromicznik
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28 1 Strëmiannik
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 1 2 3 4 5 April
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30 1 2 3 Môj
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
23 1 2 3 4 5 6 7 Czerwińc
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30 1 2 3 4 5 Lëpińc
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31 1 2 Zélnik
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31 1 2 3 4 5 6 Séwnik
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 1 2 3 4 Pazdzérznik
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31 1 Lëstopadnik
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30 1 2 3 4 5 6 Gòdnik
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
52 28 29 30 31 1 2 3 Stëcznik

Lëpińc – sódmy miesąc roku w gregòriańsczim kalãdôrzu. Mô 31 dniów. Jinszé kaszëbsczé miona: miodownik, reżan, lipc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Bùtnowé lënczi

Image Commons: Lëpińc – Zbiérk òdjimków na Wikimedia Commons


Kalãdarium:
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik