مارسی
ظاهر
{{#switch:
مارسی
| |
|---|---|
Prefecture and commune | |
From top to bottom, left to right: view of the Frioul archipelago from the city, Le Panier neighbourhood in the 2nd arrondissement, Sormiou in Calanques National Park, Old Port and Notre-Dame de la Garde, Palais Longchamp and Marseille Cathedral | |
| {{#switch: | |
| Motto(s): Actibus immensis urbs fulget massiliensis {{#switch:"The city of Marseille shines from its great achievements" | |
| موختصاتلار: 43°17′47″N 5°22′12″E / 43.2964°N 5.37°Eموختصات: 43°17′47″N 5°22′12″E / 43.2964°N 5.37°E | |
| اؤلکه | فرانسه |
| منطقه | پروانس-آلپ-کوت دازور |
| دئپارتمان | Bouches-du-Rhône |
| فرمانداری | Marseille |
| بؤلوم | 12 cantons |
| شهر ایجماعلاری | Aix-Marseille-Provence |
| ایداره | |
| • بلدیه باشچیسی (۲۰۲۰–۲۰۲۶) | Benoît Payan (PS) |
| اراضی 1 | ۲۴۰٫۶۲ km2 (۹۲٫۹۰ sq mi) |
| • شهرلی (۲۰۱۷) | ۱٬۷۳۱٫۹ km2 (۶۶۸٫۷ sq mi) |
| • متروپولیتن (۲۰۱۷) | ۳٬۱۷۳٫۵ km2 (۱٬۲۲۵٫۳ sq mi) |
| جمعیت (Jan. 2017) | ۸۶۹٬۸۱۵ |
| • درجهسی | ۲-نجی فرانسهده |
| • سیخلیق | ۳٬۶۰۰/km2 (۹٬۴۰۰/sq mi) |
| • شهر (۲۰۱۷[۱]) | ۱٬۵۹۰٬۸۶۷ |
| • شهر سیخلیغی | ۹۲۰/km2 (۲٬۴۰۰/sq mi) |
| • متروپولیتن (۲۰۱۷[۲]) | ۱٬۷۶۰٬۶۵۳ |
| • متروپولیتن سیخلیغی | ۵۵۰/km2 (۱٬۴۰۰/sq mi) |
| دمونیم | Marseillais (French) Marselhés (Occitan) Massiliot (ancient){{#switch: |
| ساعات قورشاغی | یوتیسی ۱:۰۰+ (CET) |
| • یای (DST) | یوتیسی ۲:۰۰+ (CEST) |
| آیاناسایای/پوست کودو | 13055 /13001-13016 |
| تیلفون کودو | ۰۴۹۱ یا ۰۴۹۶ |
| وئب سایت | marseille.fr |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
{{#switch:{{#switch:{{#switch:{{#switch:
مارسی (فرانسیزجا: Marseille)، فرانسهده یئر آلان بیر کومون دیر. ۲۴۰٫۶۲ کیلومتر موربّع ساحهسی وار. بۇ شهرین نۆفوسو، ۲۰۱۴-نجی ایلين نۆفوس ساییمی اساسيندا ۸۵۵۳۹۳ نفر ایمیش.
