Πολιτική του Καμερούν
Εμφάνιση
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Το Καμερούν είναι Προεδρική Δημοκρατία, με Πρόεδρο από το 1982 τον Πολ Μπιγιά. Η Εθνοσυνέλευση του Καμερούν είναι το νομοθετικό σώμα.
Πρόεδροι του Καμερούν (1960-σήμερα)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Θητεία | Εικόνα | Πρόεδρος | Προσκείμενος σε | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Δημοκρατία του Καμερούν (Republic of Cameroun) | ||||
| 1η Ιανουαρίου 1960 ως 5 Μαΐου 1960 | Αχμαντού Αχιτζό, Αρχηγός Κράτους | UC | ||
| 5 Μαΐου 1960 ως 1η Οκτωβρίου 1961 | Αχμαντού Αχιτζό, Πρόεδρος | |||
| Ομοσπονδιακή Δημοκρατία του Καμερούν | ||||
| 1η Οκτωβρίου 1961 ως 1966 | Αχμαντού Αχιτζό, Πρόεδρος | UC | ||
| 1966 ως 2 Ιουνίου 1972 | UNC | |||
| Ενωμένη Δημοκρατία του Καμερούν | ||||
| 2 Ιουνίου 1972 ως 6 Νοεμβρίου 1982 | Αχμαντού Αχιτζό, Πρόεδρος | UNC | Παραιτήθηκε | |
| 6 Νοεμβρίου 1982 ως 4 Φεβρουαρίου 1984 | Πολ Μπιγιά, Πρόεδρος | UNC | ||
| Δημοκρατία του Καμερούν | ||||
| 4 Φεβρουαρίου 1984 ως 1985 | Πολ Μπιγιά, Πρόεδρος | UNC | ||
| 1985 ως σήμερα | RDPC | |||
Πρωθυπουργοί του Καμερούν
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα](Οι ημερομηνίες με πλάγιους χαρακτήρες υποδηλώνουν de facto συνέχιση της θητείας)
| Θητεία | Πορτρέτο | Πρωθυπουργός | Προσκείμενος σε | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Republic of Cameroun | ||||
| 1η Ιανουαρίου 1960 ως 5 Μαΐου 1960 | Αχμαντού Αχιτζό, Πρωθυπουργός | UC | ||
| 15 Μαΐου 1960 ως 1η Οκτωβρίου 1961 | Σαρλ Ασαλέ, Πρωθυπουργός | UC | Έγινε Πρωθυπουργός του Ανατολικού Καμερούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία του Καμερούν. | |
| Ομοσπονδιακή Δημοκρατία του Καμερούν | ||||
| Ανατολικό Καμερούν | ||||
| 1η Οκτωβρίου 1961 ως 19 Ιουνίου 1965 | Σαρλ Ασαλέ, Πρωθυπουργός | UC | Τέως Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας του Καμερούν | |
| 19 Ιουνίου 1965 ως 20 Νοεμβρίου 1965 | Βενσάν ντε Πολ Αχαντά, Πρωθυπουργός | UC | ||
| 20 Νοεμβρίου 1965 ως 1966 | Σιμόν Πιέρ Τσουνγκί, Πρωθυπουργός | UC | ||
| 1966 ως 2 Ιουνίου 1972 | UNC | |||
| Δυτικό Καμερούν | ||||
| 1η Οκτωβρίου 1961 ως 13 Μαΐου 1965 | Τζον Νγκου Φόντσα, Πρωθυπουργός | KNDP | ||
| 13 Μαΐου 1965 ως 1966 | Ογκιστέν Νγκόμ Τζούα, Πρωθυπουργός | UNC | ||
| 1966 ως 11 Ιανουαρίου 1968 | KNDP | |||
| 11 Ιανουαρίου 1968 ως 2 Ιουνίου 1972 | Σάλομον Ταντένγκ Μιούνα, Πρωθυπουργός | UNC | ||
| Ενωμένη Δημοκρατία του Καμερούν | ||||
| 2 Ιουνίου 1972 ως 30 Ιουνίου 1975 | Κενή θέση | |||
| 30 Ιουνίου 1975 ως 6 Νοεμβρίου 1982 | Πολ Μπιγιά, Πρωθυπουργός | UNC | Έγινε Πρωθυπουργός μετά την παραίτηση του Αχιτζό | |
| 6 Νοεμβρίου 1982 ως 22 Αυγούστου 1983 | Μπελό Μπουμπά Μαϊγκαρί, Πρωθυπουργός | UNC | ||
| 22 Αυγούστου 1983 ως 25 Ιανουαρίου 1984 | Λικ Αγιάνγκ, Πρωθυπουργός | UNC | ||
| Δημοκρατία του Καμερούν | ||||
| 25 Ιανουαρίου 1984 ως 26 Απριλίου 1991 | Η θέση καταργήθηκε | |||
| 26 Απριλίου 1991 ως 9 Απριλίου 1992 | Σαντού Χαγιατού, Πρωθυπουργός | RDPC | ||
| 9 Απριλίου 1992 ως 19 Σεπτεμβρίου 1996 | Σιμόν Ασιντί Ασού, Πρωθυπουργός | RDPC | ||
| 19 Σεπτεμβρίου 1996 ως 8 Δεκεμβρίου 2004 | Πίτερ Μαφάνι Μουσόνγκε, Πρωθυπουργός | RDPC | ||
| 8 Δεκεμβρίου 2004 ως 30 Ιουνίου 2009 | Εφρέμ Ινονί, Πρωθυπουργός | RDPC | ||
| 30 Ιουνίου 2009 ως 4 Ιανουαρίου 2019 | Φιλεμόν Γιανγκ, Πρωθυπουργός | RDPC | ||
| 4 Ιανουαρίου 2019 ως σήμερα | Τζόζεφ Ενγκούτε, Πρωθυπουργός | RDPC | ||
Κόμματα
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| RDPC | Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais/Cameroonian |
| (Δημοκρατικός Συναγερμός του Λαού) συντηρητικό, πρώην UNC μετονομάστηκε σε RDPC 1985 | |
| SDF | Σοσιαλδημοκρατικό Μέτωπο/Front Social-Démocratique σοσιαλδημοκρατικό |
| KNDP | Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα του Καμερούν με έδρα το Βρετανικό Καμερούν, από το 1966: μέρος του UNC |
| UC | Union Camerounais |
| (Ένωση του Καμερούν) με έδρα το Γαλλικό Καμερούν, από το 1966: μέρος του UNC | |
| UNC | Union National du Camerounais |
| (Καμερουνέζικη Εθνική Ένωση) από το 1985: RDPC | |
| edit this box | |
Εκλογές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Στη χώρα διεξάγονται προεδρικές και βουλευτικές εκλογές.Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν όσες και όσοι είναι ηλικίας 20 ετών και άνω.