Μποργκομετζαβάλλε
Εμφάνιση
Συντεταγμένες: 46°3′28″N 8°12′57″E / 46.05778°N 8.21583°E
| Μποργκομετζαβάλλε | ||
|---|---|---|
| ||
| 46°3′28″N 8°12′57″E | ||
| Χώρα | Ιταλία | |
| Διοικητική υπαγωγή | Επαρχία του Βερμπάνο-Κούζιο-Όσσολα | |
| Έκταση | 19,08 km² | |
| Υψόμετρο | 582 μέτρα | |
| Πληθυσμός | 292 (1 Ιανουαρίου 2023)[1] | |
| Ταχ. κωδ. | 28841, 28842 και 28843 | |
| Τηλ. κωδ. | 0324 | |
| Ζώνη ώρας | UTC+01:00 (επίσημη ώρα) UTC+02:00 (θερινή ώρα) | |
| Ιστότοπος | Επίσημος ιστότοπος | |
Το Μποργκομετζαβάλλε (ιταλικά: Borgomezzavalle) είναι ιταλικός δήμος στην Επαρχία του Βερμπάνο-Κούζιο-Όσσολα, στην περιφέρεια του Πεδεμοντίου.
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]| Αυτό το λήμμα σχετικά με τη γεωγραφία της Ιταλίας χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |