θ, ομάδα, αγώνες, "}]]}">α, νίκες"> Κύπελλο Ιντερτότο 1973 - Βικιπαίδεια
close
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύπελλο Ιντερτότο 1973

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στο Κύπελλο Ιντερτότο 1977 δεν υπήρχαν νοκ-άουτ γύροι και έτσι δεν υπήρξε τελικός νικητής.

Οι ομάδες διαχωρίστηκαν σε 10 ομίλους των 4 ομάδων ο κάθε ένας.

Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Αννόβερο 96 6 5 0 1 9 4 +5 10
2 Image ΑΝΤΟ Ντεν Χάαχ 6 2 2 2 8 7 +1 6
3 Image Οτβίνταμπεργκς ΦΦ 6 1 2 3 8 9 1 4
4 Image ΦΚ Βίντερτουρ 6 1 2 3 6 11 5 4
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Σλόβαν Μπρατισλάβας 6 4 2 0 6 1 +5 10
2 Image ΠΣΦ Αϊντχόφεν 6 3 0 3 12 5 +7 6
3 Image ΑΪΚ Στοκχόλμης 6 1 3 2 5 7 2 5
4 Image ΜΣΒ Ντούισμπουργκ 6 1 1 4 5 15 10 3
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Χέρτα Βερολίνου 6 4 2 0 12 6 +6 10
2 Image ΚΟΦ 6 3 1 2 10 4 +6 7
3 Image Μάλμε ΦΦ 6 3 1 2 8 9 1 7
4 Image Γκρασχόπερς Ζυρίχης 6 0 0 6 5 16 11 0
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image ΦΚ Ζυρίχη 6 3 2 1 15 9 +6 8
2 Image Σλάβια Πράγας 6 3 1 2 9 7 +2 7
3 Image ΑΣ Νανσί-Λωρραίνη 6 2 1 3 7 13 6 5
4 Image ΙΦΚ Νόρσεπιγκ 6 1 2 3 12 24 12 4
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image ΡΟΒ Ρίμπνικ 6 4 1 1 16 6 +10 9
2 Image ΦΕΕΣΤ Λιντς 6 3 1 2 12 11 +1 7
3 Image Έρεμπρο ΣΚ 6 3 0 3 13 10 +3 6
4 Image ΦΚ Λουγκάνο 6 1 0 5 4 18 14 2
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image ΦΚ Τέπλιτσε 6 4 1 1 15 9 +6 9
2 Image Αούστρια Κέρντεν 6 3 0 3 9 9 0 6
3 Image Γιουργκόρντεν ΙΦ 6 2 2 2 6 10 4 6
4 Image Νέστβεντ 6 1 1 4 8 10 2 3
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Φέγενορντ 6 4 2 0 15 10 +5 10
2 Image Σταντάρ Λιέγης 6 3 2 1 13 9 +4 8
3 Image ΑΣ Σαιντ-Ετιέν 6 2 2 2 12 12 0 6
4 Image ΦΚ Σάλκε 04 6 0 0 6 7 16 9 0
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Βίσλα Κρακοβίας 6 3 2 1 12 8 +4 8
2 Image Βάκερ Ίνσμπρουκ 6 3 0 3 14 13 +1 6
3 Image Μπολντκλούμπεν 1903 6 2 2 2 13 15 2 6
4 Image Κίκερς Όφενμπαχ 6 1 2 3 11 14 3 4
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image ΦΚ Νίτρα 6 5 1 0 18 6 +12 11
2 Image Άμστερνταμ 6 2 1 3 13 14 1 5
3 Image Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ 6 1 2 3 5 10 5 4
4 Image Βέιλε ΒΚ 6 2 0 4 10 16 6 4
Θ
Ομάδα
Α
Ν
Ι
Η
ΓΥ
ΓΚ
ΔΤ
Β
1 Image Έστερς ΙΦ 6 5 1 0 16 4 +12 11
2 Image Αούστρια Σάλτσμπουργκ 6 3 1 2 16 11 +5 7
3 Image Πολόνια Μπίτομ 6 3 0 3 16 15 +1 6
4 Image Μ 1901 6 0 0 6 5 23 18 0

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
  • by Pawel Mogielnicki